Ligastatistiken für die 2. Bundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 19 6.5 34.2 12.5 65.8 9 47.4 4 21.1 5 26.3 1 5.3
2 19 8.5 44.7 10.5 55.3 4 21.1 6 31.6 9 47.4 0 0
3 19 9.5 50 9.5 50 5 26.3 5 26.3 9 47.4 0 0
4 19 11 57.9 8 42.1 7 36.8 4 21.1 8 42.1 0 0
5 19 7.5 39.5 11.5 60.5 8 42.1 4 21.1 7 36.8 0 0
6 19 8.5 44.7 10.5 55.3 2 10.5 4 21.1 13 68.4 0 0
7 19 9.5 50 9.5 50 4 21.1 4 21.1 11 57.9 0 0
8 19 9 47.4 10 52.6 5 26.3 6 31.6 8 42.1 0 0
152 70 46.1 82 54 44 28.9 37 24.3 70 46.1 1 0.7




Die besten 10 Spieler der 2. Bundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Acs,Peter 2532 SC Eppingen 3.5 4 2490 0
2 Bellahcene,Bilel 2531 OSG Baden-Baden 3.5 4 2339 0
3 Schlegel,Igor 2288 SV 1947 Walldorf 3.5 5 2214 2363
4 Diaz Camallonga,Carles 0 TSV Schönaich 3.0 3 2416 0
5 Kazakovskiy,Valeriy 2503 SF Bad Mergentheim 3.0 4 2546 0
6 Gozzoli,Yannick 2598 OSG Baden-Baden 3.0 4 2490 0
7 Razafindratsima,Timothe 2446 SF Bad Mergentheim 3.0 4 2417 0
8 Noe,Christopher 2506 SC Eppingen 3.0 4 2409 0
9 Huber,Philipp 2248 Heilbronner SV 3.0 4 2308 0
10 Riff,Jean-Noel 2380 OSG Baden-Baden 3.0 4 2245 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Acs,Peter 2532 SC Eppingen 3.5 4 2490 0
1 Kazakovskiy,Valeriy 2503 SF Bad Mergentheim 3.0 4 2546 0
1 Buhmann,Rainer 2538 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 3 2412 0
1 Aczel,Gergely 2544 SV 1947 Walldorf 2.5 5 2434 2434
1 Bänziger,Fabian 2436 Heilbronner SV 1.5 4 2546 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Noe,Christopher 2506 SC Eppingen 3.0 4 2409 0
2 Rakotomaharo,Fy Antenaina 2442 SF Bad Mergentheim 2.5 4 2495 0
2 Gschnitzer,Adrian 2459 SV 1947 Walldorf 2.5 5 2399 2399
2 Wagner,Dinara 2510 SC Viernheim 1934 e.V. 2.0 4 2466 0
2 Bosiocic,Marin 2567 SV 1920 Hofheim 1.0 3 2528 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Gozzoli,Yannick 2598 OSG Baden-Baden 3.0 4 2490 0
3 Saric,Ante 2485 SV 1920 Hofheim 2.0 3 2453 0
3 Ikonnikov,Vyacheslav 2488 SF Bad Mergentheim 2.0 4 2430 0
3 Fecker,Noah 2398 Heilbronner SV 1.5 4 2430 0
3 Deuer,Marius 2465 TSV Schönaich 1.0 2 2485 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Razafindratsima,Timothe 2446 SF Bad Mergentheim 3.0 4 2417 0
4 Sumets,Andrey 2532 SV 1920 Hofheim 2.5 3 2442 0
4 Zuferi,Enis 2388 Heilbronner SV 2.0 4 2417 0
4 Dann,Matthias 2510 OSG Baden-Baden 2.0 4 2409 0
4 Muckle,Julius 2396 SV 1947 Walldorf 2.0 4 2363 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Diaz Camallonga,Carles 0 TSV Schönaich 3.0 3 2416 0
5 Färber,David 2383 SV 1947 Walldorf 2.5 4 2370 0
5 Martin,Julian 2431 OSG Baden-Baden 2.0 4 2474 0
5 Wenninger,Philipp 2336 Heilbronner SV 2.0 4 2362 0
5 Neuman,Petr 2357 SF Bad Mergentheim 2.0 4 2362 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Korneev,Oleg 2487 TSV Schönaich 2.5 3 2286 0
6 Medvegy,Zoltan 2524 SC Eppingen 2.5 4 2410 0
6 Schmider,Niklas 2448 OSG Baden-Baden 2.0 4 2397 0
6 Vonthron,Horst 2336 SV 1947 Walldorf 2.0 5 2355 2283
6 Holzhäuer,Mathias 2158 SK Schmiden/Cannstatt 1.5 3 2332 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Gschnitzer,Oswald 2306 SV 1947 Walldorf 3.0 5 2286 2358
7 Beikert,Günther 2310 SC Viernheim 1934 e.V. 1.5 2 2333 0
7 Gurevich,Vladimir 2393 SV 1920 Hofheim 1.5 2 2308 0
7 Guliyev,Namig 2559 SC Eppingen 1.5 4 2371 0
7 Msellek,Ilyass 2439 SF Bad Mergentheim 1.0 2 2415 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Huber,Philipp 2248 Heilbronner SV 3.0 4 2308 0
8 Abergel,Thal 2379 SC Viernheim 1934 e.V. 3.0 5 2363 2435
8 Doric,Darko 2435 SV 1920 Hofheim 2.5 3 2346 0
8 Nemec,Jachym 2361 SF Bad Mergentheim 1.5 2 2315 0
8 Steinacker,Alex 2346 TSV Schott Mainz 1.5 3 2350 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
9 Bellahcene,Bilel 2531 OSG Baden-Baden 3.5 4 2339 0
17 Schlegel,Igor 2288 SV 1947 Walldorf 3.5 5 2214 2363
11 Riff,Jean-Noel 2380 OSG Baden-Baden 3.0 4 2245 0
11 Mütsch,Annmarie 2255 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 4 2244 0
9 Dobrikov,Marco 2266 SC Viernheim 1934 e.V. 2.5 5 2303 2303
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSV Schott Mainz 0 0
2 SV 1920 Hofheim 0 0
3 TSV Schönaich 0 1
4 SK Schmiden/Cannstatt 1 0
5 OSG Baden-Baden II 0 0
6 SC Eppingen 0 0
7 SF Bad Mergentheim 0 0
8 Heilbronner SV 0 0
9 SC Viernheim II 0 0
10 SV 1947 Walldorf 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 2. Bundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Viernheim II 2. Bundesliga Süd 7 70 23.0 57.5
2 SF Bad Mergentheim 2. Bundesliga Süd 7 87.5 18.0 56.3
3 OSG Baden-Baden II 2. Bundesliga Süd 5 62.5 19.0 59.4
4 SV 1920 Hofheim 2. Bundesliga Süd 5 83.3 14.0 58.3
5 SC Eppingen 2. Bundesliga Süd 4 50 16.5 51.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten