Ligastatistiken für die 1. Bundesliga

Die aktiven Spieler der 1. Bundesliga

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eljanov,Pavel 2698 MSA Zugzwang 82 e.V. 1 3.5 4 2555 0
2 Maghsoodloo,Parham 2720 SC Viernheim 1934 e.V. 5 3.5 4 2551 0
3 Gupta,Abhijeet 2651 SF Deizisau 7 3.5 4 2517 0
4 Kasimdzhanov,Rustam 2674 OSG Baden-Baden 12 3.5 4 2500 0
5 Jovanovic,Zoran 2522 SK Kirchweyhe 1947 6 3.5 4 2443 0
6 Keymer,Vincent 2727 OSG Baden-Baden 6 3.0 4 2596 0
7 Mamedyarov,Shakhriyar 2732 SC Viernheim 1934 e.V. 4 3.0 4 2582 0
8 Huschenbeth,Niclas 2596 FC Bayern München e.V. 3 3.0 4 2545 0
9 Dragnev,Valentin 2602 FC Bayern München e.V. 6 3.0 4 2502 0
10 Bacrot,Etienne 2662 OSG Baden-Baden 14 3.0 4 2454 0
11 Laurent-Paoli,Pierre 2534 SC Ötigheim 10 2.5 3 2466 0
12 Svane,Frederik 2627 Hamburger SK von 1830 eV 4 2.5 4 2664 0
13 Harikrishna,Pentala 2686 Schachgesellschaft Solingen e. V. 1 2.5 4 2655 0
14 Warmerdam,Max 2608 Schachgesellschaft Solingen e. V. 3 2.5 4 2637 0
15 Motylev,Alexander 2616 SC Ötigheim 2 2.5 4 2603 0
16 Papp,Gabor 2480 Hamburger SK von 1830 eV 9 2.5 4 2597 0
17 Krejci,Jan 2508 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 5 2.5 4 2576 0
18 Kollars,Dmitrij 2622 SF Deizisau 3 2.5 4 2566 0
19 Brkic,Ante 2608 SK Kirchweyhe 1947 2 2.5 4 2544 0
20 Predojevic,Borki 2573 SK Kirchweyhe 1947 3 2.5 4 2542 0
21 Abel,Dennes 2399 HSK Lister Turm 4 2.5 4 2541 0
22 Donchenko,Alexander 2694 OSG Baden-Baden 9 2.5 4 2531 0
23 Vogel,Roven 2540 USV TU Dresden 6 2.5 4 2524 0
24 Korobov,Anton 2668 SC Viernheim 1934 e.V. 8 2.5 4 2511 0
25 Dinstuhl,Volkmar 2340 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 13 2.5 4 2487 0
26 Amin,Bassem 2662 SC Viernheim 1934 e.V. 9 2.5 4 2454 0
27 Kovacevic,Aleksandar 2464 SK Kirchweyhe 1947 7 2.5 4 2405 0
28 Zelcic,Robert 2467 SK Kirchweyhe 1947 8 2.5 4 2401 0
29 Möhn,Hans 2385 USV TU Dresden 14 2.5 4 2398 0
30 Duda,Jan-Krzysztof 2716 SC Viernheim 1934 e.V. 3 2.0 2 2537 0
31 Naiditsch,Arkadij 2628 OSG Baden-Baden 15 2.0 2 2422 0
32 Georgiev,Kiril 2517 SC Ötigheim 13 2.0 2 2407 0
33 Wagner,Dennis 2592 SC Viernheim 1934 e.V. 11 2.0 2 2400 0
34 Graf,Alexander 2469 SF Deizisau 14 2.0 2 2400 0
35 Kruckenhauser,Arthur 2345 MSA Zugzwang 82 e.V. 10 2.0 2 2378 0
36 Braun,Arik 2574 SC Viernheim 1934 e.V. 13 2.0 2 2372 0
37 Lai,Hing Ting 2497 SC Ötigheim 14 2.0 2 2363 0
38 Engel,Luis 2543 Hamburger SK von 1830 eV 7 2.0 3 2640 0
39 van Foreest,Lucas 2535 SAbt SV Werder Bremen 8 2.0 3 2376 0
40 Svane,Rasmus 2631 Hamburger SK von 1830 eV 3 2.0 4 2691 0
41 Gumularz,Szymon 2599 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 8 2.0 4 2628 0
42 Ragger,Markus 2618 Schachgesellschaft Solingen e. V. 4 2.0 4 2623 0
43 Ivic,Velimir 2609 SAbt SV Werder Bremen 2 2.0 4 2575 0
44 Kadric,Denis 2597 SK Kirchweyhe 1947 1 2.0 4 2575 0
45 Swinkels,Robin 2544 SC Remagen-Sinzig e.V. 7 2.0 4 2558 0
46 Bauer,Christian 2569 SC Ötigheim 7 2.0 4 2554 0
47 Polak,Tomas 2518 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 6 2.0 4 2552 0
48 Cyborowski,Lukasz 2512 SC Remagen-Sinzig e.V. 8 2.0 4 2549 0
49 Bromberger,Stefan 2439 MSA Zugzwang 82 e.V. 5 2.0 4 2525 0
50 Dautov,Rustem 2556 SF Deizisau 10 2.0 4 2503 0
51 Tica,Sven 2434 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 10 2.0 4 2481 0
52 Alonso Rosell,Alvar 2574 FC Bayern München e.V. 7 2.0 4 2477 0
53 Heimann,Andreas 2536 SF Deizisau 13 2.0 4 2472 0
54 Wachinger,Nikolas 2445 SAbt SV Werder Bremen 13 2.0 4 2411 0
55 Abdusattorov,Nodirbek 2750 SC Viernheim 1934 e.V. 2 1.5 2 2612 0
56 Dardha,Daniel 2573 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 3 1.5 2 2603 0
57 Vrolijk,Liam 2542 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 6 1.5 2 2593 0
58 Tabatabaei,Seyed Mohammad Amin 2667 FC Bayern München e.V. 1 1.5 2 2592 0
59 Parvanyan,Ashot 2396 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 15 1.5 2 2575 0
60 Vitiugov,Nikita 2694 OSG Baden-Baden 7 1.5 2 2570 0
61 Lagarde,Maxime 2603 SC Ötigheim 5 1.5 2 2568 0
62 Idani,Pouya 2624 FC Bayern München e.V. 4 1.5 2 2547 0
63 Markus,Robert 2554 SK Kirchweyhe 1947 4 1.5 2 2540 0
64 Wojtaszek,Radoslaw 2649 OSG Baden-Baden 11 1.5 2 2539 0
65 Santos Ruiz,Miguel 2591 FC Bayern München e.V. 5 1.5 2 2518 0
66 Anton Guijarro,David 2729 SC Viernheim 1934 e.V. 6 1.5 2 2515 0
67 Zilka,Stepan 2637 SF Deizisau 9 1.5 2 2515 0
68 Georgiadis,Nicolas 2544 FC Bayern München e.V. 8 1.5 2 2478 0
69 Smeets,Jan 2487 Schachgesellschaft Solingen e. V. 9 1.5 2 2455 0
70 Stevic,Hrvoje 2553 SK Kirchweyhe 1947 5 1.5 2 2452 0
71 Nikolic,Predrag 2510 Schachgesellschaft Solingen e. V. 10 1.5 2 2444 0
72 Adams,Michael 2621 OSG Baden-Baden 13 1.5 2 2431 0
73 Movsesian,Sergei 2595 OSG Baden-Baden 16 1.5 2 2430 0
74 Bogner,Sebastian 2534 FC Bayern München e.V. 9 1.5 2 2378 0
75 Krasenkow,Michal 2518 SF Deizisau 15 1.5 2 2372 0
76 Bischoff,Klaus 2410 FC Bayern München e.V. 10 1.5 2 2356 0
77 Cheng,Bobby Sky SAbt SV Werder Bremen 9 1.5 2 2342 0
78 Köllner,Ruben Gideon 2522 SF Deizisau 17 1.5 2 2225 0
79 Zaja,Ivan 2385 SK Kirchweyhe 1947 11 1.5 2 2224 0
80 Reuker,Jari 2405 SAbt SV Werder Bremen 15 1.5 2 2224 0
81 Kryvoruchko,Yuriy 2637 SC Viernheim 1934 e.V. 7 1.5 3 2620 0
82 Andersen,Mads 2618 Schachgesellschaft Solingen e. V. 6 1.5 3 2582 0
83 Kjartansson,Gudmundur 2433 MSA Zugzwang 82 e.V. 7 1.5 3 2509 0
84 Viterbo Ferreira,Jorge Joao SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 8 1.5 3 2496 0
85 Meier,Georg 2613 SC Viernheim 1934 e.V. 10 1.5 3 2310 0
86 Teclaf,Pawel 2562 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 7 1.5 4 2664 0
87 Meshkovs,Nikita 2514 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 10 1.5 4 2642 0
88 Beerdsen,Thomas 2538 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 7 1.5 4 2634 0
89 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2584 USV TU Dresden 1 1.5 4 2625 0
90 Thybo,Jesper Sondergaard 2510 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 11 1.5 4 2612 0
91 Pavlidis,Antonios 2570 SC Remagen-Sinzig e.V. 4 1.5 4 2612 0
92 Krämer,Martin 2574 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 2 1.5 4 2601 0
93 Neugebauer,Martin 2533 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 4 1.5 4 2583 0
94 Hausrath,Daniel 2449 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 10 1.5 4 2568 0
95 Buckels,Valentin 2386 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 12 1.5 4 2563 0
96 Van Wely,Loek 2647 Schachgesellschaft Solingen e. V. 7 1.5 4 2552 0
97 Michalik,Peter 2613 USV TU Dresden 4 1.5 4 2545 0
98 Areshchenko,Alexander 2577 SAbt SV Werder Bremen 5 1.5 4 2541 0
99 Jaracz,Pawel 2472 SC Remagen-Sinzig e.V. 9 1.5 4 2517 0
100 Efimenko,Zahar 2548 SAbt SV Werder Bremen 6 1.5 4 2515 0
101 Cornette,Matthieu 2545 SC Ötigheim 8 1.5 4 2504 0
102 Pechac,Jergus 2633 USV TU Dresden 3 1.0 1 2509 0
103 Ronge,Tim 2308 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 12 1.0 1 2392 0
104 Cheparinov,Ivan 2641 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 2 1.0 2 2698 0
105 Bartel,Mateusz 2603 USV TU Dresden 2 1.0 2 2639 0
106 Mendonca,Leon Luke 2642 Hamburger SK von 1830 eV 5 1.0 2 2625 0
107 Rapport,Richard 2751 OSG Baden-Baden 3 1.0 2 2609 0
108 Wegerle,Jörg 2397 Schachgesellschaft Solingen e. V. 15 1.0 2 2592 0
109 Vallejo Pons,Francisco 2703 OSG Baden-Baden 8 1.0 2 2529 0
110 Gustafsson,Jan 2630 SF Deizisau 6 1.0 2 2529 0
111 Hoffmann,Paul 2358 USV TU Dresden 11 1.0 2 2529 0
112 Pajeken,Jakob Leon 2439 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 14 1.0 2 2516 0
113 Fressinet,Laurent 2670 SAbt SV Werder Bremen 4 1.0 2 2513 0
114 Winterberg,Lukas 2435 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 9 1.0 2 2507 0
115 Van den Doel,Erik 2533 SC Ötigheim 9 1.0 2 2495 0
116 Geirnaert,Steven 2425 SC Remagen-Sinzig e.V. 12 1.0 2 2490 0
117 Grigoriants,Sergey 2512 SC Ötigheim 11 1.0 2 2467 0
118 Mainka,Romuald 2291 SC Remagen-Sinzig e.V. 14 1.0 2 2445 0
119 Zysk,Robert 2378 MSA Zugzwang 82 e.V. 9 1.0 2 2421 0
120 Kügel,Tobias 2420 SK Kirchweyhe 1947 10 1.0 2 2399 0
121 Naumann,Alexander 2458 Schachgesellschaft Solingen e. V. 12 1.0 2 2363 0
122 Bönsch,Uwe 2412 USV TU Dresden 9 1.0 2 2358 0
123 Raykhman,Alexander 2305 MSA Zugzwang 82 e.V. 11 1.0 2 2356 0
124 Dyachuk,Artem 2253 HSK Lister Turm 17 1.0 2 2339 0
125 Heinz,Timothée 2369 SC Ötigheim 15 1.0 2 2329 0
126 Jorczik,Julian 2364 MSA Zugzwang 82 e.V. 12 1.0 2 2319 0
127 Pfreundt,Jakob 2457 HSK Lister Turm 2 1.0 3 2572 0
128 Hertneck,Gerald 2419 MSA Zugzwang 82 e.V. 8 1.0 3 2440 0
129 Livaic,Leon 2626 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 1 1.0 4 2677 0
130 Kempinski,Robert 2541 Hamburger SK von 1830 eV 6 1.0 4 2646 0
131 Blübaum,Matthias 2664 SF Deizisau 1 1.0 4 2624 0
132 Plat,Vojtech 2561 SC Remagen-Sinzig e.V. 5 1.0 4 2602 0
133 Petkidis,Anthony 2423 HSK Lister Turm 3 1.0 4 2577 0
134 Horvath,Dominik 2509 MSA Zugzwang 82 e.V. 2 1.0 4 2559 0
135 Ftacnik,Lubomir 2436 Hamburger SK von 1830 eV 13 1.0 4 2549 0
136 Lammers,Markus 2307 HSK Lister Turm 6 1.0 4 2513 0
137 Vandenbussche,Thibaut 2408 SC Remagen-Sinzig e.V. 11 1.0 4 2490 0
138 Loxine,Jakov 2371 USV TU Dresden 12 0.5 1 2464 0
139 Lokander,Martin 2421 FC Bayern München e.V. 12 0.5 1 2408 0
140 Weihrauch,Jakob 2219 Hamburger SK von 1830 eV 18 0.5 1 2369 0
141 Bjerre,Jonas 2586 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 4 0.5 2 2684 0
142 L'Ami,Erwin 2643 Schachgesellschaft Solingen e. V. 5 0.5 2 2683 0
143 Parligras,Mircea Emilian 2557 SC Remagen-Sinzig e.V. 3 0.5 2 2683 0
144 Tari,Aryan 2611 Schachgesellschaft Solingen e. V. 2 0.5 2 2669 0
145 Kamsky,Gata 2613 SF Deizisau 5 0.5 2 2621 0
146 Gungl,Theo 2366 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 14 0.5 2 2599 0
147 Gharamian,Tigran 2588 SC Ötigheim 3 0.5 2 2595 0
148 Ochsner,Bjorn Moller 2497 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 12 0.5 2 2593 0
149 Pruijssers,Roeland 2482 SAbt SV Werder Bremen 12 0.5 2 2553 0
150 Walter,Stefan 2364 HSK Lister Turm 5 0.5 2 2551 0
151 Shengelia,David 2488 MSA Zugzwang 82 e.V. 3 0.5 2 2547 0
152 Burg,Twan Alexander 2530 SC Remagen-Sinzig e.V. 6 0.5 2 2543 0
153 Baidetskyi,Valentin 2483 MSA Zugzwang 82 e.V. 4 0.5 2 2519 0
154 Gajewski,Grzegorz 2572 USV TU Dresden 5 0.5 2 2518 0
155 Zelbel,Patrick 2459 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 9 0.5 2 2502 0
156 Kraus,Tomas 2444 SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 7 0.5 2 2489 0
157 Johansson,Linus 2453 FC Bayern München e.V. 11 0.5 2 2453 0
158 Grigorian,Spartak 2420 SAbt SV Werder Bremen 14 0.5 2 2448 0
159 Maiwald,Jens-Uwe 2442 USV TU Dresden 8 0.5 2 2440 0
160 Schulze,Lara 2305 SAbt SV Werder Bremen 16 0.5 2 2399 0
161 Payyappat,Sreyas 2186 HSK Lister Turm 18 0.5 2 2395 0
162 Wong,Gengchun 2261 USV TU Dresden 15 0.5 2 2395 0
163 Hampel,Felix 2300 HSK Lister Turm 11 0.5 2 2358 0
164 Meister,Peter 2314 FC Bayern München e.V. 15 0.5 2 2319 0
165 Feygin,Michael 2462 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 8 0.5 4 2607 0
166 Heinemann,Thies 2388 Hamburger SK von 1830 eV 15 0.5 4 2568 0
167 Kindermann,Stefan 2413 MSA Zugzwang 82 e.V. 6 0.0 1 2399 0
168 Saltaev,Mihail 2396 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 11 0.0 2 2686 0
169 Schneider,Ilja 2451 HSK Lister Turm 1 0.0 2 2647 0
170 Kramer,Julian 2481 Hamburger SK von 1830 eV 12 0.0 2 2604 0
171 Fromm,Marius 2425 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 13 0.0 2 2569 0
172 Dordevic,Tom 2053 Schachverein Mülheim-Nord 1931 e. V. 17 0.0 2 2568 0
173 Kopylov,Daniel 2356 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 17 0.0 2 2546 0
174 Arndt,Magnus 2363 SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V. (vorm. auch Turm Kiel) 16 0.0 2 2531 0
175 Höffer,David 2321 HSK Lister Turm 10 0.0 2 2456 0
176 Riehle,Marco 2385 SC Ötigheim 12 0.0 2 2430 0
177 Hagner,Bennet 2392 OSG Baden-Baden 17 0.0 2 2300 0
178 Pubantz,Jan 2313 HSK Lister Turm 8 0.0 3 2448 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet