Ligastatistiken für die Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 24 12.5 52.1 11.5 47.9 7 29.2 8 33.3 9 37.5 0 0
2 24 14.5 60.4 9.5 39.6 9 37.5 6 25 7 29.2 2 8.3
3 24 14.5 60.4 9.5 39.6 6 25 11 45.8 7 29.2 0 0
4 24 14 58.3 10 41.7 10 41.7 6 25 8 33.3 0 0
5 24 13 54.2 11 45.8 9 37.5 10 41.7 2 8.3 3 12.5
6 24 14 58.3 10 41.7 9 37.5 6 25 6 25 3 12.5
144 82.5 57.3 61.5 43 50 34.7 47 32.6 39 27.1 8 5.6




Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Schlegel,Stefan 1832 SC Neuburg 4.5 5 13 1810 4.5 5
2 Seelinger,Elina 1503 SC Sondernheim 4.5 5 20 1787 4.5 5
3 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Neuburg 4.5 6 9 1771 4.5 6
4 Ries,Friedrich 1006 SC Bad Bergzabern 4.5 6 23 1559 3.5 5
5 Bücherl,Markus 1434 Turm Kandel 4.0 4 20 0 3.0 3
6 Sharshatkin,Bogdan 1317 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 4 20 0 3.0 3
7 Haus,Markus 1778 Turm Kandel 4.0 6 12 1734 4.0 5
8 Schlegel,Jonas 1500 SC Neuburg 3.5 4 5 0 2.5 3
9 Bolz,Reiner 1480 SC Neuburg 3.5 4 13 0 3.5 4
10 Schmitt,Sebastian 1293 SC Bellheim 3.5 5 22 1529 3.5 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Kannegiesser,Wilhelm 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 5 8 1576 2.5 5
1 Dübon,Roland 1847 SC Hagenbach 1.0 2 2 0 1.0 2
1 Baseler,Norbert 1676 SC Bellheim 1.0 2 2 0 1.0 2
1 Müller,Michael 1830 SK Landau 1.0 2 2 0 1.0 2
1 Risch,Johannes 1626 SC Sondernheim 0.0 2 2 0 0.0 2

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Schlegel,Jonas 1500 SC Neuburg 3.5 4 5 0 2.5 3
2 Gehrlein,Alexander 1589 Turm Kandel 3.5 6 6 1720 3.5 6
2 Fleischer,Matthias 1638 SC Bellheim 2.5 5 8 1657 2.5 5
2 Oberfrank,Thomas 1582 SC Hagenbach 2.5 5 8 1548 2.5 5
2 Heidt,Eduard 1683 SK Maxau-Wörth 1.5 3 3 0 1.5 3
2 Melber,Ulrich 1653 SC Sondernheim 1.0 3 5 0 1.0 3

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Neuburg 4.5 6 9 1771 4.5 6
3 Haus,Markus 1778 Turm Kandel 4.0 6 12 1734 4.0 5
3 Dittrich,Martin 1598 SC Hagenbach 3.0 4 9 0 3.0 4
3 Sarian,David 1447 SK Landau 3.0 5 10 1655 3.0 5
3 Wenzl,Luis 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 5 7 1589 2.5 5
3 Burger,Nicolas 1486 SC Bad Bergzabern 2.0 5 5 1614 2.0 5
3 Mitteregger,Ralf 1564 SK Maxau-Wörth 1.0 3 7 0 0.0 2
3 Stein,Volker 1565 SC Bellheim 1.0 5 12 0 1.0 4
3 Goraj,Stanislav 1599 SC Sondernheim 0.5 5 11 1156 0.5 5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Schlegel,Stefan 1832 SC Neuburg 4.5 5 13 1810 4.5 5
4 Gehrlein,Michael 1536 Turm Kandel 3.5 6 18 1512 3.5 6
4 Boeck,Wolfgang 1456 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3.0 4 12 0 3.0 4
4 Bügel,Ulrich 1543 SC Sondernheim 2.0 4 11 0 2.0 4
4 Christ,Jan 1564 SK Maxau-Wörth 1.5 3 6 0 1.5 3
4 Wayand,Christian 1344 SC Hagenbach 1.0 4 12 0 1.0 4
4 Klöditz,Angelika 1458 SC Bellheim 0.5 1 3 0 0.5 1

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Seelinger,Elina 1503 SC Sondernheim 4.5 5 20 1787 4.5 5
5 Bolz,Reiner 1480 SC Neuburg 3.5 4 13 0 3.5 4
5 Schröter,Christian 1273 SC Bad Bergzabern 3.5 6 11 1715 3.5 6
5 Werling,Ewald 1398 SC Hagenbach 2.5 5 21 1296 2.5 5
5 Hörner,Michael 1333 SC Bellheim 2.0 4 13 0 2.0 4
5 Radach,Winfried 1381 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 5 19 1285 2.0 5
5 Link,Alwin 1444 SK Maxau-Wörth 1.0 5 12 1258 1.0 5

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Schmitt,Sebastian 1293 SC Bellheim 3.5 5 22 1529 3.5 5
6 Seelinger,Uwe 1406 SC Sondernheim 3.0 4 17 0 3.0 4
6 Häfele,Sascha 1329 SC Hagenbach 3.0 4 19 0 2.0 3
6 Zoller,Stefan 1407 SC Neuburg 2.5 5 24 1303 2.5 5
6 Morrison,Robert 1400 SK Maxau-Wörth 2.0 4 18 0 2.0 4
6 Ross,Heinz 1450 SC Bad Bergzabern 2.0 6 17 1347 2.0 6
6 Zwißler,Erich 1405 Turm Kandel 1.5 5 20 1207 1.5 5

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Ries,Friedrich 1006 SC Bad Bergzabern 4.5 6 23 1559 3.5 5
11 Bücherl,Markus 1434 Turm Kandel 4.0 4 20 0 3.0 3
10 Sharshatkin,Bogdan 1317 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4.0 4 20 0 3.0 3
8 Deutsch,Daniel SC Neuburg 3.0 4 23 0 2.0 3
7 Leiser,Helmuth 1447 SC Neuburg 3.0 5 23 1333 3.0 5
11 Lang,Samuel 1237 SK Landau 2.5 4 15 0 1.5 3
10 Brock,Joshua 1339 SC Bellheim 2.0 2 11 0 2.0 2
14 Siebel,Detlev 1239 Turm Kandel 2.0 2 12 0 1.0 1
7 Modery,Gregor 1363 SC Sondernheim 2.0 3 15 0 1.0 2
12 Kantharajah,Harusan 1165 SK Landau 2.0 4 19 0 1.0 3
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Bellheim III 2 1
2 SK Landau IV 1 0
3 SK Maxau-Wörth II 1 1
4 SC Neuburg I 1 1
5 SC Hagenbach II 0 4
6 SC Sondernheim I 0 0
7 4 SG Speyer-Schwegenheim 0 0
8 SC Bad Bergzabern II 1 0
9 Turm Kandel II 2 1

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Neuburg I Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 10 83.3 24.5 68.1
2 Turm Kandel II Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 9 75 22.5 62.5
3 4 SG Speyer-Schwegenheim Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 6 60 16.5 55
4 SC Bellheim III Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 5 50 17.0 56.7
5 SC Hagenbach II Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost 5 50 14.0 46.7