Ligastatistiken für die Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Schlegel,Stefan 1832 SC Neuburg 4 4.5 5 13 1810 4.5 5
2 Seelinger,Elina 1503 SC Sondernheim 5 4.5 5 20 1787 4.5 5
3 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Neuburg 3 4.5 6 9 1771 4.5 6
4 Ries,Friedrich 1006 SC Bad Bergzabern 7 4.5 6 23 1559 3.5 5
5 Bücherl,Markus 1434 Turm Kandel 11 4.0 4 20 0 3.0 3
6 Sharshatkin,Bogdan 1317 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 4.0 4 20 0 3.0 3
7 Haus,Markus 1778 Turm Kandel 3 4.0 6 12 1734 4.0 5
8 Schlegel,Jonas 1500 SC Neuburg 2 3.5 4 5 0 2.5 3
9 Bolz,Reiner 1480 SC Neuburg 5 3.5 4 13 0 3.5 4
10 Schmitt,Sebastian 1293 SC Bellheim 6 3.5 5 22 1529 3.5 5
11 Gehrlein,Alexander 1589 Turm Kandel 2 3.5 6 6 1720 3.5 6
12 Schröter,Christian 1273 SC Bad Bergzabern 5 3.5 6 11 1715 3.5 6
13 Gehrlein,Michael 1536 Turm Kandel 4 3.5 6 18 1512 3.5 6
14 Dittrich,Martin 1598 SC Hagenbach 3 3.0 4 9 0 3.0 4
15 Boeck,Wolfgang 1456 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 3.0 4 12 0 3.0 4
16 Seelinger,Uwe 1406 SC Sondernheim 6 3.0 4 17 0 3.0 4
17 Häfele,Sascha 1329 SC Hagenbach 6 3.0 4 19 0 2.0 3
18 Deutsch,Daniel SC Neuburg 8 3.0 4 23 0 2.0 3
19 Sarian,David 1447 SK Landau 3 3.0 5 10 1655 3.0 5
20 Leiser,Helmuth 1447 SC Neuburg 7 3.0 5 23 1333 3.0 5
21 Lang,Samuel 1237 SK Landau 11 2.5 4 15 0 1.5 3
22 Wenzl,Luis 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 2.5 5 7 1589 2.5 5
23 Fleischer,Matthias 1638 SC Bellheim 2 2.5 5 8 1657 2.5 5
24 Kannegiesser,Wilhelm 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 2.5 5 8 1576 2.5 5
25 Oberfrank,Thomas 1582 SC Hagenbach 2 2.5 5 8 1548 2.5 5
26 Werling,Ewald 1398 SC Hagenbach 5 2.5 5 21 1296 2.5 5
27 Zoller,Stefan 1407 SC Neuburg 6 2.5 5 24 1303 2.5 5
28 Brock,Joshua 1339 SC Bellheim 10 2.0 2 11 0 2.0 2
29 Siebel,Detlev 1239 Turm Kandel 14 2.0 2 12 0 1.0 1
30 Modery,Gregor 1363 SC Sondernheim 7 2.0 3 15 0 1.0 2
31 Bügel,Ulrich 1543 SC Sondernheim 4 2.0 4 11 0 2.0 4
32 Hörner,Michael 1333 SC Bellheim 5 2.0 4 13 0 2.0 4
33 Morrison,Robert 1400 SK Maxau-Wörth 6 2.0 4 18 0 2.0 4
34 Kantharajah,Harusan 1165 SK Landau 12 2.0 4 19 0 1.0 3
35 Burger,Nicolas 1486 SC Bad Bergzabern 3 2.0 5 5 1614 2.0 5
36 Radach,Winfried 1381 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 2.0 5 19 1285 2.0 5
37 Ross,Heinz 1450 SC Bad Bergzabern 6 2.0 6 17 1347 2.0 6
38 Rrustemi,Saimir 1136 SC Bellheim 9 1.5 2 11 0 0.0 0
39 Meyersohn,Emilian 1093 Turm Kandel 10 1.5 2 11 0 1.5 2
40 Wambold,Emanuel SK Maxau-Wörth 13 1.5 2 12 0 0.5 1
41 Stein,Uwe 1550 SC Bellheim 8 1.5 2 12 0 0.5 1
42 Heidt,Eduard 1683 SK Maxau-Wörth 2 1.5 3 3 0 1.5 3
43 Christ,Jan 1564 SK Maxau-Wörth 4 1.5 3 6 0 1.5 3
44 Philippe,Allan 1366 SK Landau 8 1.5 4 10 0 1.5 4
45 Zwißler,Erich 1405 Turm Kandel 6 1.5 5 20 1207 1.5 5
46 Weil,Raphael 1376 Turm Kandel 8 1.0 1 4 0 1.0 1
47 Haldzinski,Alexander SC Bellheim 12 1.0 1 5 0 0.0 0
48 Papp,Volker 1322 SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 1.0 1 6 0 1.0 1
49 Dübon,Roland 1847 SC Hagenbach 1 1.0 2 2 0 1.0 2
50 Baseler,Norbert 1676 SC Bellheim 1 1.0 2 2 0 1.0 2
51 Müller,Michael 1830 SK Landau 1 1.0 2 2 0 1.0 2
52 Tropf,Peter 1032 SK Maxau-Wörth 11 1.0 2 11 0 0.0 0
53 Rexhaj,Altin 1067 SK Landau 14 1.0 2 11 0 0.0 1
54 Anton,Quirin 1170 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 1.0 2 11 0 1.0 2
55 Eichner,Martin 1364 Turm Kandel 9 1.0 2 11 0 1.0 2
56 Melber,Ulrich 1653 SC Sondernheim 2 1.0 3 5 0 1.0 3
57 Mitteregger,Ralf 1564 SK Maxau-Wörth 3 1.0 3 7 0 0.0 2
58 Bulut,Sezer 1107 SC Hagenbach 8 1.0 3 17 0 0.5 1
59 Wayand,Christian 1344 SC Hagenbach 4 1.0 4 12 0 1.0 4
60 Reichenbacher,Lionel SC Bad Bergzabern 9 1.0 4 22 0 0.0 3
61 Nelles,Werner 1338 SC Sondernheim 8 1.0 4 24 0 0.0 3
62 Link,Alwin 1444 SK Maxau-Wörth 5 1.0 5 12 1258 1.0 5
63 Stein,Volker 1565 SC Bellheim 3 1.0 5 12 0 1.0 4
64 Klöditz,Angelika 1458 SC Bellheim 4 0.5 1 3 0 0.5 1
65 Özen,Akin 1408 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 0.5 1 6 0 0.5 1
66 Kolb,Dietmar 1202 Turm Kandel 12 0.5 1 6 0 0.0 0
67 Fleischer,Lukas SC Bellheim 11 0.5 1 6 0 0.5 1
68 Heindl,Gilbert 1380 SK Landau 7 0.5 2 2 0 0.5 2
69 Kuntz,Wolfgang 931 SC Bad Bergzabern 8 0.5 4 20 0 0.0 3
70 Goraj,Stanislav 1599 SC Sondernheim 3 0.5 5 11 1156 0.5 5
71 Lechner,Lutz 1296 SK Maxau-Wörth 7 0.5 5 21 0 0.0 4
72 Meinzer,Steffen SC Neuburg 9 0.0 1 4 0 0.0 1
73 Himmighofen,Marvin SK Landau 15 0.0 1 5 0 0.0 1
74 Hutter,Wolf-Dietrich 1329 SK Landau 13 0.0 1 5 0 0.0 1
75 Murariu,Razvan-Ioan Turm Kandel 13 0.0 1 6 0 0.0 0
76 Nelle,Daniel 793 SK Landau 16 0.0 1 6 0 0.0 1
77 Hüner,Timo 1178 SG Speyer-Schwegenheim 2012 12 0.0 1 6 0 0.0 0
78 Bickert,Elena 999 SK Landau 18 0.0 1 6 0 0.0 1
79 Mohammad Al Hassan,Obay SK Landau 17 0.0 1 6 0 0.0 0
80 Weber,Michael 988 SC Neuburg 10 0.0 1 6 0 0.0 1
81 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1131 SK Maxau-Wörth 12 0.0 1 6 0 0.0 1
82 Risch,Johannes 1626 SC Sondernheim 1 0.0 2 2 0 0.0 2
83 Wissing,Lars 1367 SK Landau 10 0.0 2 8 0 0.0 2
84 Breiner,Mathias 1061 SK Maxau-Wörth 10 0.0 2 9 0 0.0 2
85 Götz,Johannes 1610 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 0.0 2 10 0 0.0 2
86 Danylko,Kira SC Bad Bergzabern 10 0.0 2 12 0 0.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet