Ligastatistiken für die Bezirksliga Süd-Ost

Die aktiven Spieler der Bezirksliga Süd-Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Thronicke,Klaus-Peter 1781 SC Hagenbach 5 6.5 8 36 1775 6.5 8
2 Wayand,Stefan 1816 SC Hagenbach 1 6.0 8 9 1975 6.0 8
3 Ulmer,Ralf 1757 SC Hagenbach 6 6.0 8 34 1725 5.0 7
4 Schwartz,Andreas 2008 Turm Kandel 1 5.5 7 7 2076 5.5 7
5 Böringer,Armin 1774 SC Hagenbach 8 5.0 7 46 1628 5.0 7
6 Löhr,Hans-Gerd 1779 Turm Kandel 6 4.5 6 30 1729 4.5 6
7 Meyer,Dieter 1810 Turm Kandel 2 4.5 7 14 1771 4.5 7
8 Schlegel,Stefan 1832 SC Hagenbach 4 4.5 7 20 1813 4.5 7
9 Prestel,Oliver 2042 SC Rülzheim 1 4.0 4 6 0 4.0 4
10 Sprenger,Clemens 2092 SG Speyer-Schwegenheim 2012 8 4.0 4 22 0 4.0 4
11 Böhme,Richard 1711 SG Speyer-Schwegenheim 2012 6 4.0 5 20 1877 4.0 5
12 Shabib,Anas 1497 SG Speyer-Schwegenheim 2012 10 4.0 5 33 1718 4.0 5
13 Winzer,Daniel 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 11 4.0 5 37 1527 4.0 5
14 Dausch,René 2104 SC Bellheim 1 4.0 7 7 1802 3.0 6
15 Nettelbeck,Jann 1735 Turm Kandel 3 4.0 7 21 1698 4.0 7
16 Degen,Christian 1607 SC 1983 Westheim 7 4.0 7 32 1607 4.0 7
17 Clödy,Andreas 1434 SC Bad Bergzabern 9 4.0 7 48 1527 4.0 7
18 Flörchinger,Peter 1808 SG Speyer-Schwegenheim 2012 4 3.5 5 10 0 2.5 4
19 Gilb,Dieter 1332 Caissa Jockgrim 14 3.5 5 34 1574 3.5 5
20 Seelinger,Uwe 1406 SC Rülzheim 11 3.5 5 38 1541 3.5 5
21 Zuniga Hinderberger,Andreas 1664 SC Bellheim 6 3.5 6 23 1662 3.5 6
22 Ries,Thorsten 1720 Turm Kandel 5 3.5 6 24 1658 3.5 6
23 Kuntz,Ronnie 1705 Turm Kandel 7 3.5 6 34 1569 3.5 6
24 Scheiwer,Ulf 1557 SC Bellheim 9 3.5 6 39 1492 2.5 5
25 Sohl,Michael 1581 SC Bellheim 10 3.5 6 46 1494 3.5 6
26 Fleischer,Matthias 1638 SC Rülzheim 4 3.5 7 19 1721 3.5 6
27 Kerner,Thomas 1634 SC Bad Bergzabern 4 3.5 7 20 1690 3.5 7
28 Schirokow,Maxim 1509 SC Bad Bergzabern 7 3.5 7 38 1634 3.5 6
29 Füger,Timo 1619 SC 1983 Westheim 8 3.5 7 39 1531 3.5 7
30 Bolz,Reiner 1480 SC Bellheim 8 3.5 7 41 1536 3.5 7
31 Wilk,Jörg 1808 SC Bellheim 3 3.0 3 9 0 3.0 3
32 Latka,Kacper 1579 Turm Kandel 8 3.0 5 32 1486 3.0 5
33 Füger,Dietmar 1373 SC 1983 Westheim 9 3.0 6 42 1475 3.0 6
34 Muths,Matthias 1338 SC Herxheim 8 3.0 7 45 1500 3.0 7
35 Supper,Markus 2047 SC Hagenbach 2 2.5 3 5 0 2.5 3
36 Gehrlein,Michael 1536 Turm Kandel 11 2.5 3 22 0 2.5 3
37 Brauer,Julian 1548 SC 1983 Westheim 6 2.5 4 16 0 2.5 4
38 Kröper,Ferdinand 1685 SC Bellheim 5 2.5 4 16 0 2.5 4
39 Wegner,Dirk 1644 SG Speyer-Schwegenheim 2012 9 2.5 4 25 0 2.5 4
40 Reimer,Franz-Joseph 1672 SC Rülzheim 3 2.5 5 10 1797 2.5 5
41 Zuniga,Raul 1793 SC Bellheim 2 2.5 5 10 1753 2.5 5
42 Schmitt,Max Lothar 1572 Caissa Jockgrim 7 2.5 5 11 1674 2.5 5
43 Geritan,Klaus 1934 SC Hagenbach 3 2.5 5 12 1670 2.5 5
44 Reißfelder,Matthias 1747 SC Herxheim 1 2.5 6 6 1782 2.5 6
45 Collet,Martin 1674 SC Herxheim 2 2.5 6 12 1737 2.5 6
46 Garrecht,Bernhard 1670 SC 1983 Westheim 4 2.5 6 17 1756 2.5 5
47 Sommer,Richard 1804 SG Speyer-Schwegenheim 2012 5 2.5 6 17 1586 2.5 6
48 Sommer,Egon 1334 Caissa Jockgrim 15 2.5 6 45 1464 2.5 6
49 Collet,Janosch 1499 SC Herxheim 4 2.5 7 23 1613 2.5 7
50 Hörner,Michael 1333 SC Bellheim 12 2.0 2 14 0 2.0 2
51 Tscherner,Manette 1469 SC 1983 Westheim 13 2.0 2 15 0 2.0 2
52 Ross,Heinz 1450 SC Bad Bergzabern 11 2.0 2 16 0 2.0 2
53 Häfele,Sascha 1329 SC Hagenbach 14 2.0 2 16 0 2.0 2
54 Weil,Raphael 1376 Turm Kandel 12 2.0 2 16 0 2.0 2
55 Kühn,Bernd 2060 SC Rülzheim 2 2.0 3 4 0 2.0 3
56 Dittrich,Martin 1598 SC Hagenbach 13 2.0 3 24 0 2.0 3
57 Boudgoust,Norbert 1726 Caissa Jockgrim 4 2.0 4 8 0 2.0 4
58 Hörner,Reinhold 1671 SC Bad Bergzabern 5 2.0 4 15 0 2.0 4
59 Frank,David 1347 SC Herxheim 7 2.0 4 23 0 1.0 3
60 Wendel,Yves 1763 SC 1983 Westheim 2 2.0 5 7 1731 2.0 5
61 Görgen,Christian 1661 SC 1983 Westheim 3 2.0 5 11 1773 2.0 5
62 Fliehmann,Simon 1309 Caissa Jockgrim 9 2.0 5 21 1538 2.0 5
63 Detzel,Martin 1420 SC Bellheim 7 2.0 5 23 1539 2.0 5
64 Szeleczki,Jozsef 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 7 2.0 5 24 1506 2.0 5
65 Zimmermann,Jan 1639 SC Hagenbach 7 2.0 5 28 1369 2.0 5
66 Fliehmann,Volker 1588 Caissa Jockgrim 6 2.0 6 12 1680 2.0 6
67 Fetsch,Rudi 1373 SC Herxheim 6 2.0 6 29 1554 2.0 6
68 Deck,Kai 1147 SC Rülzheim 9 2.0 6 37 1384 2.0 6
69 Wendel,Gerhard 1663 SC Bad Bergzabern 3 2.0 7 16 1552 2.0 7
70 Seelinger,Elina 1503 SC Rülzheim 5 2.0 7 27 1492 2.0 7
71 Hirth,Nikolaus 1716 SC Bad Bergzabern 2 1.5 3 4 0 1.5 3
72 Wayand,Christian 1344 SC Hagenbach 9 1.5 3 21 0 1.5 3
73 Schuhmacher,Matthias 1861 SC Bad Bergzabern 1 1.5 4 5 0 1.5 4
74 Nguyen,Minh Anh 1393 SC Herxheim 5 1.5 4 16 0 1.5 4
75 Bobar,Svetislav SC Bad Bergzabern 8 1.5 6 35 1451 1.5 6
76 Ziegler,Andreas 1549 SC Rülzheim 8 1.0 1 5 0 1.0 1
77 Wenzl,Luis 1482 SG Speyer-Schwegenheim 2012 15 1.0 1 6 0 1.0 1
78 Kannegiesser,Wilhelm 1661 SG Speyer-Schwegenheim 2012 13 1.0 1 7 0 1.0 1
79 Burger,Nicolas 1486 SC Bad Bergzabern 13 1.0 1 7 0 1.0 1
80 Lacroix,Tim SG Speyer-Schwegenheim 2012 14 1.0 1 8 0 0.0 0
81 Pelt,Alexander 1909 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1 1.0 2 2 0 1.0 2
82 Schröter,Christian 1273 SC Bad Bergzabern 12 1.0 2 15 0 1.0 2
83 Bacherle,Tom 992 SC Herxheim 14 1.0 2 16 0 1.0 2
84 Zwißler,Erich 1405 Turm Kandel 13 1.0 2 16 0 0.0 1
85 Gündüz,Mert 1826 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2 1.0 3 3 0 1.0 2
86 Jud,Rudi 1471 SC Rülzheim 10 1.0 3 21 0 1.0 3
87 Sell,Stephan 1496 SC 1983 Westheim 1 1.0 4 4 0 1.0 4
88 Hauck,Bernd 1540 SC Bad Bergzabern 6 1.0 4 17 0 1.0 4
89 Söhn,Joachim 1430 Caissa Jockgrim 12 1.0 4 19 0 1.0 4
90 Weigel,Erich 1412 Caissa Jockgrim 13 1.0 4 21 0 1.0 4
91 Amberger,Walter 1589 SC Rülzheim 6 1.0 6 27 1527 1.0 5
92 Milz,Rainer 1559 SC Rülzheim 7 1.0 6 36 1214 1.0 6
93 Müller,Ralf 1207 SC Herxheim 9 1.0 6 46 1134 1.0 6
94 Kinsinger,Alan 1541 SC 1983 Westheim 5 0.5 1 3 0 0.5 1
95 Meier,Peter 1614 Caissa Jockgrim 11 0.5 1 6 0 0.5 1
96 Lacher,Norbert 1275 SC Rülzheim 13 0.5 1 7 0 0.5 1
97 Müller,Markus 1458 Caissa Jockgrim 8 0.5 2 8 0 0.5 2
98 Haus,Markus 1778 Turm Kandel 14 0.5 2 14 0 0.5 2
99 Satter,Manfred 1501 SC Herxheim 10 0.5 2 15 0 0.5 2
100 Gehrlein,Alexander 1589 Turm Kandel 10 0.5 3 22 0 0.5 3
101 Hill,Jakob 1222 Caissa Jockgrim 17 0.5 4 29 0 0.5 4
102 Busch,Marc 1562 SC Herxheim 3 0.5 5 14 1359 0.5 5
103 Burghardt,Joachim 1463 SC 1983 Westheim 10 0.5 7 50 1074 0.5 7
104 von Pückler,Konstantin 1680 SG Speyer-Schwegenheim 2012 3 0.0 1 2 0 0.0 1
105 Muths,Jonas 1431 SC Herxheim 11 0.0 1 7 0 0.0 1
106 Gschwind,Markus 1422 SC Bellheim 14 0.0 1 8 0 0.0 1
107 Stadler,Klaus 1268 SC 1983 Westheim 11 0.0 1 8 0 0.0 1
108 Schmitt,Sebastian 1293 SC Bellheim 13 0.0 1 8 0 0.0 1
109 Perner,Florian SC 1983 Westheim 12 0.0 1 8 0 0.0 0
110 Hormuth,Yannick 1161 SC Hagenbach 10 0.0 1 8 0 0.0 1
111 Broghammer,Frank 1944 Caissa Jockgrim 1 0.0 2 2 0 0.0 2
112 Oberfrank,Thomas 1582 SC Hagenbach 11 0.0 2 13 0 0.0 2
113 Culjak,Liz SC Rülzheim 14 0.0 2 15 0 0.0 2
114 Ries,Friedrich 1006 SC Bad Bergzabern 10 0.0 2 16 0 0.0 2
115 Werling,Ewald 1398 SC Hagenbach 12 0.0 2 16 0 0.0 2
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet