Ligastatistiken für die 2.Pfalzliga Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 20 7.5 37.5 12.5 62.5 8 40 2 10 9 45 1 5
2 20 13 65 7 35 9 45 3 15 8 40 0 0
3 20 10.5 52.5 9.5 47.5 5 25 5 25 9 45 1 5
4 20 13.5 67.5 6.5 32.5 9 45 2 10 9 45 0 0
5 20 8.5 42.5 11.5 57.5 8 40 5 25 7 35 0 0
6 20 8 40 12 60 3 15 7 35 10 50 0 0
7 20 10 50 10 50 5 25 5 25 10 50 0 0
8 20 10 50 10 50 7 35 6 30 6 30 1 5
160 81 50.6 79 49 54 33.8 35 21.9 68 42.5 3 1.9




Die besten 10 Spieler der 2.Pfalzliga Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
1 Kelchner,Hans 1949 SK 1912 Ludwigshafen 4.0 4 11 0
2 Reimer,Franz-Joseph 1672 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 3 15 0
3 Nettsträter,Valentin 1846 SV Worms 1878 3.0 4 4 0
4 Pedljo,Stefan 1696 ESV 1927 Ludwigshafen 3.0 4 14 0
5 Wilk,Jörg 1808 SC Rülzheim 3.0 4 17 0
6 Broghammer,Frank 1944 SK Maxau-Wörth 2.5 3 10 0
7 Schäfer,Frank 1828 SV Worms 1878 2.5 3 10 0
8 Brechtel,Detlev 1825 ESV 1927 Ludwigshafen 2.5 3 15 0
9 Werling,Alois 1681 SC Rülzheim 2.5 3 22 0
10 Küver,Bastian 1877 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 4 4 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
1 Nettsträter,Valentin 1846 SV Worms 1878 3.0 4 4 0
1 Küver,Bastian 1877 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 4 4 0
1 Fromm,Christian 1953 SC Rülzheim 2.5 4 4 0
1 Bärwinkel,Tobias 2246 SK Maxau-Wörth 2.0 2 2 0
1 Völpel,Robert 1919 ESV 1927 Ludwigshafen 2.0 4 4 0
1 Frohnhäuser,Simon 1926 SK Landau 1.5 2 2 0
1 Faulhaber,Tobias 1852 Post SV Neustadt 1.5 4 4 0
1 Gellendin,Ingo 1867 SK Frankenthal 1.0 3 3 0
1 Eisert,Vincent 1855 SK Altrip 1.0 4 4 0
1 Scheiblauer,Heinrich 1971 TSG Mutterstadt 0.5 2 2 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
2 Probst,Ilias 1853 SV Worms 1878 2.0 2 4 0
2 Freising,Manuel 2012 ESV 1927 Ludwigshafen 2.0 2 4 0
2 Pfeiffer,Wolfgang 1777 SK Frankenthal 2.0 3 6 0
2 Kemper,Yannick 1821 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 3 6 0
2 Kohlbruch,Jens 1874 TSG Mutterstadt 1.5 4 6 0
2 Kugel,Norbert 1880 SK Altrip 1.5 4 8 0
2 Kuntz,Werner 1889 SC Rülzheim 1.0 3 6 0
2 Schubert,Matthias 1861 SK Landau 0.0 1 1 0
2 Köhler,Patrick 2133 SK Maxau-Wörth 0.0 1 3 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
3 Köhler,Gernot 1779 SV Worms 1878 2.0 3 9 0
3 Dantes,Thorsten 1991 SK Maxau-Wörth 2.0 4 6 0
3 Edel,Ivo 1846 TSG Mutterstadt 1.5 3 8 0
3 Kuntz,Hans Jürgen 1881 SC Rülzheim 1.0 2 5 0
3 Klein,Roland 1931 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 3 7 0
3 Albert,Viktor 1881 SK Frankenthal 1.0 3 8 0
3 Bohne,Lutz 1778 Post SV Neustadt 1.0 4 8 0
3 Weindel,Joshua 1821 SK Landau 0.5 1 1 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
4 Pedljo,Stefan 1696 ESV 1927 Ludwigshafen 3.0 4 14 0
4 Broghammer,Frank 1944 SK Maxau-Wörth 2.5 3 10 0
4 Schäfer,Frank 1828 SV Worms 1878 2.5 3 10 0
4 Wilk,Jan 1787 SC Rülzheim 2.0 4 13 0
4 Konradi,Elias 1657 SK Altrip 2.0 4 14 0
4 Morio,Estelle 1778 SK Landau 1.5 2 4 0
4 Schulz-Knappe,Florian 1981 Post SV Neustadt 1.0 1 3 0
4 Glöckler,Maximilian 1839 TSG Mutterstadt 1.0 3 9 0
4 Costea,Valerius 1800 SK Frankenthal 0.5 1 2 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
5 Kelchner,Hans 1949 SK 1912 Ludwigshafen 4.0 4 11 0
5 Wilk,Jörg 1808 SC Rülzheim 3.0 4 17 0
5 Högerl,Gerd 2105 ESV 1927 Ludwigshafen 2.0 3 11 0
5 Gaab,Wolfgang 1811 Post SV Neustadt 1.5 3 12 0
5 Klaus,Rainer 1762 SK Frankenthal 1.5 4 16 0
5 Craciun,Liviu 1948 SK Maxau-Wörth 1.0 2 6 0
5 Windecker,Thomas 1557 TSG Mutterstadt 1.0 3 11 0
5 He,Steven 1513 SK Altrip 1.0 4 14 0
5 Krüger,Ulrich 1924 SV Worms 1878 0.5 3 12 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
6 Brechtel,Detlev 1825 ESV 1927 Ludwigshafen 2.5 3 15 0
6 Karhan,Marvin 1594 TSG Mutterstadt 1.5 3 14 0
6 Latchin,Peter 1794 SK Maxau-Wörth 1.5 4 16 0
6 Konradi,Roman 1546 SK Altrip 1.5 4 21 0
6 Reißfelder,Matthias 1747 SC Rülzheim 1.5 4 21 0
6 Forsch,Oskar 1727 SK Frankenthal 1.0 3 12 0
6 Neziri,Dejan 1693 SV Worms 1878 0.5 2 9 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
7 Ulmer,Ralf 1757 SK Maxau-Wörth 2.5 4 20 0
7 Schwarz,Dietmar 1813 ESV 1927 Ludwigshafen 2.0 2 12 0
7 Lotter-Zumstein,Markus 1789 SK Altrip 2.0 2 13 0
7 Reielts,Lars 1679 SV Worms 1878 2.0 3 15 0
7 Kuntz,Ronnie 1705 SC Rülzheim 2.0 4 25 0
7 Münch,Mohammed 1706 SK Frankenthal 1.5 4 20 0
7 Koch,Frank 1661 SK Landau 1.0 2 5 0
7 Böhles,Marcel 1678 TSG Mutterstadt 1.0 2 13 0
7 Murseli,Ujup 1832 SK 1912 Ludwigshafen 0.0 1 3 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
8 Motzer,Marc 1809 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 4 16 0
8 Ledig,Horst 1827 TSG Mutterstadt 2.0 3 17 0
8 Baron,Andreas 1763 SK Maxau-Wörth 2.0 3 19 0
8 Tsen de Araujo,Eduardo 1697 SK Frankenthal 2.0 3 19 0
8 Eisenhauer,Erik 1647 SV Worms 1878 1.5 3 16 0
8 Rykeit,Torsten 1786 ESV 1927 Ludwigshafen 1.5 3 20 0
8 Drumm,Beate 1509 SK Altrip 1.5 4 24 0
8 Müller,Udo 1702 SC Rülzheim 1.0 3 23 0
8 Dietz,Helena 1643 SK Landau 0.5 2 6 0
8 Schmachtenberg,Michael 1728 Post SV Neustadt 0.0 1 3 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
9 Reimer,Franz-Joseph 1672 SK 1912 Ludwigshafen 3.0 3 15 0
9 Werling,Alois 1681 SC Rülzheim 2.5 3 22 0
10 Saaz,Rainer 1586 SK Frankenthal 2.5 4 28 0
13 Schlegel,Jonas 1500 SK Landau 2.0 2 11 0
15 Rock,Fabian 1135 SK Landau 2.0 3 23 0
9 Wahl,Gerhard 1724 Post SV Neustadt 2.0 4 15 0
12 Seywald,Ralf 1654 Post SV Neustadt 2.0 4 26 0
11 Dietz,Daniel 1557 SK Landau 1.5 2 11 0
10 Chitzios,Grigorios 1540 ESV 1927 Ludwigshafen 1.5 2 14 0
13 Keßler,Thomas 1814 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 2 15 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 TSG Mutterstadt I 0 0
2 SK Maxau-Wörth I 1 0
3 SV Worms 1878 III 0 0
4 ESV 1927 Ludwigshafen I 1 0
5 SK 1912 Ludwigshafen II 0 1
6 SK Frankenthal IV 0 0
7 SC Rülzheim I 0 0
8 SK Altrip I 0 1
9 Post SV Neustadt II 1 0
10 SK Landau III 0 1

Die besten 5 Mannschaften der 2.Pfalzliga Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK 1912 Ludwigshafen II 2.Pfalzliga Ost 7 87.5 20.5 64.1
2 SK Maxau-Wörth I 2.Pfalzliga Ost 7 87.5 17.5 54.7
3 ESV 1927 Ludwigshafen I 2.Pfalzliga Ost 6 75 20.0 62.5
4 SV Worms 1878 III 2.Pfalzliga Ost 6 75 17.0 53.1
5 SC Rülzheim I 2.Pfalzliga Ost 3 37.5 16.5 51.6
* Es gibt 3 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten