Ligastatistiken für die 2.Pfalzliga Ost

Die aktiven Spieler der 2.Pfalzliga Ost

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
1 Kelchner,Hans 1949 SK 1912 Ludwigshafen 5 4.0 4 11 0
2 Reimer,Franz-Joseph 1672 SK 1912 Ludwigshafen 9 3.0 3 15 0
3 Nettsträter,Valentin 1846 SV Worms 1878 1 3.0 4 4 0
4 Pedljo,Stefan 1696 ESV 1927 Ludwigshafen 4 3.0 4 14 0
5 Wilk,Jörg 1808 SC Rülzheim 5 3.0 4 17 0
6 Broghammer,Frank 1944 SK Maxau-Wörth 4 2.5 3 10 0
7 Schäfer,Frank 1828 SV Worms 1878 4 2.5 3 10 0
8 Brechtel,Detlev 1825 ESV 1927 Ludwigshafen 6 2.5 3 15 0
9 Werling,Alois 1681 SC Rülzheim 9 2.5 3 22 0
10 Küver,Bastian 1877 SK 1912 Ludwigshafen 1 2.5 4 4 0
11 Fromm,Christian 1953 SC Rülzheim 1 2.5 4 4 0
12 Motzer,Marc 1809 SK 1912 Ludwigshafen 8 2.5 4 16 0
13 Ulmer,Ralf 1757 SK Maxau-Wörth 7 2.5 4 20 0
14 Saaz,Rainer 1586 SK Frankenthal 10 2.5 4 28 0
15 Bärwinkel,Tobias 2246 SK Maxau-Wörth 1 2.0 2 2 0
16 Probst,Ilias 1853 SV Worms 1878 2 2.0 2 4 0
17 Freising,Manuel 2012 ESV 1927 Ludwigshafen 2 2.0 2 4 0
18 Schlegel,Jonas 1500 SK Landau 13 2.0 2 11 0
19 Schwarz,Dietmar 1813 ESV 1927 Ludwigshafen 7 2.0 2 12 0
20 Lotter-Zumstein,Markus 1789 SK Altrip 7 2.0 2 13 0
21 Pfeiffer,Wolfgang 1777 SK Frankenthal 2 2.0 3 6 0
22 Köhler,Gernot 1779 SV Worms 1878 3 2.0 3 9 0
23 Högerl,Gerd 2105 ESV 1927 Ludwigshafen 5 2.0 3 11 0
24 Reielts,Lars 1679 SV Worms 1878 7 2.0 3 15 0
25 Ledig,Horst 1827 TSG Mutterstadt 8 2.0 3 17 0
26 Baron,Andreas 1763 SK Maxau-Wörth 8 2.0 3 19 0
27 Tsen de Araujo,Eduardo 1697 SK Frankenthal 8 2.0 3 19 0
28 Rock,Fabian 1135 SK Landau 15 2.0 3 23 0
29 Völpel,Robert 1919 ESV 1927 Ludwigshafen 1 2.0 4 4 0
30 Dantes,Thorsten 1991 SK Maxau-Wörth 3 2.0 4 6 0
31 Wilk,Jan 1787 SC Rülzheim 4 2.0 4 13 0
32 Konradi,Elias 1657 SK Altrip 4 2.0 4 14 0
33 Wahl,Gerhard 1724 Post SV Neustadt 9 2.0 4 15 0
34 Kuntz,Ronnie 1705 SC Rülzheim 7 2.0 4 25 0
35 Seywald,Ralf 1654 Post SV Neustadt 12 2.0 4 26 0
36 Frohnhäuser,Simon 1926 SK Landau 1 1.5 2 2 0
37 Morio,Estelle 1778 SK Landau 4 1.5 2 4 0
38 Dietz,Daniel 1557 SK Landau 11 1.5 2 11 0
39 Chitzios,Grigorios 1540 ESV 1927 Ludwigshafen 10 1.5 2 14 0
40 Keßler,Thomas 1814 SK 1912 Ludwigshafen 13 1.5 2 15 0
41 Haiser,Patrick 1297 SK 1912 Ludwigshafen 14 1.5 2 15 0
42 Kemper,Yannick 1821 SK 1912 Ludwigshafen 2 1.5 3 6 0
43 Edel,Ivo 1846 TSG Mutterstadt 3 1.5 3 8 0
44 Gaab,Wolfgang 1811 Post SV Neustadt 5 1.5 3 12 0
45 Karhan,Marvin 1594 TSG Mutterstadt 6 1.5 3 14 0
46 Eisenhauer,Erik 1647 SV Worms 1878 8 1.5 3 16 0
47 Roth,Jonas 1712 SK Landau 14 1.5 3 19 0
48 Nelson,Harald 1624 SK Maxau-Wörth 10 1.5 3 19 0
49 Rykeit,Torsten 1786 ESV 1927 Ludwigshafen 8 1.5 3 20 0
50 Pauli,Marco 1676 SK Maxau-Wörth 9 1.5 3 20 0
51 Völpel,Daniel 1580 ESV 1927 Ludwigshafen 9 1.5 3 20 0
52 Tanrikut,Islam 1690 TSG Mutterstadt 10 1.5 3 22 0
53 Landeck,Gerhard 1599 Post SV Neustadt 13 1.5 3 23 0
54 Faulhaber,Tobias 1852 Post SV Neustadt 1 1.5 4 4 0
55 Kohlbruch,Jens 1874 TSG Mutterstadt 2 1.5 4 6 0
56 Kugel,Norbert 1880 SK Altrip 2 1.5 4 8 0
57 Klaus,Rainer 1762 SK Frankenthal 5 1.5 4 16 0
58 Latchin,Peter 1794 SK Maxau-Wörth 6 1.5 4 16 0
59 Münch,Mohammed 1706 SK Frankenthal 7 1.5 4 20 0
60 Konradi,Roman 1546 SK Altrip 6 1.5 4 21 0
61 Reißfelder,Matthias 1747 SC Rülzheim 6 1.5 4 21 0
62 Drumm,Beate 1509 SK Altrip 8 1.5 4 24 0
63 Schulz-Knappe,Florian 1981 Post SV Neustadt 4 1.0 1 3 0
64 Koltzenburg,Nils 1705 Post SV Neustadt 11 1.0 1 6 0
65 Schmidt,Arthur 1681 SK 1912 Ludwigshafen 10 1.0 1 6 0
66 Oberwinkler,Ernst 1323 SK Altrip 11 1.0 1 8 0
67 Schmidt-Hieber,Michael 1551 Post SV Neustadt 15 1.0 1 8 0
68 Engelhard,Johannes 1596 SK Landau 16 1.0 1 8 0
69 Cerny,Jan 1668 SK 1912 Ludwigshafen 17 1.0 1 8 0
70 Kuntz,Hans Jürgen 1881 SC Rülzheim 3 1.0 2 5 0
71 Koch,Frank 1661 SK Landau 7 1.0 2 5 0
72 Craciun,Liviu 1948 SK Maxau-Wörth 5 1.0 2 6 0
73 Böhles,Marcel 1678 TSG Mutterstadt 7 1.0 2 13 0
74 Augustin,Wolfgang 1518 SK Maxau-Wörth 11 1.0 2 15 0
75 Griesche,Robby 1544 SV Worms 1878 12 1.0 2 16 0
76 Kaul,Erich 1601 ESV 1927 Ludwigshafen 11 1.0 2 16 0
77 Gellendin,Ingo 1867 SK Frankenthal 1 1.0 3 3 0
78 Kuntz,Werner 1889 SC Rülzheim 2 1.0 3 6 0
79 Klein,Roland 1931 ESV 1927 Ludwigshafen 3 1.0 3 7 0
80 Albert,Viktor 1881 SK Frankenthal 3 1.0 3 8 0
81 Glöckler,Maximilian 1839 TSG Mutterstadt 4 1.0 3 9 0
82 Windecker,Thomas 1557 TSG Mutterstadt 5 1.0 3 11 0
83 Forsch,Oskar 1727 SK Frankenthal 6 1.0 3 12 0
84 Hoppe,Florian 1657 SV Worms 1878 10 1.0 3 21 0
85 Müller,Udo 1702 SC Rülzheim 8 1.0 3 23 0
86 Eisert,Vincent 1855 SK Altrip 1 1.0 4 4 0
87 Bohne,Lutz 1778 Post SV Neustadt 3 1.0 4 8 0
88 Gräf,Aaron 1704 SK Landau 9 1.0 4 13 0
89 He,Steven 1513 SK Altrip 5 1.0 4 14 0
90 Stahl,Michael 1709 Post SV Neustadt 10 1.0 4 21 0
91 Küver,Benjamin 1600 SK 1912 Ludwigshafen 11 1.0 4 24 0
92 Mugrauer,Hans-Martin 1678 TSG Mutterstadt 9 1.0 4 26 0
93 Weindel,Joshua 1821 SK Landau 3 0.5 1 1 0
94 Costea,Valerius 1800 SK Frankenthal 4 0.5 1 2 0
95 Buchäckert,Jürgen 1811 SK 1912 Ludwigshafen 12 0.5 1 6 0
96 Holschuh,Elias 1530 SV Worms 1878 13 0.5 1 6 0
97 Larsch,Alexander 1723 SK 1912 Ludwigshafen 16 0.5 1 7 0
98 Schmidt,Klaus 1556 Post SV Neustadt 16 0.5 1 7 0
99 Fahse,Jonathan SK Landau 17 0.5 1 7 0
100 Orschiedt-Eghbali,Anke 1508 SK Landau 12 0.5 1 7 0
101 Heindl,Gilbert 1380 SK Landau 18 0.5 1 8 0
102 Allmacher,Marco 1595 Post SV Neustadt 17 0.5 1 8 0
103 Fiedler,Joachim 1468 SV Worms 1878 15 0.5 1 8 0
104 Joost,Elias 1390 SK Frankenthal 13 0.5 1 8 0
105 Scheiblauer,Heinrich 1971 TSG Mutterstadt 1 0.5 2 2 0
106 Dietz,Helena 1643 SK Landau 8 0.5 2 6 0
107 Neziri,Dejan 1693 SV Worms 1878 6 0.5 2 9 0
108 Morgenthaler,Michael 1411 SK Frankenthal 12 0.5 2 14 0
109 Krüger,Ulrich 1924 SV Worms 1878 5 0.5 3 12 0
110 Leidner,Matthias 1564 SK Landau 10 0.5 4 18 0
111 Schubert,Matthias 1861 SK Landau 2 0.0 1 1 0
112 Köhler,Patrick 2133 SK Maxau-Wörth 2 0.0 1 3 0
113 Schmachtenberg,Michael 1728 Post SV Neustadt 8 0.0 1 3 0
114 Murseli,Ujup 1832 SK 1912 Ludwigshafen 7 0.0 1 3 0
115 Schäffner,Dominik 1695 SV Worms 1878 11 0.0 1 7 0
116 Güler,Tugrul ESV 1927 Ludwigshafen 12 0.0 1 7 0
117 Nagel,Jan 1464 SV Worms 1878 14 0.0 1 7 0
118 Deveoglu,Osman SK Frankenthal 14 0.0 1 8 0
119 Rühm,Daniel 1367 TSG Mutterstadt 11 0.0 1 8 0
120 Schöler,Klaus 1426 TSG Mutterstadt 12 0.0 1 8 0
121 Rodriguez Velasquez,Luis Angel 1131 SK Maxau-Wörth 12 0.0 1 8 0
122 Fleischer,Matthias 1638 SC Rülzheim 10 0.0 1 8 0
123 Sautner,Sascha 1289 SK 1912 Ludwigshafen 15 0.0 1 8 0
124 Konradi,David Richard 1040 SK Altrip 9 0.0 4 30 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet