Ligastatistiken für die 1.Pfalzliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 8 53.3 7 46.7 5 33.3 6 40 4 26.7 0 0
2 15 7 46.7 8 53.3 3 20 5 33.3 6 40 1 6.7
3 15 5.5 36.7 9.5 63.3 6 40 3 20 5 33.3 1 6.7
4 15 9.5 63.3 5.5 36.7 6 40 2 13.3 7 46.7 0 0
5 15 9.5 63.3 5.5 36.7 4 26.7 7 46.7 3 20 1 6.7
6 15 7.5 50 7.5 50 4 26.7 4 26.7 7 46.7 0 0
7 15 7 46.7 8 53.3 5 33.3 4 26.7 6 40 0 0
8 15 6.5 43.3 8.5 56.7 3 20 5 33.3 7 46.7 0 0
120 60.5 50.4 59.5 50 36 30 36 30 45 37.5 3 2.5




Die besten 10 Spieler der 1.Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
1 Kuhn,Daniel 1973 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 5 0
2 Steinkohl,Thomas 2107 SV Worms 1878 2.5 3 6 0
3 Rölle,Philipp 2159 SC Ramstein-Miesenbach 2.5 3 6 0
4 Tiutiunikov,Ihor 1920 Schachvereinigung Weilerbach 2.5 3 6 0
5 Kopf,Rainer 1850 SC Herxheim 2.5 3 13 0
6 Werner,Gregor 2005 SV Worms 1878 2.5 3 13 0
7 Schliedermann,Mario 1949 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.5 3 15 0
8 Dantes,Thorsten 1991 SC Herxheim 2.0 2 2 0
9 Weller,Manuel 2261 SC Ramstein-Miesenbach 2.0 2 2 0
10 Förster,Erik 2149 SC Schifferstadt 2.0 2 2 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
1 Dantes,Thorsten 1991 SC Herxheim 2.0 2 2 0
1 Sievers,Andy 2130 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.0 3 3 0
1 Diesenhof,Michael 2013 SG Kaiserslautern 1905 1.5 2 2 0
1 Chassard,Cedric 2267 SF Birkenfeld 1.5 3 8 0
1 Muranyi,Karl-Jasmin 2320 SV Worms 1878 1.0 1 1 0
1 Brunck,Ole 2007 SC Schifferstadt 0.5 1 1 0
1 Trepkowski,Piotr 1910 Schachvereinigung Weilerbach 0.0 3 3 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
2 Rölle,Philipp 2159 SC Ramstein-Miesenbach 2.5 3 6 0
2 Tiutiunikov,Ihor 1920 Schachvereinigung Weilerbach 2.5 3 6 0
2 Weller,Manuel 2261 SC Ramstein-Miesenbach 2.0 2 2 0
2 Förster,Erik 2149 SC Schifferstadt 2.0 2 2 0
2 Fick,Roland 1965 SG Kaiserslautern 1905 1.0 3 5 0
2 Yeganyan,Artur 1969 SC Pirmasens 1912 0.5 1 1 0
2 Perske,Paul 2158 SV Worms 1878 0.5 2 3 0
2 Bastian,Herbert 2193 SF Birkenfeld 0.5 2 4 0
2 Busch,Lorenz 1970 SC Herxheim 0.0 3 5 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
3 Kuhn,Daniel 1973 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.5 3 5 0
3 Steinkohl,Thomas 2107 SV Worms 1878 2.5 3 6 0
3 Scherer,Josua 2056 SC Schifferstadt 1.5 2 4 0
3 Kiwitter,Jan 2166 SF Birkenfeld 1.0 1 3 0
3 Lares,Harald 1925 Schachvereinigung Weilerbach 1.0 2 7 0
3 Böhm,Martin 2120 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 3 10 0
3 Müller,Michael 1830 SC Pirmasens 1912 0.5 3 5 0
3 Busch,Florian 1912 SC Herxheim 0.5 3 8 0
3 Paul,Alexander 2011 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 3 8 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
4 Bleisinger,Emil 1904 SF Birkenfeld 1.5 2 4 0
4 Birg,Raphael 1886 SC Herxheim 1.5 2 8 0
4 Diesterweg,Ulli 1863 SC Ramstein-Miesenbach 1.5 3 5 0
4 Stock,Andreas 1960 SC Pirmasens 1912 1.5 3 6 0
4 Diehl,Holger 1976 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.5 3 11 0
4 Schwarz,Michael 1924 SG Kaiserslautern 1905 1.0 2 5 0
4 Kisser,Wladimir 1849 Schachvereinigung Weilerbach 1.0 2 6 0
4 Völbel,Patrick 2073 SV Worms 1878 0.5 1 3 0
4 Heß,Wadim 1866 SC Schifferstadt 0.5 3 8 0
4 Hauck,Heiko 2061 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.0 3 4 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
5 Kopf,Rainer 1850 SC Herxheim 2.5 3 13 0
5 Schliedermann,Mario 1949 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.5 3 15 0
5 Schneider,Tobias 1934 SC Ramstein-Miesenbach 2.0 2 7 0
5 Gellendin,Ingo 1867 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 1 3 0
5 Burg,Niclas 2022 SV Worms 1878 1.0 3 10 0
5 Enkrodt,Ulrich 1868 Schachvereinigung Weilerbach 1.0 3 14 0
5 Biehl,Tim 1881 SF Birkenfeld 0.5 1 2 0
5 Chromey,Tamir 1790 SC Schifferstadt 0.0 1 3 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
6 Werner,Gregor 2005 SV Worms 1878 2.5 3 13 0
6 Ortinau,Helmut 1981 SC Pirmasens 1912 1.5 2 8 0
6 Willems,Marcus 1700 SG Kaiserslautern 1905 1.5 3 11 0
6 Kunz,Thorsten 1869 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.5 3 12 0
6 Hofmann,Christian 1835 SC Ramstein-Miesenbach 1.5 3 13 0
6 Birg,Marius 1835 SC Herxheim 1.5 3 16 0
6 Nogatz,Falco 1886 Schachvereinigung Weilerbach 1.0 1 5 0
6 Holz,Christoph 2071 SC Schifferstadt 1.0 2 9 0
6 Bayer,Roman 1802 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 2 12 0
6 Sidon,Mike 1943 SF Birkenfeld 0.5 1 4 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
7 Pfeiffer,Wolfgang 1777 SC Niedermohr-Hütschenhausen 2.0 2 13 0
7 Winkler,Nils 1884 SC Schifferstadt 2.0 3 13 0
7 Guckes,Fabian 1948 SV Worms 1878 2.0 3 16 0
7 Mader,Lena 1893 SC Ramstein-Miesenbach 2.0 3 16 0
7 Geggis,Julian 1727 SC Herxheim 1.5 2 12 0
7 Steinkönig,Jannick 1862 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 1 3 0
7 Quack,Andreas 1762 SG Kaiserslautern 1905 0.5 2 8 0
7 Szylman,Jaroslaw 1847 SF Birkenfeld 0.5 2 8 0
7 Kaiser,David 1781 Schachvereinigung Weilerbach 0.0 2 11 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
8 Schwarz,David 1834 SC Pirmasens 1912 2.0 2 8 0
8 Faulhaber,Tobias 1852 SC Schifferstadt 2.0 3 17 0
8 Weiß,Stefan 1700 SC Ramstein-Miesenbach 1.5 2 13 0
8 Kendzior,Uwe 1648 SF Birkenfeld 1.0 2 10 0
8 Baseler,Norbert 1676 SC Herxheim 1.0 2 13 0
8 Niekisch,Dirk 1942 SV Worms 1878 1.0 2 14 0
8 Anschau,Thomas 1713 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 3 22 0
8 Wahl,Tobias 1816 SG Kaiserslautern 1905 0.5 3 15 0
8 Schreck,Michael 1926 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.0 1 3 0
8 Schaser,David 1575 Schachvereinigung Weilerbach 0.0 3 19 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹
13 Roth,Stefan 1860 SG Kaiserslautern 1905 2.0 2 16 0
9 Kühn,Roger 1693 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 3 16 0
10 Stein,Julian 1610 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 3 18 0
11 Schlindwein,Ralf 1646 SG Speyer-Schwegenheim 2012 2.0 3 21 0
11 Stemler,Bernd 1748 Schachvereinigung Weilerbach 1.5 3 23 0
11 Kaufhold,Jonas 1729 SG Kaiserslautern 1905 1.0 1 6 0
13 Lang,Bernd 1747 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 7 0
14 Probst,Ilias 1853 SV Worms 1878 1.0 1 7 0
13 Keuper,David 1656 SC Schifferstadt 1.0 1 7 0
11 Ibrahim,Mazin 1633 SF Birkenfeld 1.0 1 7 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SG Ramstein-Niedermohr 1 1
2 SG Ramstein-Niedermohr II 0 1
3 SF Birkenfeld 0 1
4 SC Herxheim 1 0
5 SG Kaiserslautern 1905 II 0 0
6 SV Worms 1878 II 0 0
7 SC Schifferstadt 0 0
8 SC Weilerbach 0 0
9 SG Speyer-Schwegenheim II 1 0
10 SC Pirmasens 1912 II 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 1.Pfalzliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SG Ramstein-Niedermohr 1.Pfalzliga 6 100 15.0 62.5
2 SV Worms 1878 II 1.Pfalzliga 4 66.7 15.0 62.5
3 SG Ramstein-Niedermohr II 1.Pfalzliga 4 66.7 14.5 60.4
4 SC Schifferstadt 1.Pfalzliga 4 66.7 12.5 52.1
5 SG Speyer-Schwegenheim II 1.Pfalzliga 4 66.7 12.5 52.1