- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
2 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 0 | 0 |
3 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 6 | 40 | 2 | 13.3 |
4 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 6 | 40 | 5 | 33.3 | 3 | 20 | 1 | 6.7 |
5 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
6 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 3 | 20 | 3 | 20 | 9 | 60 | 0 | 0 |
8 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 1 | 6.7 |
∑ | 120 | 56.5 | 47.1 | 63.5 | 53 | 37 | 30.8 | 32 | 26.7 | 47 | 39.2 | 4 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der 2.RLP-Liga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebzak,Jaroslav | 2148 | Post SV Neustadt | 3.0 | 3 | 2065 | 0 |
2 | Müller,Markus | 2069 | SC Thallichtenberg | 3.0 | 3 | 2026 | 0 |
3 | Karpa,Adrian | 2141 | SK Landau | 3.0 | 3 | 1961 | 0 |
4 | Berstler,Tobias | 1662 | SK Bingen | 2.5 | 3 | 1845 | 0 |
5 | Fromm,Christian | 1968 | SC Bellheim | 2.5 | 3 | 1783 | 0 |
6 | Cornish,Alexander | 1964 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1999 | 0 |
7 | Lutterbach,Jakob | 1944 | SK Bingen | 2.0 | 3 | 2000 | 0 |
8 | Simon,Roland | 2046 | SC 1997 Lambsheim | 2.0 | 3 | 1995 | 0 |
9 | Hinrichs,Hans-Uwe | 1994 | SK Bingen | 2.0 | 3 | 1988 | 0 |
10 | Agne,Marcel | 2015 | SC Thallichtenberg | 2.0 | 3 | 1961 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 4 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lebzak,Jaroslav | 2148 | Post SV Neustadt | 3.0 | 3 | 2065 | 0 |
1 | Müller,Markus | 2069 | SC Thallichtenberg | 3.0 | 3 | 2026 | 0 |
1 | Lutterbach,Jakob | 1944 | SK Bingen | 2.0 | 3 | 2000 | 0 |
1 | Plaumann,Arvin | 1884 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 3 | 2109 | 0 |
1 | Schatz,Dieter | 1973 | SK Landau | 1.5 | 3 | 2060 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cornish,Alexander | 1964 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 2 | 1999 | 0 |
2 | Agne,Marcel | 2015 | SC Thallichtenberg | 2.0 | 3 | 1961 | 0 |
2 | Vautrin,Stefan | 1997 | Post SV Neustadt | 1.5 | 3 | 2051 | 0 |
2 | Stojanov,Svetlin | 2221 | SC Bellheim | 1.5 | 3 | 1974 | 0 |
2 | Frohnhäuser,Simon | 1926 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 1997 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Dries,Volker | 1969 | Post SV Neustadt | 2.0 | 3 | 1910 | 0 |
3 | Schneider,Volker | 2067 | SC Thallichtenberg | 1.5 | 2 | 2037 | 0 |
3 | Silber,Gerhard | 2076 | SK Landau | 1.5 | 3 | 1933 | 0 |
3 | Kilian,Markus | 2110 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 0.5 | 1 | 2015 | 0 |
3 | Schwarz,Jonas | 1841 | SK Frankenthal | 0.5 | 2 | 2095 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Karpa,Adrian | 2141 | SK Landau | 3.0 | 3 | 1961 | 0 |
4 | Simon,Roland | 2046 | SC 1997 Lambsheim | 2.0 | 3 | 1995 | 0 |
4 | Hinrichs,Hans-Uwe | 1994 | SK Bingen | 2.0 | 3 | 1988 | 0 |
4 | May,Frank | 1962 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 2.0 | 3 | 1942 | 0 |
4 | Busch,Lorenz | 1946 | SC Bellheim | 2.0 | 3 | 1904 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Burkhardt,Tobias | 2020 | SC Thallichtenberg | 2.0 | 3 | 1827 | 0 |
5 | Thomas,Andreas | 1963 | Post SV Neustadt | 1.0 | 2 | 1984 | 0 |
5 | Zwick,Rainer | 1970 | SC Bellheim | 1.0 | 2 | 1973 | 0 |
5 | Mühlan,Manfred | 2020 | SK Landau | 1.0 | 2 | 1818 | 0 |
5 | Springer,Adrian | 1936 | SK Bingen | 1.0 | 3 | 2018 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Fromm,Christian | 1968 | SC Bellheim | 2.5 | 3 | 1783 | 0 |
6 | Nogatz,Falco | 1886 | Post SV Neustadt | 2.0 | 3 | 1793 | 0 |
6 | Kopp,Jan | 1964 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 2 | 2167 | 0 |
6 | Feibert,Fred | 2168 | SC Thallichtenberg | 1.5 | 2 | 1959 | 0 |
6 | Hauch,Jörg | 1881 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1.5 | 2 | 1826 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Hornberger-Wissing,Rainer | 1977 | SK Landau | 2.0 | 3 | 1898 | 0 |
7 | Steinkönig,Jannick | 1850 | SC Bellheim | 2.0 | 3 | 1819 | 0 |
7 | Hartmann,Wolfgang | 1939 | SC Landskrone | 1.5 | 2 | 1986 | 0 |
7 | Krannich,Annette | 1984 | Sfr.Heidesheim | 1.5 | 3 | 1875 | 0 |
7 | Langheinrich,Christian | 1931 | SC 1997 Lambsheim | 1.0 | 2 | 2063 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Berstler,Tobias | 1662 | SK Bingen | 2.5 | 3 | 1845 | 0 |
8 | Popitz,Andreas | 2028 | SK Frankenthal | 2.0 | 3 | 1904 | 0 |
8 | Wacker,Andreas | 1774 | SC 1997 Lambsheim | 1.5 | 2 | 1516 | 0 |
8 | Dincher,Wolfgang | 1851 | Post SV Neustadt | 1.5 | 3 | 1906 | 0 |
8 | Wilk,Jan | 1754 | SC Bellheim | 1.5 | 3 | 1704 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Kopf,Rainer | 1899 | SC Bellheim | 2.0 | 3 | 1779 | 0 |
9 | Koeller,Oliver | 2130 | SC Landskrone | 1.5 | 2 | 1919 | 0 |
10 | Wiens,Hans | 1865 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1.5 | 2 | 1721 | 0 |
10 | Kalina,Lena | 1874 | SC Landskrone | 1.5 | 2 | 1716 | 0 |
9 | Ritter,Ralph | 1878 | SC 1997 Lambsheim | 1.5 | 2 | 1712 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SK Landau II | 2 | 0 |
2 | SC 1997 Lambsheim | 0 | 0 |
3 | SK Bingen | 0 | 2 |
4 | SC Landskrone | 0 | 1 |
5 | SC Bellheim | 0 | 0 |
6 | SK Frankenthal III | 0 | 0 |
7 | Kreuznacher SV 1921 e.V. | 1 | 0 |
8 | Post SV Neustadt | 0 | 0 |
9 | Sfr.Heidesheim III | 1 | 0 |
10 | SC Thallichtenberg | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 2.RLP-Liga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Thallichtenberg | 2.RLP-Liga Süd | 6 | 100 | 14.5 | 60.4 |
2 | SK Landau II | 2.RLP-Liga Süd | 6 | 100 | 13.5 | 56.3 |
3 | SC Bellheim | 2.RLP-Liga Süd | 5 | 83.3 | 13.5 | 56.3 |
4 | Sfr.Heidesheim III | 2.RLP-Liga Süd | 4 | 66.7 | 14.0 | 58.3 |
5 | Post SV Neustadt | 2.RLP-Liga Süd | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
Powered by ChessLeagueManager