Ligastatistiken für die 2.RLP-Liga Süd

Die aktiven Spieler der 2.RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lebzak,Jaroslav 2148 Post SV Neustadt 1 3.0 3 2065 0
2 Müller,Markus 2069 SC Thallichtenberg 1 3.0 3 2026 0
3 Karpa,Adrian 2118 SK Landau 4 3.0 3 1961 0
4 Berstler,Tobias 1662 SK Bingen 8 2.5 3 1845 0
5 Fromm,Christian 1953 SC Bellheim 6 2.5 3 1783 0
6 Cornish,Alexander 1964 Sfr.Heidesheim 2 2.0 2 1999 0
7 Lutterbach,Jakob 1944 SK Bingen 1 2.0 3 2000 0
8 Simon,Roland 2046 SC 1997 Lambsheim 4 2.0 3 1995 0
9 Hinrichs,Hans-Uwe 1994 SK Bingen 4 2.0 3 1988 0
10 Agne,Marcel 2015 SC Thallichtenberg 2 2.0 3 1961 0
11 May,Frank 1962 Kreuznacher SV 1921 e.V. 4 2.0 3 1942 0
12 Dries,Volker 1969 Post SV Neustadt 3 2.0 3 1910 0
13 Popitz,Andreas 2028 SK Frankenthal 8 2.0 3 1904 0
14 Busch,Lorenz 1970 SC Bellheim 4 2.0 3 1904 0
15 Hornberger-Wissing,Rainer 1986 SK Landau 7 2.0 3 1898 0
16 Burkhardt,Tobias 2020 SC Thallichtenberg 5 2.0 3 1827 0
17 Steinkönig,Jannick 1862 SC Bellheim 7 2.0 3 1819 0
18 Nogatz,Falco 1886 Post SV Neustadt 6 2.0 3 1793 0
19 Kopf,Rainer 1850 SC Bellheim 9 2.0 3 1779 0
20 Kopp,Jan 1964 Sfr.Heidesheim 6 1.5 2 2167 0
21 Schneider,Volker 2067 SC Thallichtenberg 3 1.5 2 2037 0
22 Hartmann,Wolfgang 1939 SC Landskrone 7 1.5 2 1986 0
23 Warter,Siegfried 1993 SC Thallichtenberg 4 1.5 2 1968 0
24 Feibert,Fred 2168 SC Thallichtenberg 6 1.5 2 1959 0
25 Koeller,Oliver 2130 SC Landskrone 9 1.5 2 1919 0
26 Hauch,Jörg 1881 Kreuznacher SV 1921 e.V. 6 1.5 2 1826 0
27 Wiens,Hans 1865 Kreuznacher SV 1921 e.V. 10 1.5 2 1721 0
28 Kalina,Lena 1874 SC Landskrone 10 1.5 2 1716 0
29 Ritter,Ralph 1878 SC 1997 Lambsheim 9 1.5 2 1712 0
30 Alt,Johannes 1622 Sfr.Heidesheim 11 1.5 2 1677 0
31 Wacker,Andreas 1774 SC 1997 Lambsheim 8 1.5 2 1516 0
32 Plaumann,Arvin 1884 Sfr.Heidesheim 1 1.5 3 2109 0
33 Schatz,Dieter 2018 SK Landau 1 1.5 3 2060 0
34 Vautrin,Stefan 1997 Post SV Neustadt 2 1.5 3 2051 0
35 Lösch,Adrian 1981 SC Landskrone 4 1.5 3 2019 0
36 Stojanov,Svetlin 2245 SC Bellheim 2 1.5 3 1974 0
37 Silber,Gerhard 2096 SK Landau 3 1.5 3 1933 0
38 Dincher,Wolfgang 1851 Post SV Neustadt 8 1.5 3 1906 0
39 Krannich,Annette 1984 Sfr.Heidesheim 7 1.5 3 1875 0
40 Huang,Luca Hanson 1747 SK Frankenthal 10 1.5 3 1855 0
41 Wilk,Jan 1787 SC Bellheim 8 1.5 3 1704 0
42 Frohnhäuser,Simon 1926 SK Frankenthal 2 1.0 1 1997 0
43 Becker,Christian 1928 Sfr.Heidesheim 9 1.0 1 1970 0
44 Vogt,Dustin 1917 Sfr.Heidesheim 4 1.0 1 1936 0
45 Albert,Viktor 1881 SK Frankenthal 13 1.0 1 1850 0
46 Heß,Dieter 1838 SC 1997 Lambsheim 10 1.0 1 1850 0
47 Krannich,Holger 2053 Sfr.Heidesheim 13 1.0 1 1772 0
48 Kreuscher,Wolfgang 1860 SC Thallichtenberg 9 1.0 1 1681 0
49 Münch,Mohammed 1706 SK Frankenthal 16 1.0 1 1679 0
50 Gräf,Aaron 1704 SK Landau 16 1.0 1 1563 0
51 Langheinrich,Christian 1931 SC 1997 Lambsheim 7 1.0 2 2063 0
52 Thomas,Andreas 1963 Post SV Neustadt 5 1.0 2 1984 0
53 Zwick,Rainer 1962 SC Bellheim 5 1.0 2 1973 0
54 Reha,Fauad 1939 SK Frankenthal 1 1.0 2 1944 0
55 Klein,Klaus 1967 Post SV Neustadt 4 1.0 2 1907 0
56 Stoica,Vlad 1843 SK Frankenthal 7 1.0 2 1890 0
57 Hirschinger,Thomas 1957 SK Landau 9 1.0 2 1852 0
58 Guthmann,Andreas 1814 SC Thallichtenberg 10 1.0 2 1834 0
59 Kopf,Thomas 1860 SC Bellheim 11 1.0 2 1832 0
60 Thönnessen,Klaus 1905 Kreuznacher SV 1921 e.V. 9 1.0 2 1832 0
61 Achatz,Michael 1807 SC 1997 Lambsheim 6 1.0 2 1824 0
62 Mühlan,Manfred 2039 SK Landau 5 1.0 2 1818 0
63 Müller,Riyanna 1769 SC Landskrone 8 1.0 2 1788 0
64 Orban,Andreas 2041 Kreuznacher SV 1921 e.V. 1 1.0 3 2052 0
65 Springer,Adrian 1936 SK Bingen 5 1.0 3 2018 0
66 Wacker,Felix 2097 SC 1997 Lambsheim 1 1.0 3 2010 0
67 Mühlpfordt,Werner 1974 SC 1997 Lambsheim 5 1.0 3 1929 0
68 Stegner,Marco 1772 SC Landskrone 11 1.0 3 1929 0
69 Amarow,Mahych 1681 Kreuznacher SV 1921 e.V. 7 1.0 3 1892 0
70 Derlich,Manfred 1850 Post SV Neustadt 7 1.0 3 1847 0
71 Doering,Janno 1370 SK Bingen 17 1.0 3 1788 0
72 Gräßer,Malte 1581 Sfr.Heidesheim 12 1.0 3 1677 0
73 Kilian,Markus 2110 Kreuznacher SV 1921 e.V. 3 0.5 1 2015 0
74 Loßnitzer,Andre 1740 SC 1997 Lambsheim 11 0.5 1 1899 0
75 Pflittner,Gino 1635 SC Landskrone 18 0.5 1 1842 0
76 Bohne,Lutz 1778 Post SV Neustadt 13 0.5 1 1772 0
77 Vesper,Michael 1781 Kreuznacher SV 1921 e.V. 12 0.5 1 1747 0
78 Kalepky,Helmut 1842 Sfr.Heidesheim 14 0.5 1 1635 0
79 Schwarz,Jonas 1841 SK Frankenthal 3 0.5 2 2095 0
80 Eul,Thomas 1917 SK Bingen 6 0.5 2 2071 0
81 Bloch,Colin 1907 SC Landskrone 5 0.5 2 1977 0
82 Weiß,Reinhold 2138 SC Landskrone 1 0.5 2 1951 0
83 Kern,Alexander 1789 SK Frankenthal 5 0.5 2 1951 0
84 Klaus,Rainer 1762 SK Frankenthal 14 0.5 2 1840 0
85 Herrmany,Marius 1679 SC Thallichtenberg 11 0.5 2 1786 0
86 Siefert,Ulrich 1899 SC Thallichtenberg 7 0.5 2 1744 0
87 Wolfer,Joshua 2008 SK Landau 8 0.5 2 1655 0
88 Mühlpfordt,Thomas 1902 SC 1997 Lambsheim 2 0.5 3 2035 0
89 Härtner,Helmut 1870 SK Frankenthal 4 0.5 3 1982 0
90 Hebermehl,Dieter 1756 SK Bingen 9 0.5 3 1981 0
91 Stoodt,Wolfgang 1813 Kreuznacher SV 1921 e.V. 8 0.5 3 1908 0
92 Schmid,Leon 1689 Sfr.Heidesheim 8 0.5 3 1764 0
93 Stein,Daniel 1987 SK Frankenthal 9 0.0 1 2168 0
94 Faiss,Peter 1928 SC Landskrone 6 0.0 1 2118 0
95 Hünerfauth,Uwe 2000 SK Landau 6 0.0 1 2046 0
96 Bernhardt,Rolf 2098 SK Landau 2 0.0 1 1994 0
97 Richter,Johanna 1526 Sfr.Heidesheim 10 0.0 1 1953 0
98 Scheidt,Alexander 1854 Kreuznacher SV 1921 e.V. 5 0.0 1 1953 0
99 Fass,Jörg 1404 SK Bingen 19 0.0 1 1878 0
100 Forsch,Oskar 1727 SK Frankenthal 15 0.0 1 1851 0
101 Gaab,Wolfgang 1811 Post SV Neustadt 12 0.0 1 1850 0
102 Porcher,Ernst Michael 1850 SC Thallichtenberg 8 0.0 1 1838 0
103 Koch,Frank 1661 SK Landau 14 0.0 1 1774 0
104 Berkes,Paul 1563 SC Landskrone 16 0.0 1 1704 0
105 Kott,Fabian 1504 SK Bingen 15 0.0 1 1622 0
106 Klauser,Markus 2352 SC Bellheim 1 0.0 2 2056 0
107 Gauer,Manuel 2003 SC Landskrone 3 0.0 2 2056 0
108 Achatz,Kirstin 2018 SC 1997 Lambsheim 3 0.0 2 2027 0
109 Stachowiak,Norbert 1818 Kreuznacher SV 1921 e.V. 2 0.0 2 1955 0
110 Winkler,Nils 1884 Sfr.Heidesheim 5 0.0 0 0 0
111 Keller,Hans Peter 1135 SK Bingen 18 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet