Ligastatistiken für die 2.RLP-Liga Nord
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 15 8 53.3 7 46.7 4 26.7 5 33.3 4 26.7 2 13.3
2 15 8.5 56.7 6.5 43.3 4 26.7 5 33.3 3 20 3 20
3 15 5.5 36.7 9.5 63.3 6 40 3 20 3 20 3 20
4 15 8.5 56.7 6.5 43.3 4 26.7 3 20 7 46.7 1 6.7
5 15 8 53.3 7 46.7 3 20 3 20 8 53.3 1 6.7
6 15 9 60 6 40 5 33.3 3 20 6 40 1 6.7
7 15 8 53.3 7 46.7 4 26.7 4 26.7 6 40 1 6.7
8 15 10.5 70 4.5 30 8 53.3 3 20 3 20 1 6.7
120 66 55 54 45 38 31.7 29 24.2 40 33.3 13 10.8




Die besten 10 Spieler der 2.RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lehnart,Paul 1733 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 3.0 3 1939 0
2 Haffner,Ernst Georg 1899 SC Gambit Gusenburg e.V. 3.0 3 1844 0
3 Meuer,David 2015 SV Turm Lahnstein 2.5 3 2104 0
4 Ley,Sabrina 1858 SV Turm Lahnstein 2.5 3 1995 0
5 Rademacher,Lukas 1848 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 2.5 3 1987 0
6 Becker,Volker 1896 SC Gambit Gusenburg e.V. 2.5 3 1856 0
7 Van Nieuwenhuizen,Hans 1926 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 3 1750 0
8 Höfer,Elias 1612 SV 03/25 Koblenz 2.5 3 1631 0
9 Fleuch,Hans-Jürgen 1877 SC 1924 Kettig e.V. 2.5 3 1628 0
10 Mainka,Romuald 2291 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 2 2246 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Mainka,Romuald 2291 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 2 2246 0
1 Roos,Christoph 2043 SF Nickenich 1.5 3 2114 0
1 Neisen,Frederick 2008 SC Gambit Gusenburg e.V. 1.5 3 1957 0
1 Sidletskyi,Ivan 2250 SC ML Kastellaun 1.0 2 2182 0
1 Brühl,Andreas 2284 Schachkreis Altenkirchen e.V. 1.0 2 2167 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Boder,Jan 2249 SC ML Kastellaun 2.0 2 2068 0
2 Muranyi,Karl-Jasmin 2320 SC Remagen-Sinzig e.V. 1.5 2 2095 0
2 Wolf,Volker 2195 SV 03/25 Koblenz 1.0 1 1916 0
2 Christoffel,Ulrich 1859 SC 1924 Kettig e.V. 1.0 2 2049 0
2 Ries,Alexander 2019 SF Nickenich 1.0 3 1984 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Rademacher,Lukas 1848 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 2.5 3 1987 0
3 Bärwinkel,Tobias 2240 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.0 2 2041 0
3 Prizker,Boris 2155 SK Schweich 1.5 2 2170 0
3 Ohler,Julius 2232 SC ML Kastellaun 1.0 2 2031 0
3 Bruziks,George 1934 SC 1924 Kettig e.V. 0.5 2 1787 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Meuer,David 2015 SV Turm Lahnstein 2.5 3 2104 0
4 Pfrengle,Tim 2176 SC ML Kastellaun 1.0 2 2125 0
4 Eisele,Guido 2050 SV 03/25 Koblenz 0.5 1 2043 0
4 Loof,Karsten 1811 SC 1924 Kettig e.V. 0.5 2 1928 0
4 Gasber,Johannes 1717 SF Nickenich 0.5 2 1910 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Becker,Volker 1896 SC Gambit Gusenburg e.V. 2.5 3 1856 0
5 Mader,Fabian 1929 SV Turm Lahnstein 1.5 2 2029 0
5 Reifenröther,Michael 1972 SF Nickenich 1.5 3 1943 0
5 Keller,Gerhard 1915 SC 1924 Kettig e.V. 1.5 3 1880 0
5 Frömbgen,Wolfgang 1882 SC Remagen-Sinzig e.V. 1.5 3 1874 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Lehnart,Paul 1733 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 3.0 3 1939 0
6 Haffner,Ernst Georg 1899 SC Gambit Gusenburg e.V. 3.0 3 1844 0
6 Ley,Sabrina 1858 SV Turm Lahnstein 2.5 3 1995 0
6 Hesch,Lukas 1786 SF Nickenich 2.0 3 1838 0
6 Weber,Jörg 1989 SC 1924 Kettig e.V. 2.0 3 1791 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Van Nieuwenhuizen,Hans 1926 SC Remagen-Sinzig e.V. 2.5 3 1750 0
7 Peiter,Andre 1926 SV 03/25 Koblenz 1.5 2 1961 0
7 Sesterhenn,Jörg 1840 SC Gambit Gusenburg e.V. 1.5 2 1846 0
7 Reichert,Uwe 1874 SC 1924 Kettig e.V. 1.5 2 1772 0
7 Schneider,Friedhelm 1984 SV Turm Lahnstein 1.5 3 1868 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Fleuch,Hans-Jürgen 1877 SC 1924 Kettig e.V. 2.5 3 1628 0
8 Tratar,Willi 1733 SC Gambit Gusenburg e.V. 2.0 2 1598 0
8 Liesenfeld,David 1731 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 1.5 3 1896 0
8 Büscher,Ulrich 1894 SV 03/25 Koblenz 1.5 3 1857 0
8 Kaster,Martin 2013 Schachkreis Altenkirchen e.V. 1.0 2 2106 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
12 Höfer,Elias 1612 SV 03/25 Koblenz 2.5 3 1631 0
9 Jungbluth,Uwe 1919 Schachkreis Altenkirchen e.V. 2.0 2 1914 0
9 Sadeghi,Saeed SC ML Kastellaun 2.0 3 2022 0
9 Büchner,Stephan 1913 SV Turm Lahnstein 1.5 2 1737 0
13 Schuster,Dietmar 1788 SK Schweich 1.5 2 1632 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC ML Kastellaun 0 2
2 SV Turm Lahnstein 0 0
3 SC Remagen-Sinzig II 2 0
4 SG Schweich-Trittenheim 1 8
5 SF Nickenich 1 0
6 SC 1924 Kettig 1 0
7 Gambit Gusenburg 0 0
8 SV Koblenz 03/25 III 0 2
9 SK Altenkirchen 8 0
10 SG PST-Trier/Bernkastel 0 1

Die besten 5 Mannschaften der 2.RLP-Liga Nord

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC Remagen-Sinzig II 2.RLP-Liga Nord 5 83.3 14.5 60.4
2 SK Altenkirchen 2.RLP-Liga Nord 4 66.7 15.5 64.6
3 Gambit Gusenburg 2.RLP-Liga Nord 4 66.7 13.5 56.3
4 SC 1924 Kettig 2.RLP-Liga Nord 3 50 12.5 52.1
5 SF Nickenich 2.RLP-Liga Nord 3 50 12.5 52.1
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 3 Mannschaftspunkten