Ligastatistiken für die 2.RLP-Liga Nord

Die aktiven Spieler der 2.RLP-Liga Nord

Nr Name DWZ Verein Melde
brett
Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Lehnart,Paul 1733 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 6 3.0 3 1939 0
2 Haffner,Ernst Georg 1899 SC Gambit Gusenburg e.V. 6 3.0 3 1844 0
3 Meuer,David 2015 SV Turm Lahnstein 4 2.5 3 2104 0
4 Ley,Sabrina 1858 SV Turm Lahnstein 6 2.5 3 1995 0
5 Rademacher,Lukas 1848 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 3 2.5 3 1987 0
6 Becker,Volker 1896 SC Gambit Gusenburg e.V. 5 2.5 3 1856 0
7 Van Nieuwenhuizen,Hans 1926 SC Remagen-Sinzig e.V. 7 2.5 3 1750 0
8 Höfer,Elias 1612 SV 03/25 Koblenz 12 2.5 3 1631 0
9 Fleuch,Hans-Jürgen 1877 SC 1924 Kettig e.V. 8 2.5 3 1628 0
10 Mainka,Romuald 2291 SC Remagen-Sinzig e.V. 1 2.0 2 2246 0
11 Boder,Jan 2249 SC ML Kastellaun 2 2.0 2 2068 0
12 Bärwinkel,Tobias 2240 SC Remagen-Sinzig e.V. 3 2.0 2 2041 0
13 Jungbluth,Uwe 1919 Schachkreis Altenkirchen e.V. 9 2.0 2 1914 0
14 Tratar,Willi 1733 SC Gambit Gusenburg e.V. 8 2.0 2 1598 0
15 Sadeghi,Saeed SC ML Kastellaun 9 2.0 3 2022 0
16 Hesch,Lukas 1786 SF Nickenich 6 2.0 3 1838 0
17 Weber,Jörg 1989 SC 1924 Kettig e.V. 6 2.0 3 1791 0
18 Prizker,Boris 2155 SK Schweich 3 1.5 2 2170 0
19 Muranyi,Karl-Jasmin 2320 SC Remagen-Sinzig e.V. 2 1.5 2 2095 0
20 Mader,Fabian 1929 SV Turm Lahnstein 5 1.5 2 2029 0
21 Peiter,Andre 1926 SV 03/25 Koblenz 7 1.5 2 1961 0
22 Sesterhenn,Jörg 1840 SC Gambit Gusenburg e.V. 7 1.5 2 1846 0
23 Reichert,Uwe 1874 SC 1924 Kettig e.V. 7 1.5 2 1772 0
24 Büchner,Stephan 1913 SV Turm Lahnstein 9 1.5 2 1737 0
25 Schuster,Dietmar 1788 SK Schweich 13 1.5 2 1632 0
26 Roos,Christoph 2043 SF Nickenich 1 1.5 3 2114 0
27 Neisen,Frederick 2008 SC Gambit Gusenburg e.V. 1 1.5 3 1957 0
28 Reifenröther,Michael 1972 SF Nickenich 5 1.5 3 1943 0
29 Liesenfeld,David 1731 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 8 1.5 3 1896 0
30 Keller,Gerhard 1915 SC 1924 Kettig e.V. 5 1.5 3 1880 0
31 Frömbgen,Wolfgang 1882 SC Remagen-Sinzig e.V. 5 1.5 3 1874 0
32 Schneider,Friedhelm 1984 SV Turm Lahnstein 7 1.5 3 1868 0
33 Büscher,Ulrich 1894 SV 03/25 Koblenz 8 1.5 3 1857 0
34 Wohde,Jens 1885 SF Nickenich 7 1.5 3 1833 0
35 Harig,Alexander 1995 SK Schweich 6 1.0 1 2131 0
36 Lex,Gereon 1965 SK Schweich 9 1.0 1 1960 0
37 Wolf,Volker 2195 SV 03/25 Koblenz 2 1.0 1 1916 0
38 Stein,Dirk 1757 SF Nickenich 12 1.0 1 1849 0
39 Karnaoukh,Valeri 1857 SC Remagen-Sinzig e.V. 10 1.0 1 1801 0
40 Fettig,Michel 1603 SC ML Kastellaun 17 1.0 1 1783 0
41 Schreieck,Peter 1719 SV Turm Lahnstein 12 1.0 1 1682 0
42 Krüger,Toni 1406 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 16 1.0 1 1476 0
43 Warkentin,Peter 1722 SF Nickenich 11 0.0 0 0 0
44 Hönig,Thomas 1747 SC 1924 Kettig e.V. 11 0.0 0 0 0
45 Sidletskyi,Ivan 2250 SC ML Kastellaun 1 1.0 2 2182 0
46 Telke,Holger 2014 Schachkreis Altenkirchen e.V. 7 1.0 2 2170 0
47 Brühl,Andreas 2284 Schachkreis Altenkirchen e.V. 1 1.0 2 2167 0
48 Pfrengle,Tim 2176 SC ML Kastellaun 4 1.0 2 2125 0
49 Kaster,Martin 2013 Schachkreis Altenkirchen e.V. 8 1.0 2 2106 0
50 Christoffel,Ulrich 1859 SC 1924 Kettig e.V. 2 1.0 2 2049 0
51 Ohler,Julius 2232 SC ML Kastellaun 3 1.0 2 2031 0
52 Kertesz,Alfred 2089 SV 03/25 Koblenz 1 1.0 2 2007 0
53 Schmitz,Nico 1932 SK Schweich 8 1.0 2 1901 0
54 Herfurt,Manuel 1691 SC ML Kastellaun 10 1.0 2 1897 0
55 Steil,Christian 1725 SK Schweich 10 1.0 2 1853 0
56 Haidekker,Kilian 1624 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 14 1.0 2 1703 0
57 Hahmann,Markus 1779 Schachkreis Altenkirchen e.V. 12 1.0 2 1684 0
58 Schmidt,Waldemar 1726 SC 1924 Kettig e.V. 10 1.0 2 1618 0
59 Ries,Alexander 2019 SF Nickenich 2 1.0 3 1984 0
60 Hornberger,Frank 1970 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 1 1.0 3 1980 0
61 Reißig,Thomas 1960 SV 03/25 Koblenz 5 1.0 3 1932 0
62 Schönberger,Kay 1800 SV 03/25 Koblenz 9 1.0 3 1804 0
63 Maschke,Janusch 1783 SC Remagen-Sinzig e.V. 8 1.0 3 1651 0
64 Mossong,Hubert 2046 SK Schweich 5 0.5 1 2232 0
65 Eisele,Guido 2050 SV 03/25 Koblenz 4 0.5 1 2043 0
66 Ludewig,Robert 1866 SC Gambit Gusenburg e.V. 11 0.5 1 1915 0
67 Prison,Hans-Albert 1927 SV 03/25 Koblenz 6 0.5 1 1915 0
68 Schmidt,Reiner 1921 Schachkreis Altenkirchen e.V. 10 0.5 1 1885 0
69 Haffner,Matthias 1683 SC Gambit Gusenburg e.V. 13 0.5 1 1877 0
70 Sorgen,Harald 1748 SK Schweich 11 0.5 1 1800 0
71 Kleine,Matthias 1438 Schachkreis Altenkirchen e.V. 19 0.5 1 1783 0
72 Harbeke,Michael 1486 SF Nickenich 14 0.5 1 1779 0
73 Michels,Holger 1812 SC ML Kastellaun 12 0.5 1 1725 0
74 Adam,Stefan 1829 SF Nickenich 9 0.5 1 1717 0
75 Laux,Alexander 1613 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 13 0.5 1 1643 0
76 Gorwa,Peter 1643 SC Gambit Gusenburg e.V. 14 0.5 1 1613 0
77 Koch,Dirk 2000 SK Schweich 7 0.0 0 0 0
78 Marx,Patrick 1977 SC Gambit Gusenburg e.V. 2 0.5 2 1934 0
79 Loof,Karsten 1811 SC 1924 Kettig e.V. 4 0.5 2 1928 0
80 Michels,Achim 2131 SC ML Kastellaun 5 0.5 2 1927 0
81 Gasber,Johannes 1717 SF Nickenich 4 0.5 2 1910 0
82 Schömer,Michael 1717 SC Gambit Gusenburg e.V. 9 0.5 2 1909 0
83 Marquardt,Jonas 1678 SV 03/25 Koblenz 10 0.5 2 1837 0
84 Höfer,Heijo 1817 Schachkreis Altenkirchen e.V. 11 0.5 2 1834 0
85 Bruziks,George 1934 SC 1924 Kettig e.V. 3 0.5 2 1787 0
86 Bäumer,Frank 1900 SC Gambit Gusenburg e.V. 4 0.5 2 1725 0
87 Matriciani,Rüdiger 1795 SF Nickenich 8 0.5 2 1673 0
88 Den Boer,Lennard 2111 SC Remagen-Sinzig e.V. 4 0.0 2 1967 0
89 Zirwes,Hans Jürgen 1881 SC Remagen-Sinzig e.V. 6 0.5 3 1800 0
90 Schartz,Alain 2067 SK Schweich 4 0.0 1 2249 0
91 Jacobs,Frank 1922 SC Gambit Gusenburg e.V. 3 0.0 1 1972 0
92 Michels,Fabio 1876 SC ML Kastellaun 8 0.0 1 1932 0
93 Steentjes,Heinz 1679 Schachkreis Altenkirchen e.V. 15 0.0 1 1926 0
94 Schäfer,Peter 1650 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 12 0.0 1 1874 0
95 Jansen,Felix 1757 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 7 0.0 1 1840 0
96 Cleve-Prinz,Wolfgang 1849 Schachkreis Altenkirchen e.V. 13 0.0 1 1757 0
97 Geschwindt,Gilbert SC Gambit Gusenburg e.V. 12 0.0 1 1747 0
98 Ozerov,Bohdan SV 03/25 Koblenz 20 0.0 1 1722 0
99 Weber,Mats 1682 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 10 0.0 1 1719 0
100 Werling,Lasse 1679 SV Turm Lahnstein 13 0.0 1 1624 0
101 Albert,Tim 1371 SK Schweich 20 0.0 1 1612 0
102 Keßler,Leo 1476 SV Turm Lahnstein 15 0.0 1 1406 0
103 Voss,Julian 1956 SV Turm Lahnstein 8 0.0 0 0 0
104 Sanner,Dennis 2208 SV Turm Lahnstein 2 0.0 2 2271 0
105 Gruschinski,Rainer 1946 SC ML Kastellaun 7 0.0 2 1933 0
106 Paulus,Joachim 1971 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 4 0.0 2 1877 0
107 Schneider,Jan 1586 SC ML Kastellaun 18 0.0 2 1857 0
108 Schäfer,Franziska 1400 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 17 0.0 2 1805 0
109 Lenz,Joshua 1801 SV Turm Lahnstein 10 0.0 2 1794 0
110 Mailitis,Kai 2068 SV Turm Lahnstein 3 0.0 3 2112 0
111 Müller,Bernd 1916 SC 1924 Kettig e.V. 1 0.0 3 2021 0
112 Berend,Elvira 2311 SK Schweich 1 0.0 0 0 0
113 Berend,Fred 2227 SK Schweich 2 0.0 0 0 0
114 Mutsch,Wolfgang 1819 SG PST-Trier / Bernkastel-Kues 2 0.0 0 0 0
115 Heidorn,Oliver 2166 Schachkreis Altenkirchen e.V. 5 0.0 0 0 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet