Ligastatistiken für die 1. Pfalzliga
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 5 1.5 30 3.5 70 3 60 1 20 1 20 0 0
2 5 3.5 70 1.5 30 3 60 1 20 1 20 0 0
3 5 3 60 2 40 1 20 2 40 2 40 0 0
4 5 3 60 2 40 1 20 0 0 4 80 0 0
5 5 1 20 4 80 4 80 1 20 0 0 0 0
6 5 3 60 2 40 3 60 2 40 0 0 0 0
7 5 1.5 30 3.5 70 3 60 1 20 1 20 0 0
8 5 2.5 50 2.5 50 2 40 2 40 1 20 0 0
40 19 47.5 21 53 20 50 10 25 10 25 0 0




Die besten 10 Spieler der 1. Pfalzliga

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Sievers,Andy 2134 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 2101 0
2 Eppinger,Georg 2150 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 1 2043 0
3 Leyendecker,Niklas 2046 SF Birkenfeld 1.0 1 2022 0
4 Weller,Manuel 2285 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 2008 0
5 Simon,Roland 2082 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1999 0
6 Yakovenko,Denis 1983 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 1964 0
7 Flierl,Pascal 2140 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 1 1956 0
8 Schneider,Tobias 2000 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 1948 0
9 Yakovenko,Oleg 2274 SC Niederkirchen 1.0 1 1922 0
10 Ziegler,Mario 1986 SF Birkenfeld 1.0 1 1917 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 20 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 1.0

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Eppinger,Georg 2150 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 1 2043 0
1 Weller,Manuel 2285 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 2008 0
1 Rölle,Philipp 2182 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 1 1916 0
1 Wacker,Felix 2008 SC 1997 Lambsheim 0.0 1 2285 0
1 Perske,Paul 2101 SK Frankenthal 0.0 1 2134 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Sievers,Andy 2134 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 2101 0
2 Leyendecker,Niklas 2046 SF Birkenfeld 1.0 1 2022 0
2 Schneider,Tobias 2000 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 1948 0
2 Yakovenko,Oleg 2274 SC Niederkirchen 1.0 1 1922 0
2 Völpel,Robert 1916 ESV 1927 Ludwigshafen 0.0 1 2182 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Diehl,Holger 1979 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 1 1764 0
3 Hupprich,Thorsten 1850 SC Niederkirchen 0.5 1 2043 0
3 Hauck,Heiko 1985 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 1 1927 0
3 Paul,Alexander 1999 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1 2082 0
3 Mühlpfordt,Thomas 1948 SC 1997 Lambsheim 0.0 1 2000 0

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Simon,Roland 2082 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1999 0
4 Yakovenko,Denis 1983 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 1964 0
4 Flierl,Pascal 2140 SG Speyer-Schwegenheim 2012 1.0 1 1956 0
4 Geib,Volker 1811 SC Niederkirchen 0.5 1 1934 0
4 Holz,Christoph 2043 SC Schifferstadt 0.5 1 1850 0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Freising,Manuel 2027 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 1 1803 0
5 Gellendin,Ingo 1880 SG Speyer-Schwegenheim 2012 0.5 1 1944 0
5 Diesterweg,Ulli 1876 SC Ramstein-Miesenbach 0.5 1 1906 0
5 Klein,Levent 1947 SK Kaiserslautern 1905 0.5 1 1884 0
5 Mühlpfordt,Werner 1906 SC 1997 Lambsheim 0.5 1 1876 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Arne,Walter 2078 SK Kaiserslautern 1905 1.0 1 1853 0
6 Demuru,Antonio 1766 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 1 1831 0
6 Hofmann,Christian 1861 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 1785 0
6 Huang,Luca Hanson 1884 SK Frankenthal 0.5 1 1947 0
6 Müller,Sven 1865 SC Niederkirchen 0.5 1 1830 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Högerl,Gerd 2059 ESV 1927 Ludwigshafen 1.0 1 1703 0
7 Biehl,Tim 1927 SF Birkenfeld 0.5 1 1985 0
7 Pfeiffer,Wolfgang 1773 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.5 1 1938 0
7 Steinbrenner,Peter 1909 SK Kaiserslautern 1905 0.5 1 1902 0
7 Heß,Wadim 1830 SC Schifferstadt 0.5 1 1865 0

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Sidon,Mike 1944 SF Birkenfeld 0.5 1 1880 0
8 Röhm,Norbert 1938 ESV 1927 Ludwigshafen 0.5 1 1773 0
8 Anschau,Thomas 1703 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0.0 1 2059 0
8 Achatz,Michael 1785 SC 1997 Lambsheim 0.0 1 1861 0
8 Raudonat,Luca 1743 SC Ramstein-Miesenbach 0.0 1 1811 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Ziegler,Mario 1986 SF Birkenfeld 1.0 1 1917 0
9 Thum,Johannes 1567 SC Ramstein-Miesenbach 1.0 1 1888 0
10 Baier,Philip 1815 SC Schifferstadt 1.0 1 1854 0
9 Gorte,Eduard 1751 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1.0 1 1833 0
9 Heß,Dieter 1838 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1814 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SK Kaiserslautern 1905 II 0 0
2 SK Frankenthal III 0 0
3 SC Niedermohr-Hütschenhausen 0 0
4 SC Ramstein-Miesenbach 0 0
5 SC Schifferstadt 0 0
6 SF Birkenfeld 0 0
7 SC Niederkirchen 0 0
8 SC 1997 Lambsheim 0 0
9 ESV 1927 Ludwigshafen 0 0
10 SG Speyer-Schwegenheim 0 0

Die besten 5 Mannschaften der 1. Pfalzliga

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SK Kaiserslautern 1905 II 1. Pfalzliga 2 100 6.0 75
2 SF Birkenfeld 1. Pfalzliga 2 100 5.5 68.8
3 SC Schifferstadt 1. Pfalzliga 2 100 4.5 56.3
4 SC Ramstein-Miesenbach 1. Pfalzliga 2 100 4.5 56.3
5 SC Niedermohr-Hütschenhausen 1. Pfalzliga 2 100 4.5 56.3

CLM map