BJEM - U8 - U10 - 2023: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 | Valnion,Moritz | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 3 | - | - |
2 | 08 | Kryvoruchko,Lev | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 3 | - | - |
3 | 10 | Rech,Jarik | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 3 | - | - |
4 | 10 | Voß,Fiete | 783 | 1.5 | 1.040 | 5 | - | 769 | 1½ / 2 | 836 | 53 |
5 | 10 | Rassenfoß,David | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 3 | - | - |
6 | 08w | Kryvoruchko,Zlata | 749 | 0.0 | 0.900 | 44 | - | 786 | 0 / 2 | 733 | -16 |
7 | 10 | Roth,Fabian | 788 | 1.5 | 1.060 | 5 | - | 766 | 1½ / 2 | 838 | 50 |
8 | 08 | Brand da Silva,Levi | - | 0.0 | - | - | - | 773 | 0 / 3 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager