BJEM - U8 - U10 - 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | 08 |
Spieler: | Valnion,Moritz |
TWZ: | - |
Verein: | SC Hagenbach |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Brand da Silva,Levi (3) | SK Landau | 0 | |
Runde 2 | W | Kryvoruchko,Lev (2) | SC 1983 Westheim | 0 | |
Runde 3 | S | Rech,Jarik (1) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
Runde 4 | W | Voß,Fiete (6.5) | SK Landau | 783 | 0 |
Runde 5 | S | Rassenfoß,David (4) | SK Maxau-Wörth | 0 | |
Runde 6 | W | Kryvoruchko,Zlata (5) | SC 1983 Westheim | 749 | 0 |
Runde 7 | S | Roth,Fabian (6.5) | SK Landau | 788 | 0 |
Gesamt | Ø 773 (3 Spieler) | 0.0 / 0 8. Platz |
Powered by ChessLeagueManager