BJEM - U8 - U10 - 2023: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Titel: | 10 |
Spieler: | Roth,Fabian |
TWZ: | 788 |
Verein: | SK Landau |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Kryvoruchko,Lev (2) | SC 1983 Westheim | 1 | |
Runde 2 | W | Rech,Jarik (1) | SK Maxau-Wörth | 1 | |
Runde 3 | S | Voß,Fiete (6.5) | SK Landau | 783 | ½ |
Runde 4 | W | Rassenfoß,David (4) | SK Maxau-Wörth | 1 | |
Runde 5 | S | Kryvoruchko,Zlata (5) | SC 1983 Westheim | 749 | 1 |
Runde 6 | S | Brand da Silva,Levi (3) | SK Landau | 1 | |
Runde 7 | W | Valnion,Moritz (0) | SC Hagenbach | 1 | |
Gesamt | Ø 766 (2 Spieler) | 6.5 / 7 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager