BJEM - U12 - U14 - 2023: Rangliste
Spieler | TWZ | ||
---|---|---|---|
1. | 1 | 1501 | |
4. | 2 | 1204 | |
3. | 3 | 1182 | |
2. | 4 | 1110 | |
9. | 5 | 937 | |
6. | 6 | 846 | |
13. | 7 | - | |
12. | 8 | - | |
5. | 9 | - | |
7. | 10 | - | |
10. | 11 | - | |
8. | 12 | - | |
11. | 13 | - |
Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|
5.0 | 11.5 | 52.5 | 5 |
3.0 | 13.5 | 45.5 | 3 |
3.5 | 11.0 | 52.5 | 3 |
4.0 | 13.5 | 45.5 | 4 |
2.0 | 13.5 | 46.0 | 2 |
2.5 | 12.0 | 45.0 | 2 |
1.0 | 9.0 | 41.0 | 1 |
2.0 | 8.0 | 48.0 | 2 |
3.0 | 11.5 | 52.5 | 3 |
2.5 | 12.0 | 44.5 | 2 |
2.0 | 11.5 | 49.0 | 2 |
2.5 | 10.0 | 46.0 | 2 |
2.0 | 9.0 | 42.0 | 2 |
Powered by ChessLeagueManager