BJEM - U8 - U10 - 2023: Runde 3, 30. September 2023 11:20 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kryvoruchko,Lev (1) | - | - | Brand da Silva,Levi (1) | - | 0:1 | ||
2 | Rech,Jarik (0) | - | - | Valnion,Moritz (0) | - | 1:0 | ||
3 | Voß,Fiete (2) | 783 | - | Roth,Fabian (2) | 788 | ½:½ | ||
4 | Rassenfoß,David (1) | - | - | Kryvoruchko,Zlata (1) | 749 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager