BJEM - U8 - U10 - 2023: Runde 7, 30. September 2023 14:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voß,Fiete (5.5) | 783 | - | Brand da Silva,Levi (3) | - | 1:0 | ||
2 | Rassenfoß,David (3) | - | - | Rech,Jarik (1) | - | 1:0 | ||
3 | Kryvoruchko,Zlata (4) | 749 | - | Kryvoruchko,Lev (2) | - | 1:0 | ||
4 | Roth,Fabian (5.5) | 788 | - | Valnion,Moritz (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager