Inoffizielle DWZ Auswertung: Kreisklasse Bezirk Süd-Ost
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Landau IX | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Herberstein,Hannah | 1098-11 | 1.0 | 0.70 | 11 | - | 947 | 1 / 1 | 1118-12 | +20 | |
2 | Krämer,Frank | 957-20 | 0.0 | 0.76 | 25 | - | 1107 | 0 / 2 | 934-21 | -23 | |
3 | Himmighofen,Marvin | 1303-1 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 1½ / 3 | 1303-1 | -1303 | |
8 | Roth,Fabian | 935-10 | 0.0 | 0.06 | 40 | - | 1208 | 0 / 1 | 765-6 | -170 | |
9 | Mohammad Al Hassan,Obay | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 930 | 0 / 5 | 718-1 | -63 | |
13 | Kiefer,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 980 | 2.5 | 1.52 | - | - | 1018 | 2.5 / 13 | 612 | -1539 |
2 | SK Landau VII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Engelland,Paul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1107 | 0 / 1 | Restpartien | |||
2 | Linden,Ben | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 987 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
3 | Hörauf,Max Melvin | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1104 | 1 / 3 | Restpartien | |||
4 | Nelle,Daniel | 859-2 | 0.0 | 0.08 | 44 | - | 1202 | 0 / 1 | 792-2 | -67 | |
5 | Mohammad Al Hassan,Obay | 781-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 930 | 0 / 5 | 718-1 | -63 | |
6 | Riesbeck,Sebastian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1088 | ½ / 2 | Restpartien | |||
7 | Kiefer,Moritz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Schwarz,Jacob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1136 | ½ / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 794 | 3.5 | 0.08 | - | - | 1046 | 3.5 / 17 | 730 | -130 |
3 | SC Hagenbach III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Bulut,Sezer | 1107-9 | 1.0 | 0.71 | 17 | - | 947 | 1 / 1 | 1120-10 | +13 | |
2 | Kammerl,Jan | 1070-10 | 1.0 | 1.49 | 10 | - | 881 | 1 / 2 | 1037-11 | -33 | |
4 | Metaj,Lorena | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1101 | 0 / 2 | Restpartien | |||
9 | Zelek,Jasmine | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1082 | 2 | 2.2 | - | - | 999 | 2 / 6 | 1065 | -20 |
4 | 6 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Radler,René | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1201 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
2 | Betz,Niclas | 1220-18 | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 897 | 2 / 2 | 1205-12 | -15 | |
3 | Khello,Dawoud | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1208 | 0 / 1 | Restpartien | |||
4 | Flörchinger,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Radler,Raul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1090 | 0 / 3 | Restpartien | |||
10 | Backhaus,Melissa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | |||
11 | Hoffmann,Carl Felix | 916-15 | 3.0 | 1.29 | 5 | - | 1066 | 3 / 4 | 1067-16 | +151 | |
Gesamt | 1017 | 7.5 | 2.94 | - | - | 1057 | 7.5 / 14 | 1113 | +136 |
5 | SC Bellheim V | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Benge,Philipp | 954-13 | 0.0 | 0.67 | 20 | - | 1105 | 0 / 2 | 930-14 | -24 | |
2 | Fleischer,Lukas | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Freyer,Laurenz | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 954 | 0 | 0.67 | - | - | 1063 | 0 / 5 | 930 | -24 |
6 | Turm Kandel IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Weil,Elias | 1377-7 | 2.0 | 1.79 | 5 | - | 935 | 2 / 2 | 1318-6 | -59 | |
2 | Niederer,Daniel | 1208-12 | 3.0 | 2.68 | 17 | - | 839 | 3 / 3 | 1221-13 | +13 | |
3 | Kolb,Dietmar | 1189-12 | 1.0 | 0.92 | 17 | - | 793 | 1 / 1 | 1206-12 | +17 | |
5 | Murariu,Razvan-Ioan | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 913 | 2 / 2 | Restpartien | |||
7 | Kempf,Luke | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1261 | 9 | 5.39 | - | - | 899 | 9 / 9 | 1251 | -29 |
7 | 7 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Hoffmann,Carl Felix | 916-15 | 3.0 | 1.29 | 5 | - | 1066 | 3 / 4 | 1067-16 | +151 | |
2 | Tonkodubenko,Pavel | 899-2 | 1.0 | 0.38 | 5 | - | 1083 | 1 / 2 | 876-2 | -23 | |
3 | Lacroix,Tim | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 954 | 2½ / 3 | Restpartien | |||
5 | Özen,Akin | 1400-3 | 1.0 | 0.94 | 6 | - | 957 | 1 / 1 | 1415-3 | +15 | |
6 | Backhaus,Melissa | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 770 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 980 | 8.5 | 2.61 | - | - | 1002 | 8.5 / 11 | 1062 | +143 |
8 | SK Maxau-Wörth IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Paletta,Alexander | 894-7 | 0.5 | 0.71 | 25 | - | 1061 | ½ / 3 | 840-7 | -54 | |
2 | Ploch,Marco | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1202 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Pan,Dora | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Rassenfoß,David | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1044 | 0 / 2 | Restpartien | |||
6 | Becker,Luisa | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1093 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 894 | 0.5 | 0.71 | - | - | 1061 | 0.5 / 8 | 840 | -54 |
9 | SK Landau VIII | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Scherer,Mathias | 947-28 | 0.5 | 2.17 | 25 | 656 | 1057 | ½ / 6 | 904-29 | -43 | |
2 | Wojcik,Raul | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 793 | 0 / 1 | Restpartien | |||
3 | Schwarz,Jacob | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1136 | ½ / 2 | Restpartien | |||
4 | Riesbeck,Sebastian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1088 | ½ / 2 | Restpartien | |||
6 | Roth,Fabian | 935-10 | 0.0 | 0.06 | 40 | - | 1208 | 0 / 1 | 765-6 | -170 | |
8 | Krämer,Frank | 957-20 | 0.0 | 0.76 | 25 | - | 1107 | 0 / 2 | 934-21 | -23 | |
Gesamt | 948 | 1.5 | 2.99 | - | - | 1072 | 1.5 / 14 | 895 | -236 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager