- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 1 | 6.7 |
2 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 1 | 6.7 | 5 | 33.3 | 7 | 46.7 | 2 | 13.3 |
3 | 15 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 6 | 40 | 2 | 13.3 |
4 | 15 | 9.5 | 63.3 | 5.5 | 36.7 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 7 | 46.7 | 0 | 0 |
5 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 5 | 33.3 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
6 | 15 | 11 | 73.3 | 4 | 26.7 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
7 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
8 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 0 | 0 |
∑ | 120 | 65.5 | 54.6 | 53.5 | 45 | 35 | 29.2 | 29 | 24.2 | 51 | 42.5 | 5 | 4.2 |
Die besten 10 Spieler der 1.RLP-Liga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzeca,Pascal | 2121 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 3.0 | 3 | 2087 | 0 |
2 | Bacquele,Fabrice | 2029 | Sfr.Heidesheim | 3.0 | 3 | 2048 | 0 |
3 | Ovsejevitsch,Sergei | 2553 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2171 | 0 |
4 | Winterberg,Lukas | 2435 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 2123 | 0 |
5 | Boidman,Yuri | 2183 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 2102 | 0 |
6 | Siegismund,Annelen | 2050 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 3 | 2020 | 0 |
7 | Puth,Dieter | 2155 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 2009 | 0 |
8 | Lisanti,Marco | 2045 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 3 | 1945 | 0 |
9 | Neb,Roland | 2043 | SK Frankenthal | 2.0 | 2 | 1951 | 0 |
10 | Schreidl,Michael | 1817 | SK Frankenthal | 2.0 | 2 | 1865 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 6 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 2.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzeca,Pascal | 2121 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 3.0 | 3 | 2087 | 0 |
1 | Ovsejevitsch,Sergei | 2553 | SK Gau-Algesheim | 2.5 | 3 | 2171 | 0 |
1 | Winterberg,Lukas | 2435 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 2123 | 0 |
1 | Kiefer,Daniel | 2140 | Sfr.Mainz 1928 | 1.5 | 3 | 2114 | 0 |
1 | Karst,Elmar | 2225 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 1 | 2120 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Barthel,Ansgar | 2068 | SC Pirmasens 1912 | 1.5 | 3 | 2201 | 0 |
2 | Heinzel,Olaf | 2254 | SG Trier 1877 e.V. | 1.0 | 1 | 2104 | 0 |
2 | Kling,Felix | 2150 | SK Gau-Algesheim | 1.0 | 2 | 2068 | 0 |
2 | Isayev,Maksym | 2059 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 3 | 2143 | 0 |
2 | Krivonosov,Oleg | 2358 | TSV Schott Mainz | 0.5 | 1 | 2553 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ronge,Tim | 2308 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 1 | 2140 | 0 |
3 | Zimmermann,Klemens | 2173 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.0 | 2 | 2306 | 0 |
3 | Johann,Christof | 1983 | SK Frankenthal | 1.0 | 3 | 2265 | 0 |
3 | Johann,Stefan | 2140 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.0 | 3 | 2177 | 0 |
3 | du Maire,Jerome | 2155 | SG Trier 1877 e.V. | 0.5 | 1 | 2075 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Metzdorf,Matteo | 2102 | TSV Schott Mainz | 2.0 | 3 | 2196 | 0 |
4 | Faldum,Manfred | 2075 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | 3 | 2114 | 0 |
4 | Jung,Thomas | 2127 | SV 1921 Springer Siershahn e.V. | 1.5 | 2 | 1996 | 0 |
4 | Prestel,Oliver | 2042 | SK Frankenthal | 1.5 | 3 | 2067 | 0 |
4 | Gypser,Andreas | 2077 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.0 | 2 | 2121 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Bacquele,Fabrice | 2029 | Sfr.Heidesheim | 3.0 | 3 | 2048 | 0 |
5 | Boidman,Yuri | 2183 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 2102 | 0 |
5 | Bauer,Claus | 2119 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 3 | 2137 | 0 |
5 | Kühn,Bernd | 2060 | SK Frankenthal | 2.0 | 3 | 1968 | 0 |
5 | Junker,Reiner | 2118 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.0 | 3 | 2090 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Puth,Dieter | 2155 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 2.5 | 3 | 2009 | 0 |
6 | Neb,Roland | 2043 | SK Frankenthal | 2.0 | 2 | 1951 | 0 |
6 | Marhöfer,Daniel | 1876 | SC Pirmasens 1912 | 2.0 | 3 | 2077 | 0 |
6 | Scholtes,Benedikt | 2041 | SG Trier 1877 e.V. | 1.5 | 3 | 2029 | 0 |
6 | Meyer,Fritz | 2009 | SK Gau-Algesheim | 1.0 | 3 | 2131 | 0 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Scheiblauer,Heinrich | 1971 | SK Frankenthal | 2.0 | 3 | 1954 | 0 |
7 | Neidhardt,Claus | 2328 | TSV Schott Mainz | 1.0 | 1 | 2013 | 0 |
7 | Klein,Christoph | 2022 | Sfr.Heidesheim | 1.0 | 2 | 2002 | 0 |
7 | Braun,Matthias | 2032 | SG Trier 1877 e.V. | 1.0 | 2 | 1963 | 0 |
7 | Neurohr,Jürgen | 2013 | Sfr.Mainz 1928 | 1.0 | 3 | 2145 | 0 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Siegismund,Annelen | 2050 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 3 | 2020 | 0 |
8 | Münch,Ingo | 2100 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 3 | 1972 | 0 |
8 | Rauch,Sören | 1995 | SG Trier 1877 e.V. | 2.0 | 3 | 1949 | 0 |
8 | Hasselmeyer,Albert | 1957 | SK 1912 Ludwigshafen | 1.5 | 2 | 1960 | 0 |
8 | Fink,Christian | 2099 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 1.0 | 1 | 2021 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Lisanti,Marco | 2045 | TSV Schott Mainz | 2.5 | 3 | 1945 | 0 |
17 | Schreidl,Michael | 1817 | SK Frankenthal | 2.0 | 2 | 1865 | 0 |
16 | Wild,Helmut | 1873 | SK Gau-Algesheim | 2.0 | 2 | 1808 | 0 |
10 | Baur,Philipp | 1964 | SG Trier 1877 e.V. | 2.0 | 2 | 1791 | 0 |
10 | Schneider,Jörg | 1971 | Sfr.Mainz 1928 | 2.0 | 3 | 1954 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Sfr.Heidesheim II | 0 | 0 |
2 | SG Trier | 2 | 1 |
3 | SC Pirmasens 1912 | 0 | 3 |
4 | SK 1912 Ludwigshafen | 0 | 0 |
5 | TSV Schott Mainz II | 1 | 0 |
6 | SV Spr.Siershahn | 0 | 0 |
7 | SK Gau-Algesheim | 0 | 1 |
8 | Sfr.Mainz 1928 | 0 | 0 |
9 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1 | 0 |
10 | SK Frankenthal II | 0 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der 1.RLP-Liga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Heimbach-Weis/Neuwied II | 1.RLP-Liga | 6 | 100 | 17.0 | 70.8 |
2 | SK Frankenthal II | 1.RLP-Liga | 5 | 83.3 | 13.5 | 56.3 |
3 | Sfr.Heidesheim II | 1.RLP-Liga | 4 | 66.7 | 13.5 | 56.3 |
4 | SG Trier | 1.RLP-Liga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
5 | SV Spr.Siershahn | 1.RLP-Liga | 4 | 66.7 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager