Inoffizielle DWZ Auswertung: 1. FrauenBundesliga
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SK Doppelbauer Turm Kiel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Rath,Alina | 2046-116 | 0.0 | 0.41 | 30 | - | 2369 | 0 / 3 | 2036-117 | -10 | |
3 | Falke,Ornella | 2030-68 | 0.0 | 0.37 | 30 | - | 2287 | 0 / 2 | 2021-69 | -9 | |
4 | Bräutigam,Katerina | 1993-87 | 0.0 | 0.41 | 30 | - | 2321 | 0 / 3 | 1983-88 | -10 | |
5 | Stärk,Elisa | 2002-136 | 0.0 | 0.09 | 30 | - | 2384 | 0 / 1 | 2000-137 | -2 | |
6 | Greßmann,Hanna | 2010-97 | 0.5 | 0.38 | 30 | - | 2273 | ½ / 2 | 2013-98 | +3 | |
8 | Benzen,Marthe | 1865-142 | 0.0 | 0.40 | 27 | - | 2125 | 0 / 2 | 1854-143 | -11 | |
9 | Franzenburg,Maria | 1804-83 | 0.0 | 0.03 | 26 | - | 2360 | 0 / 1 | 1803-84 | -1 | |
11 | Hielscher,Ursula | 1673-262 | 0.0 | 0.01 | 23 | - | 2338 | 0 / 1 | 1673-263 | ||
14 | Rommeck,Christiane | 1559-82 | 0.0 | 0.08 | 21 | - | 2098 | 0 / 2 | 1556-83 | -3 | |
Gesamt | 1913 | 0.5 | 2.18 | - | - | 2278 | 0.5 / 17 | 1907 | -43 |
2 | Hamburger SK von 1830 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Roebers,Eline | 2435-34 | 0.5 | 0.85 | 30 | - | 2133 | ½ / 1 | 2426-35 | -9 | |
5 | Papp,Sarah | 2276-203 | 2.0 | 2.00 | 30 | - | 2146 | 2 / 3 | 2276-204 | ||
7 | Lubbe,Melanie | 2278-244 | 2.0 | 1.51 | 30 | - | 2078 | 2 / 2 | 2290-245 | +12 | |
8 | Genova,Lyubka | 2235-41 | 2.0 | 2.27 | 30 | - | 2031 | 2 / 3 | 2228-42 | -7 | |
9 | Fuchs,Judith | 2235-220 | 1.0 | 0.88 | 30 | - | 1904 | 1 / 1 | 2238-221 | +3 | |
11 | Ziegenfuß,Antonia | 2184-95 | 2.5 | 2.15 | 30 | - | 2017 | 2½ / 3 | 2192-96 | +8 | |
12 | Zhou,Lepu Coco | 2005-113 | 1.0 | 1.15 | 30 | - | 1951 | 1 / 2 | 2001-114 | -4 | |
15 | Rogozenco,Teodora | 1974-156 | 2.0 | 1.73 | 30 | - | 1646 | 2 / 2 | 1981-157 | +7 | |
Gesamt | 2192 | 13 | 12.54 | - | - | 1998 | 13 / 17 | 2194 | +10 |
3 | SK Schwäbisch Hall | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Khotenashvili,Bela | 2447-38 | 1.0 | 0.69 | 30 | - | 2302 | 1 / 1 | 2455-39 | +8 | |
4 | Arabidze,Meri | 2465-13 | 2.5 | 2.29 | 30 | - | 2234 | 2½ / 3 | 2470-14 | +5 | |
5 | Javakhishvili,Lela | 2477-37 | 1.5 | 1.44 | 30 | - | 2294 | 1½ / 2 | 2479-38 | +2 | |
6 | Bulmaga,Irina | 2390-123 | 2.0 | 1.32 | 30 | - | 2268 | 2 / 2 | 2407-124 | +17 | |
7 | Atalik,Ekaterina | 2437-46 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 2071 | 2 / 2 | 2443-47 | +6 | |
8 | Matnadze Bujiashvili,Ann | 2384-54 | 2.0 | 2.60 | 30 | - | 2060 | 2 / 3 | 2369-55 | -15 | |
11 | Guichard,Pauline | 2361-19 | 1.0 | 0.89 | 30 | - | 2010 | 1 / 1 | 2364-20 | +3 | |
12 | Melia,Salome | 2360-77 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1804 | 1 / 1 | 2361-78 | +1 | |
14 | Daulyte-Cornette,Deimante | 2338-114 | 1.0 | 0.99 | 30 | - | 1673 | 1 / 1 | 2338-115 | ||
Gesamt | 2416 | 14 | 12.97 | - | - | 2121 | 14 / 16 | 2418 | +27 |
4 | Karlsruher SF 1853 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Georgescu,Lena | 2298-66 | 0.5 | 0.34 | 30 | - | 2415 | ½ / 1 | 2302-67 | +4 | |
4 | Schmidt,Jessica | 2179-118 | 2.0 | 1.30 | 30 | - | 2226 | 2 / 3 | 2196-119 | +17 | |
5 | Heinatz,Gundula | 2130-163 | 0.0 | 0.30 | 30 | - | 2279 | 0 / 1 | 2122-164 | -8 | |
6 | Kiefhaber,Veronika | 2054-147 | 1.5 | 1.03 | 30 | - | 2170 | 1½ / 3 | 2065-148 | +11 | |
8 | Doll,Rebecca | 1970-93 | 1.5 | 0.78 | 30 | - | 2163 | 1½ / 3 | 1987-94 | +17 | |
9 | Pellicoro,Nathalie | 1908-24 | 0.0 | 0.47 | 28 | - | 2113 | 0 / 2 | 1895-25 | -13 | |
12 | Scheynin,Julia | 1961-96 | 0.0 | 0.92 | 30 | - | 2107 | 0 / 3 | 1939-97 | -22 | |
13 | Basovskiy,Jana | 1886-93 | 2.0 | 1.24 | 28 | - | 1789 | 2 / 2 | 1906-94 | +20 | |
Gesamt | 2028 | 7.5 | 6.38 | - | - | 2139 | 7.5 / 18 | 2033 | +26 |
5 | Rodewischer Schachmiezen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Tsolakidou,Stavroula | 2415-25 | 0.5 | 0.66 | 30 | - | 2298 | ½ / 1 | 2411-26 | -4 | |
3 | Sieber,Fiona | 2294-149 | 0.0 | 0.66 | 30 | - | 2179 | 0 / 1 | 2277-150 | -17 | |
4 | Sliwicka,Alicja | 2286-16 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 2399 | 1 / 2 | 2293-17 | +7 | |
8 | Theissl-Pokorna,Regina | 2279-78 | 1.0 | 0.70 | 30 | - | 2130 | 1 / 1 | 2287-79 | +8 | |
9 | Schöne,Maria | 2170-178 | 0.5 | 0.80 | 30 | - | 2266 | ½ / 2 | 2163-179 | -7 | |
10 | Kanakova,Natalie | 2187-22 | 1.0 | 0.72 | 30 | - | 2297 | 1 / 2 | 2194-23 | +7 | |
11 | Korenova,Martina | 2148-42 | 1.0 | 1.60 | 30 | - | 2133 | 1 / 3 | 2133-43 | -15 | |
12 | Miturova,Magdalena | 2123-47 | 1.0 | 0.71 | 30 | - | 1961 | 1 / 1 | 2130-48 | +7 | |
14 | Kubikova,Hana | 2045-64 | 1.0 | 1.11 | 30 | - | 1879 | 1 / 2 | 2042-65 | -3 | |
Gesamt | 2195 | 7 | 7.67 | - | - | 2177 | 7 / 15 | 2193 | -17 |
6 | SV Weißblau Allianz Leipzig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Rößler,Ulrike | 2133-168 | 0.5 | 0.69 | 30 | - | 2374 | ½ / 3 | 2128-169 | -5 | |
4 | Jaracz,Barbara | 2181-72 | 0.5 | 0.79 | 30 | - | 2287 | ½ / 2 | 2174-73 | -7 | |
5 | Dwilewicz,Katarzyna | 2270-1 | 1.0 | 1.11 | 5 | - | 2212 | 1 / 2 | 2257-2 | -13 | |
6 | Hincu,Olga | 2124-10 | 2.0 | 1.28 | 30 | - | 2182 | 2 / 3 | 2141-11 | +17 | |
7 | Wagenschütz,Evelyn | 2126-14 | 1.0 | 1.26 | 30 | - | 2189 | 1 / 3 | 2120-15 | -6 | |
9 | Schulz,Petra | 1982-153 | 0.5 | 0.19 | 30 | - | 2235 | ½ / 1 | 1990-154 | +8 | |
11 | Just,Anita | 1904-176 | 0.0 | 0.65 | 28 | - | 2061 | 0 / 2 | 1887-177 | -17 | |
12 | Germann,Heike | 1926-148 | 0.0 | 0.34 | 29 | - | 2198 | 0 / 2 | 1917-149 | -9 | |
Gesamt | 2094 | 5.5 | 6.31 | - | - | 2221 | 5.5 / 18 | 2090 | -32 |
7 | SG 1871 Löberitz | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Reizniece-Ozola,Dana | 2274-61 | 1.0 | 0.37 | 30 | - | 2366 | 1 / 1 | 2290-62 | +16 | |
2 | Rogule,Laura | 2252-13 | 1.0 | 1.24 | 30 | - | 2326 | 1 / 3 | 2246-14 | -6 | |
3 | Berzina,Ilze | 2160-53 | 1.0 | 1.11 | 30 | - | 2276 | 1 / 3 | 2157-54 | -3 | |
4 | Endress,Anna | 2071-110 | 0.0 | 0.73 | 30 | - | 2212 | 0 / 2 | 2053-111 | -18 | |
5 | Ter-Avetisjana,Agnesa Stepania | 2101-8 | 1.5 | 1.24 | 30 | - | 2172 | 1½ / 3 | 2107-9 | +6 | |
6 | Otikova,Elina | 2073-43 | 1.5 | 1.07 | 30 | - | 2190 | 1½ / 3 | 2083-44 | +10 | |
8 | Giebel,Christine | 1833-99 | 0.0 | 0.09 | 26 | - | 2211 | 0 / 1 | 1830-100 | -3 | |
9 | Schuster,Rebekka | 1673-109 | 0.0 | 0.26 | 23 | - | 2054 | 0 / 2 | 1665-110 | -8 | |
Gesamt | 2075 | 6 | 6.11 | - | - | 2222 | 6 / 18 | 2074 | -6 |
8 | SC 1957 Bad Königshofen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Schneider,Jana | 2302-165 | 0.5 | 1.06 | 30 | - | 2414 | ½ / 3 | 2288-166 | -14 | |
2 | Kiolbasa,Oliwia | 2371-26 | 0.0 | 0.37 | 30 | - | 2465 | 0 / 1 | 2361-27 | -10 | |
3 | Maltsevskaya,Aleksandra | 2417-14 | 0.5 | 1.46 | 30 | - | 2427 | ½ / 3 | 2394-15 | -23 | |
5 | Savina,Anastasia | 2361-97 | 0.5 | 0.30 | 30 | - | 2510 | ½ / 1 | 2366-98 | +5 | |
7 | Melamed,Tatjana | 2329-117 | 0.5 | 0.48 | 30 | - | 2343 | ½ / 1 | 2330-118 | +1 | |
9 | Babiy,Olga | 2348-38 | 0.0 | 1.13 | 30 | - | 2297 | 0 / 2 | 2320-39 | -28 | |
11 | Rudzinska,Michalina | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 2215 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
14 | Manko,Mariya | 2132-20 | 2.0 | 1.46 | 30 | - | 2023 | 2 / 3 | 2145-21 | +13 | |
15 | Grineva,Marianna | 2072-9 | 1.0 | 0.31 | 30 | - | 2211 | 1 / 1 | 2090-10 | +18 | |
Gesamt | 2292 | 6.5 | 6.57 | - | - | 2303 | 6.5 / 17 | 2285 | -38 |
9 | OSG Baden Baden | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kosteniuk,Alexandra | 2507-97 | 2.0 | 1.71 | 30 | - | 2193 | 2 / 2 | 2514-98 | +7 | |
2 | Muzychuk,Mariya | 2519-81 | 2.0 | 1.78 | 30 | - | 2171 | 2 / 2 | 2525-82 | +6 | |
3 | Muzychuk,Anna | 2454-105 | 2.5 | 2.35 | 30 | - | 2214 | 2½ / 3 | 2458-106 | +4 | |
6 | Pähtz,Elisabeth | 2472-267 | 1.0 | 0.58 | 30 | - | 2417 | 1 / 1 | 2483-268 | +11 | |
7 | Wagner,Dinara | 2510-29 | 0.5 | 0.70 | 30 | - | 2361 | ½ / 1 | 2505-30 | -5 | |
11 | Stefanova,Antoaneta | 2363-108 | 1.5 | 1.62 | 30 | - | 2113 | 1½ / 2 | 2360-109 | -3 | |
13 | Zatonskih,Anna | 2343-90 | 0.5 | 0.52 | 30 | - | 2329 | ½ / 1 | 2342-91 | -1 | |
14 | Kachiani-Gersinska,Ketino | 2329-123 | 2.0 | 1.57 | 30 | - | 2100 | 2 / 2 | 2340-124 | +11 | |
15 | Heinemann,Josefine | 2310-218 | 1.0 | 0.73 | 30 | - | 2132 | 1 / 1 | 2317-219 | +7 | |
16 | Tammert,Iamze | 2211-77 | 2.0 | 2.44 | 30 | - | 1944 | 2 / 3 | 2200-78 | -11 | |
Gesamt | 2393 | 15 | 14 | - | - | 2159 | 15 / 18 | 2394 | +26 |
10 | Schachfreunde Deizisau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Klek,Hanna Marie | 2340-201 | 1.0 | 1.15 | 30 | - | 2285 | 1 / 2 | 2336-202 | -4 | |
2 | Mkrtchian,Lilit | 2408-51 | 0.5 | 0.57 | 30 | - | 2356 | ½ / 1 | 2406-52 | -2 | |
3 | Schleining,Zoya | 2332-127 | 1.5 | 1.57 | 30 | - | 2313 | 1½ / 3 | 2330-128 | -2 | |
8 | Nebolsina,Vera | 2203-51 | 1.0 | 0.83 | 30 | - | 2268 | 1 / 2 | 2207-52 | +4 | |
13 | Jelica,Mara | 2037-114 | 1.0 | 0.50 | 30 | - | 2037 | 1 / 1 | 2050-115 | +13 | |
14 | Gheng,Simona | 1993-168 | 0.5 | 0.29 | 30 | - | 2148 | ½ / 1 | 1998-169 | +5 | |
15 | Noppes,Marina | 1851-42 | 0.5 | 0.27 | 27 | - | 2030 | ½ / 1 | 1858-43 | +7 | |
17 | Lukas,Olivia | 1374-26 | 0.0 | 0.01 | 19 | - | 2089 | 0 / 2 | 1374-27 | ||
Gesamt | 2086 | 6 | 5.19 | - | - | 2215 | 6 / 13 | 2087 | +21 |
11 | SG Solingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Gaponenko,Inna | 2366-158 | 1.5 | 2.14 | 30 | - | 2196 | 1½ / 3 | 2350-159 | -16 | |
2 | Dolzhykova,Kateryna | 2296-18 | 1.0 | 0.82 | 30 | - | 2030 | 1 / 1 | 2301-19 | +5 | |
3 | van Foreest,Machteld | 2291-81 | 3.0 | 2.13 | 30 | - | 2121 | 3 / 3 | 2312-82 | +21 | |
4 | Mütsch,Annmarie | 2255-166 | 1.5 | 1.32 | 30 | - | 2137 | 1½ / 2 | 2260-167 | +5 | |
5 | Agrest,Inna | 2244-40 | 3.0 | 2.37 | 30 | - | 2001 | 3 / 3 | 2259-41 | +15 | |
7 | Kononenko,Tatiana | 2280-25 | 0.5 | 0.77 | 30 | - | 2073 | ½ / 1 | 2273-26 | -7 | |
8 | Zozulia,Anna | 2222-115 | 2.5 | 2.71 | 30 | - | 1754 | 2½ / 3 | 2217-116 | -5 | |
Gesamt | 2278 | 13 | 12.26 | - | - | 2037 | 13 / 16 | 2282 | +18 |
12 | TuRa Harksheide | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Antolak,Julia | 2267-34 | 1.5 | 1.25 | 30 | - | 2327 | 1½ / 3 | 2273-35 | +6 | |
2 | Unuk,Laura | 2356-48 | 0.5 | 0.43 | 30 | - | 2408 | ½ / 1 | 2358-49 | +2 | |
4 | Urh,Zala | 2237-17 | 1.0 | 0.37 | 30 | - | 2332 | 1 / 1 | 2253-18 | +16 | |
5 | Lach,Aleksandra | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 2266 | 2 / 3 | Restpartien | |||
7 | Gosciniak,Maria | 2117-14 | 0.5 | 0.61 | 30 | - | 2263 | ½ / 2 | 2114-15 | -3 | |
8 | Adamowicz,Katarzyna | 2114-8 | 0.0 | 0.71 | 30 | - | 2220 | 0 / 2 | 2096-9 | -18 | |
9 | Brandt,Carina | 2037-80 | 1.0 | 1.27 | 30 | - | 2095 | 1 / 3 | 2030-81 | -7 | |
11 | Köhler,Inken | 2030-136 | 1.0 | 0.98 | 30 | - | 2037 | 1 / 2 | 2031-137 | +1 | |
13 | Giede,Anna-Blume | 1732-118 | 0.0 | 0.20 | 24 | - | 1974 | 0 / 1 | 1726-119 | -6 | |
Gesamt | 2117 | 7.5 | 5.82 | - | - | 2212 | 7.5 / 18 | 2115 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager