- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 18 | 11.5 | 63.9 | 6.5 | 36.1 | 6 | 33.3 | 11 | 61.1 | 1 | 5.6 | 0 | 0 |
2 | 18 | 7.5 | 41.7 | 10.5 | 58.3 | 5 | 27.8 | 8 | 44.4 | 5 | 27.8 | 0 | 0 |
3 | 18 | 8.5 | 47.2 | 9.5 | 52.8 | 5 | 27.8 | 5 | 27.8 | 7 | 38.9 | 1 | 5.6 |
4 | 18 | 13 | 72.2 | 5 | 27.8 | 9 | 50 | 3 | 16.7 | 2 | 11.1 | 4 | 22.2 |
∑ | 72 | 40.5 | 56.3 | 31.5 | 44 | 25 | 34.7 | 27 | 37.5 | 15 | 20.8 | 5 | 6.9 |
Die besten 10 Spieler der Kreisliga Bezirk Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wambold,Emanuel | SK Maxau-Wörth | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 4 | |
2 | Stadler,Klaus | 1263 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 3 |
3 | Balaban,Evlampie | SK Maxau-Wörth | 3.5 | 5 | 19 | 0 | 2.0 | 2 | |
4 | Hoffart,Daniel | SK Landau | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 3.0 | 3 | |
5 | Weil,Elias | 1377 | Turm Kandel | 3.0 | 3 | 11 | 0 | 2.0 | 2 |
6 | Papp,Volker | 1322 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 3.0 | 4 |
7 | Rrustemi,Saimir | 1312 | SC Bellheim | 3.0 | 5 | 7 | 0 | 3.0 | 4 |
8 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1291 | SK Maxau-Wörth | 3.0 | 5 | 14 | 0 | 2.0 | 4 |
9 | Pavlyan,Hovhannes | 1147 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 5 | 14 | 0 | 2.0 | 3 |
10 | Stein,Uwe | 1550 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 13 | 0 | 0.0 | 1 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
** Es gibt 24 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wambold,Emanuel | SK Maxau-Wörth | 4.0 | 5 | 5 | 0 | 3.0 | 4 | |
1 | Gschwind,Markus | 1411 | SC Bellheim | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 2 |
1 | Weil,Raphael | 1623 | Turm Kandel | 2.0 | 5 | 5 | 0 | 2.0 | 4 |
1 | Rexhaj,Altin | 1067 | SK Landau | 1.5 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 4 |
1 | Tscherner,Manette | 1511 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 1 |
1 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329 | SK Landau | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 3 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hoffart,Daniel | SK Landau | 3.0 | 3 | 6 | 0 | 3.0 | 3 | |
2 | Rrustemi,Saimir | 1312 | SC Bellheim | 3.0 | 5 | 7 | 0 | 3.0 | 4 |
2 | Becki,Wolfgang | 1301 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 4 | 7 | 0 | 1.0 | 3 |
2 | Bücherl,Markus | 1434 | Turm Kandel | 2.0 | 4 | 8 | 0 | 1.5 | 3 |
2 | Danisan,Yahya | SK Maxau-Wörth | 2.0 | 4 | 8 | 0 | 2.0 | 4 | |
2 | Ahmad,Abdullah | 1090 | SK Landau | 0.0 | 5 | 10 | 0 | 0.0 | 3 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Stadler,Klaus | 1263 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 6 | 7 | 0 | 1.0 | 3 |
3 | Papp,Volker | 1322 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 4 | 4 | 0 | 3.0 | 4 |
3 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1291 | SK Maxau-Wörth | 3.0 | 5 | 14 | 0 | 2.0 | 4 |
3 | Lang,Elli | 1016 | SK Landau | 1.5 | 3 | 9 | 0 | 1.5 | 2 |
3 | Haldzinski,Alexander | SC Bellheim | 1.5 | 4 | 11 | 0 | 1.5 | 4 | |
3 | Eichner,Martin | 1364 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0 |
3 | Grasmück,Jan | SK Landau | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Balaban,Evlampie | SK Maxau-Wörth | 3.5 | 5 | 19 | 0 | 2.0 | 2 | |
4 | Anton,Quirin | 1307 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 4 | 7 | 0 | 2.0 | 3 |
4 | Siebel,Detlev | 1239 | Turm Kandel | 1.5 | 3 | 8 | 0 | 1.0 | 2 |
4 | Brock,Joshua | 1339 | SC Bellheim | 1.0 | 2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Bickert,Elena | 999 | SK Landau | 1.0 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 |
4 | Hun,Michael | 1045 | SK Landau | 1.0 | 3 | 8 | 0 | 1.0 | 2 |
4 | Grabau,Gerhard | 1216 | SC 1983 Westheim | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Weil,Elias | 1377 | Turm Kandel | 3.0 | 3 | 11 | 0 | 2.0 | 2 |
5 | Pavlyan,Hovhannes | 1147 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 5 | 14 | 0 | 2.0 | 3 |
5 | Stein,Uwe | 1550 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 13 | 0 | 0.0 | 1 |
10 | Duva,Okan | SK Landau | 2.0 | 2 | 8 | 0 | 1.0 | 1 | |
8 | Di Caro,Leonardo | SC 1983 Westheim | 2.0 | 4 | 16 | 0 | 0.0 | 2 | |
6 | Hüner,Timo | 1315 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 5 | 18 | 0 | 0.5 | 3 |
8 | Nelle,Daniel | 859 | SK Landau | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
9 | Himmighofen,Marvin | 1303 | SK Landau | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 1 |
5 | Niederer,Daniel | 1208 | Turm Kandel | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1.0 | 1 |
6 | Fahse,Jonathan | SK Landau | 1.0 | 1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | Turm Kandel III | 0 | 0 |
2 | SK Landau V | 1 | 2 |
3 | 5 SG Speyer-Schwegenheim | 0 | 0 |
4 | SC Westheim II | 1 | 1 |
5 | SK Maxau-Wörth III | 1 | 0 |
6 | SC Bellheim IV | 1 | 0 |
7 | SK Landau VI | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der Kreisliga Bezirk Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Bellheim IV | Kreisliga Bezirk Süd-Ost | 7 | 70 | 11.5 | 57.5 |
2 | 5 SG Speyer-Schwegenheim | Kreisliga Bezirk Süd-Ost | 7 | 70 | 10.5 | 52.5 |
3 | SK Maxau-Wörth III | Kreisliga Bezirk Süd-Ost | 6 | 60 | 12.5 | 62.5 |
4 | SK Landau VI | Kreisliga Bezirk Süd-Ost | 5 | 50 | 10.5 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager