Inoffizielle DWZ Auswertung:  1. Pfalzliga

1 SK Kaiserslautern 1905 II
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Sievers,Andy 2134-108 1.0 0.55 30 - 2101 1 / 1 2146-109 +12
4 Yakovenko,Denis 1983-59 1.0 0.53 30 - 1964 1 / 1 1995-60 +12
5 Klein,Levent 1947-43 0.5 0.59 19 - 1884 ½ / 1 1943-44 -4
6 Arne,Walter 2078-42 1.0 0.78 30 - 1853 1 / 1 2084-43 +6
7 Steinbrenner,Peter 1909-41 0.5 0.51 18 - 1902 ½ / 1 1909-42
10 Hürter,Helmut 2109-72 1.0 0.88 30 - 1765 1 / 1 2112-73 +3
12 Klein,Deniz 1698-29 0.0 0.47 13 - 1717 0 / 1 1671-30 -27
14 Arne,Jonas 1714-31 1.0 0.37 12 - 1808 1 / 1 1753-32 +39
Gesamt 1947 6 4.68 - - 1874 6 / 8 1952 +41

2 SK Frankenthal III
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Perske,Paul 2101-75 0.0 0.45 30 - 2134 0 / 1 2089-76 -12
5 Muths,Lukas 1964-92 0.0 0.47 25 - 1983 0 / 1 1950-93 -14
6 Huang,Luca Hanson 1884-64 0.5 0.41 17 - 1947 ½ / 1 1888-65 +4
10 Gerhardt,Pascal 1902-78 0.5 0.49 28 - 1909 ½ / 1 1902-79
11 Härtner,Helmut 1853-108 0.0 0.22 27 - 2078 0 / 1 1847-109 -6
12 Kern,Alexander 1765-52 0.0 0.12 15 - 2109 0 / 1 1759-53 -6
13 Klaus,Rainer 1717-104 1.0 0.53 24 - 1698 1 / 1 1732-105 +15
14 Costea,Valerius 1808-87 0.0 0.63 26 - 1714 0 / 1 1789-88 -19
Gesamt 1874 2 3.32 - - 1947 2 / 8 1870 -38

3 SC Niedermohr-Hütschenhausen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Rölle,Philipp 2182-91 1.0 0.82 30 - 1916 1 / 1 2187-92 +5
2 Böhm,Martin 2043-174 0.0 0.35 30 - 2150 0 / 1 2034-175 -9
3 Diehl,Holger 1979-40 1.0 0.77 30 - 1764 1 / 1 1985-41 +6
5 Bayer,Roman 1803-46 0.0 0.22 26 - 2027 0 / 1 1796-47 -7
6 Demuru,Antonio 1766-28 1.0 0.41 25 - 1831 1 / 1 1784-29 +18
7 Pfeiffer,Wolfgang 1773-67 0.5 0.28 25 - 1938 ½ / 1 1780-68 +7
8 Anschau,Thomas 1703-56 0.0 0.11 23 - 2059 0 / 1 1699-57 -4
9 Gorte,Eduard 1751-30 1.0 0.39 24 - 1833 1 / 1 1771-31 +20
Gesamt 1875 4.5 3.35 - - 1940 4.5 / 8 1880 +36

4 SC Ramstein-Miesenbach
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Weller,Manuel 2285-178 1.0 0.83 30 - 2008 1 / 1 2289-179 +4
2 Schneider,Tobias 2000-29 1.0 0.57 30 - 1948 1 / 1 2011-30 +11
3 Paul,Alexander 1999-36 0.0 0.39 30 - 2082 0 / 1 1989-37 -10
5 Diesterweg,Ulli 1876-89 0.5 0.46 27 - 1906 ½ / 1 1877-90 +1
6 Hofmann,Christian 1861-141 1.0 0.60 27 - 1785 1 / 1 1872-142 +11
7 Mader,Lena 1814-93 0.0 0.47 26 - 1838 0 / 1 1800-94 -14
8 Raudonat,Luca 1743-12 0.0 0.41 19 - 1811 0 / 1 1727-13 -16
9 Thum,Johannes 1567-5 1.0 0.13 21 - 1888 1 / 1 1599-6 +32
Gesamt 1893 4.5 3.86 - - 1908 4.5 / 8 1896 +19

5 SC Schifferstadt
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
4 Holz,Christoph 2043-53 0.5 0.75 30 - 1850 ½ / 1 2037-54 -6
5 Winkler,Nils 1922-34 0.0 0.11 24 - 2274 0 / 1 1918-35 -4
6 Faulhaber,Tobias 1934-141 0.5 0.67 29 - 1811 ½ / 1 1929-142 -5
7 Heß,Wadim 1830-50 0.5 0.45 15 - 1865 ½ / 1 1833-51 +3
9 Keuper,David 1719-46 1.0 0.52 12 - 1707 1 / 1 1749-47 +30
10 Baier,Philip 1815-42 1.0 0.45 26 - 1854 1 / 1 1831-43 +16
11 Sontowski,Armin 1609-23 1.0 0.66 22 - 1495 1 / 1 1621-24 +12
12 Heß,Maxim 1530-28 0.0 0.32 10 - 1663 0 / 1 1507-29 -23
Gesamt 1800 4.5 3.93 - - 1815 4.5 / 8 1803 +23

6 SF Birkenfeld
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Leyendecker,Niklas 2046-58 1.0 0.53 28 - 2022 1 / 1 2059-59 +13
5 Schwarz,David 1956-46 0.0 0.26 20 - 2140 0 / 1 1946-47 -10
7 Biehl,Tim 1927-104 0.5 0.42 29 - 1985 ½ / 1 1929-105 +2
8 Sidon,Mike 1944-79 0.5 0.59 29 - 1880 ½ / 1 1942-80 -2
9 Schneble,Milan 1773-58 1.0 0.66 13 - 1656 1 / 1 1792-59 +19
10 Ziegler,Mario 1986-100 1.0 0.60 30 - 1917 1 / 1 1996-101 +10
11 Szylman,Jaroslaw 1891-19 1.0 0.65 28 - 1780 1 / 1 1901-20 +10
12 Friedhoff,Mirco 1651-41 0.5 0.48 10 - 1664 ½ / 1 1652-42 +1
Gesamt 1897 5.5 4.19 - - 1881 5.5 / 8 1902 +43

7 SC Niederkirchen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
2 Yakovenko,Oleg 2274-83 1.0 0.89 30 - 1922 1 / 1 2277-84 +3
3 Hupprich,Thorsten 1850-94 0.5 0.25 27 - 2043 ½ / 1 1857-95 +7
4 Geib,Volker 1811-48 0.5 0.33 26 - 1934 ½ / 1 1816-49 +5
5 Eimer,Matthias 1854-60 0.0 0.55 27 - 1815 0 / 1 1838-61 -16
6 Müller,Sven 1865-71 0.5 0.55 27 - 1830 ½ / 1 1864-72 -1
9 Walther,Dieter 1707-69 0.0 0.48 23 - 1719 0 / 1 1691-70 -16
10 Müller-Frank,Rainer 1663-15 1.0 0.68 23 - 1530 1 / 1 1674-16 +11
11 Kissel,Uwe 1495-40 0.0 0.34 20 - 1609 0 / 1 1482-41 -13
Gesamt 1815 3.5 4.07 - - 1800 3.5 / 8 1812 -20

8 SC 1997 Lambsheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Wacker,Felix 2008-90 0.0 0.17 30 - 2285 0 / 1 2004-91 -4
3 Mühlpfordt,Thomas 1948-52 0.0 0.43 24 - 2000 0 / 1 1934-53 -14
4 Simon,Roland 2082-56 1.0 0.61 30 - 1999 1 / 1 2092-57 +10
5 Mühlpfordt,Werner 1906-56 0.5 0.54 28 - 1876 ½ / 1 1905-57 -1
8 Achatz,Michael 1785-160 0.0 0.40 25 - 1861 0 / 1 1773-161 -12
9 Heß,Dieter 1838-70 1.0 0.53 26 - 1814 1 / 1 1852-71 +14
11 Trapp,Günther 1811-52 1.0 0.59 26 - 1743 1 / 1 1823-53 +12
12 Beck,Alexander 1888-95 0.0 0.87 28 - 1567 0 / 1 1864-96 -24
Gesamt 1908 3.5 4.14 - - 1893 3.5 / 8 1906 -19

9 ESV 1927 Ludwigshafen
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Eppinger,Georg 2150-99 1.0 0.65 30 - 2043 1 / 1 2159-100 +9
2 Völpel,Robert 1916-155 0.0 0.18 28 - 2182 0 / 1 1911-156 -5
4 Pedljo,Stefan 1764-23 0.0 0.23 20 - 1979 0 / 1 1755-24 -9
5 Freising,Manuel 2027-93 1.0 0.78 30 - 1803 1 / 1 2033-94 +6
6 Brechtel,Detlev 1831-58 0.0 0.59 26 - 1766 0 / 1 1814-59 -17
7 Högerl,Gerd 2059-182 1.0 0.89 30 - 1703 1 / 1 2062-183 +3
8 Röhm,Norbert 1938-65 0.5 0.72 29 - 1773 ½ / 1 1932-66 -6
10 Schwarz,Dietmar 1833-82 0.0 0.61 26 - 1751 0 / 1 1815-83 -18
Gesamt 1940 3.5 4.65 - - 1875 3.5 / 8 1935 -37

10 SG Speyer-Schwegenheim
Nr Name alte DWZ W We EF Leistung (Rp) Niveau Punkte DWZneu
1 Kuhn,Daniel 2022-86 0.0 0.47 30 - 2046 0 / 1 2010-87 -12
3 Hauck,Heiko 1985-82 0.5 0.58 30 - 1927 ½ / 1 1983-83 -2
4 Flierl,Pascal 2140-103 1.0 0.74 30 - 1956 1 / 1 2147-104 +7
5 Gellendin,Ingo 1880-77 0.5 0.41 27 - 1944 ½ / 1 1883-78 +3
7 Pelt,Alexander 1917-171 0.0 0.40 29 - 1986 0 / 1 1906-172 -11
10 Kühn,Roger 1656-24 0.0 0.34 23 - 1773 0 / 1 1645-25 -11
11 Schlindwein,Ralf 1664-40 0.5 0.52 23 - 1651 ½ / 1 1663-41 -1
12 Flörchinger,Peter 1780-93 0.0 0.35 25 - 1891 0 / 1 1769-94 -11
Gesamt 1881 2.5 3.81 - - 1897 2.5 / 8 1876 -38
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2024

CLM map