Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | SC Bellheim III | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Baseler,Norbert | 1687-86 | 1.0 | 1.35 | 23 | - | 1545 | 1 / 2 | 1665-86 | -22 | |
2 | Fleischer,Matthias | 1650-26 | 4.5 | 3.36 | 22 | 1755 | 1653 | 4½ / 7 | 1669-25 | +19 | |
3 | Stein,Volker | 1565-87 | 1.5 | 2.76 | 21 | 1381 | 1530 | 1½ / 5 | 1526-88 | -39 | |
4 | Klöditz,Angelika | 1458-50 | 1.0 | 1.39 | 20 | - | 1309 | 1 / 2 | 1444-51 | -14 | |
5 | Hörner,Michael | 1379-19 | 2.5 | 1.54 | 13 | 1485 | 1485 | 2½ / 5 | 1376-19 | -3 | |
6 | Schmitt,Sebastian | 1286-60 | 4.0 | 2.60 | 18 | 1444 | 1394 | 4 / 7 | 1338-59 | +52 | |
8 | Stein,Uwe | 1550-78 | 0.5 | 1.38 | 21 | - | 1346 | ½ / 2 | 1519-79 | -31 | |
9 | Rrustemi,Saimir | 1312-11 | 1.0 | 0.05 | 5 | - | 1610 | 1 / 1 | 1263-11 | -49 | |
10 | Brock,Joshua | 1339-12 | 2.0 | 1.39 | 13 | - | 1097 | 2 / 2 | 1372-13 | +33 | |
11 | Fleischer,Lukas | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1330 | 1 / 2 | Restpartien | |||
13 | Benge,Philipp | 954-13 | 0.0 | 0.03 | 20 | - | 1503 | 0 / 1 | 953-14 | -1 | |
Gesamt | 1459 | 19 | 15.85 | - | - | 1466 | 19 / 36 | 1464 | -55 |
2 | SK Landau IV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Müller,Michael | 1816-124 | 1.0 | 1.68 | 26 | - | 1538 | 1 / 2 | 1811-121 | -5 | |
2 | Engelhard,Johannes | 1603-5 | 1.0 | 0.52 | 16 | - | 1582 | 1 / 1 | 1619-5 | +16 | |
3 | Sarian,David | 1503-25 | 4.0 | 1.99 | 7 | 1715 | 1590 | 4 / 6 | 1571-21 | +68 | |
7 | Heindl,Gilbert | 1364-36 | 1.5 | 1.04 | 19 | - | 1566 | 1½ / 4 | 1396-35 | +32 | |
8 | Philippe,Allan | 1334-3 | 3.5 | 1.68 | 10 | 1611 | 1554 | 3½ / 6 | 1457-3 | +123 | |
10 | Wissing,Lars | 1317-14 | 0.0 | 1.57 | 8 | - | 1330 | 0 / 3 | 1253-14 | -64 | |
11 | Lang,Samuel | 1273-20 | 1.5 | 0.92 | 5 | - | 1386 | 1½ / 3 | 1295-18 | +22 | |
12 | Kantharajah,Harusan | 1165-11 | 1.0 | 1.13 | 8 | - | 1267 | 1 / 3 | 1156-12 | -9 | |
13 | Hutter,Wolf-Dietrich | 1329-1 | 0.0 | 0.36 | 5 | - | 1434 | 0 / 1 | 1281-2 | -48 | |
14 | Rexhaj,Altin | 1067-1 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 1357 | 1 / 3 | 1120-2 | +53 | |
15 | Himmighofen,Marvin | 1303-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1136 | 0 / 1 | 1303-1 | -1303 | |
16 | Nelle,Daniel | 859-2 | 0.0 | 0.03 | 44 | - | 1339 | 0 / 1 | 792-2 | -67 | |
18 | Bickert,Elena | 999-10 | 0.0 | 0.08 | 22 | - | 1407 | 0 / 1 | 996-11 | -3 | |
Gesamt | 1333 | 14.5 | 11.47 | - | - | 1461 | 14.5 / 35 | 1330 | -1185 |
3 | SK Maxau-Wörth II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Heidt,Eduard | 1686-70 | 2.5 | 3.20 | 23 | 1577 | 1577 | 2½ / 5 | 1663-70 | -23 | |
3 | Mitteregger,Ralf | 1551-34 | 0.0 | 2.29 | 21 | - | 1353 | 0 / 3 | 1488-34 | -63 | |
4 | Christ,Jan | 1564-37 | 2.0 | 2.28 | 21 | - | 1507 | 2 / 4 | 1555-38 | -9 | |
5 | Link,Alwin | 1444-62 | 1.5 | 2.61 | 19 | 1328 | 1558 | 1½ / 7 | 1410-63 | -34 | |
6 | Morrison,Robert | 1400-42 | 3.0 | 3.54 | 19 | 1310 | 1310 | 3 / 6 | 1383-43 | -17 | |
7 | Lechner,Lutz | 1296-51 | 0.0 | 2.09 | 18 | - | 1274 | 0 / 4 | 1220-52 | -76 | |
10 | Breiner,Mathias | 1061-32 | 0.0 | 0.53 | 20 | - | 1360 | 0 / 3 | 1043-33 | -18 | |
12 | Rodriguez Velasquez,Luis Angel | 1291-29 | 1.0 | 0.58 | 5 | - | 1309 | 1 / 2 | 1179-27 | -112 | |
13 | Wambold,Emanuel | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1202 | ½ / 1 | Restpartien | |||
14 | Ploch,Marco | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 922 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1435 | 11.5 | 17.12 | - | - | 1407 | 11.5 / 36 | 1398 | -352 |
4 | SC Neuburg I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Schlegel,Jonas | 1607-22 | 3.0 | 1.52 | 15 | - | 1591 | 3 / 4 | 1562-18 | -45 | |
3 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744-94 | 5.0 | 5.28 | 25 | 1735 | 1577 | 5 / 7 | 1774-91 | +30 | |
4 | Schlegel,Stefan | 1827-68 | 5.5 | 5.39 | 26 | 1845 | 1444 | 5½ / 6 | 1835-68 | +8 | |
5 | Bolz,Reiner | 1552-178 | 4.5 | 3.10 | 20 | 1738 | 1372 | 4½ / 5 | 1525-173 | -27 | |
6 | Zoller,Stefan | 1407-25 | 3.5 | 3.58 | 19 | 1377 | 1320 | 3½ / 6 | 1404-26 | -3 | |
7 | Leiser,Helmuth | 1447-49 | 3.0 | 4.46 | 19 | 1239 | 1239 | 3 / 6 | 1400-50 | -47 | |
8 | Deutsch,Daniel | 1230-1 | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1082 | 2 / 3 | 1230-1 | -1230 | |
9 | Meinzer,Steffen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1006 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Weber,Michael | 988-1 | 0.0 | 0.07 | 23 | - | 1406 | 0 / 1 | 986-2 | -2 | |
Gesamt | 1557 | 26.5 | 23.4 | - | - | 1383 | 26.5 / 39 | 1450 | -1316 |
5 | SC Hagenbach II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Dübon,Roland | 1847-52 | 1.0 | 1.76 | 27 | - | 1450 | 1 / 2 | 1826-53 | -21 | |
2 | Oberfrank,Thomas | 1563-45 | 3.0 | 3.90 | 21 | 1490 | 1540 | 3 / 7 | 1556-45 | -7 | |
3 | Dittrich,Martin | 1591-51 | 4.5 | 3.49 | 22 | 1687 | 1495 | 4½ / 6 | 1627-51 | +36 | |
4 | Wayand,Christian | 1349-35 | 2.0 | 2.00 | 18 | 1363 | 1435 | 2 / 5 | 1344-35 | -5 | |
5 | Werling,Ewald | 1361-16 | 2.5 | 4.04 | 19 | 1219 | 1321 | 2½ / 7 | 1351-16 | -10 | |
6 | Häfele,Sascha | 1379-30 | 3.0 | 1.04 | 5 | - | 1521 | 3 / 4 | 1503-30 | +124 | |
8 | Bulut,Sezer | 1107-9 | 0.5 | 0.15 | 17 | - | 1408 | ½ / 1 | 1123-10 | +16 | |
Gesamt | 1471 | 16.5 | 16.38 | - | - | 1455 | 16.5 / 32 | 1488 | +133 |
6 | SC Sondernheim I | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Risch,Johannes | 1626-51 | 0.0 | 2.10 | 22 | - | 1608 | 0 / 4 | 1561-52 | -65 | |
2 | Melber,Ulrich | 1653-41 | 1.5 | 2.52 | 22 | - | 1546 | 1½ / 4 | 1622-42 | -31 | |
3 | Goraj,Stanislav | 1599-13 | 1.5 | 4.31 | 22 | 1276 | 1506 | 1½ / 7 | 1521-14 | -78 | |
4 | Bügel,Ulrich | 1543-59 | 2.5 | 3.71 | 21 | 1393 | 1450 | 2½ / 6 | 1507-60 | -36 | |
5 | Seelinger,Elina | 1410-28 | 6.5 | 4.70 | 8 | 1768 | 1346 | 6½ / 7 | 1599-21 | +189 | |
6 | Seelinger,Uwe | 1460-21 | 3.0 | 2.78 | 19 | - | 1214 | 3 / 4 | 1414-19 | -46 | |
7 | Modery,Gregor | 1363-49 | 1.0 | 1.44 | 18 | - | 1370 | 1 / 3 | 1346-50 | -17 | |
8 | Nelles,Werner | 1201-172 | 0.0 | 1.59 | 18 | - | 1318 | 0 / 3 | 1277-167 | +76 | |
Gesamt | 1499 | 16 | 23.15 | - | - | 1426 | 16 / 38 | 1504 | -8 |
7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kannegiesser,Wilhelm | 1669-63 | 2.5 | 3.84 | 23 | 1511 | 1613 | 2½ / 7 | 1625-63 | -44 | |
3 | Wenzl,Luis | 1585-45 | 3.0 | 2.59 | 7 | 1535 | 1585 | 3 / 7 | 1505-41 | -80 | |
4 | Boeck,Wolfgang | 1456-22 | 3.0 | 2.47 | 19 | 1532 | 1460 | 3 / 5 | 1474-23 | +18 | |
5 | Radach,Winfried | 1381-38 | 3.0 | 3.41 | 19 | 1329 | 1379 | 3 / 7 | 1368-39 | -13 | |
9 | Götz,Johannes | 1610-1 | 0.0 | 2.60 | 5 | - | 1276 | 0 / 3 | 1350-2 | -260 | |
10 | Sharshatkin,Bogdan | 1317-17 | 4.5 | 2.34 | 5 | 1706 | 1340 | 4½ / 5 | 1490-18 | +173 | |
11 | Anton,Quirin | 1307-11 | 1.0 | 0.72 | 5 | - | 1289 | 1 / 2 | 1202-9 | -105 | |
13 | Özen,Akin | 1400-3 | 0.5 | 0.85 | 9 | - | 1107 | ½ / 1 | 1380-3 | -20 | |
14 | Papp,Volker | 1322-7 | 1.0 | 0.91 | 5 | - | 931 | 1 / 1 | 1334-8 | +12 | |
15 | Lacroix,Tim | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1239 | 1 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 1486 | 19.5 | 19.73 | - | - | 1429 | 19.5 / 39 | 1460 | -319 |
8 | SC Bad Bergzabern II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
3 | Burger,Nicolas | 1481-13 | 3.0 | 1.67 | 20 | 1670 | 1670 | 3 / 6 | 1527-13 | +46 | |
5 | Schröter,Christian | 1368-13 | 3.5 | 0.73 | 18 | 1675 | 1675 | 3½ / 7 | 1362-10 | -6 | |
6 | Ross,Heinz | 1497-23 | 2.0 | 2.83 | 19 | 1347 | 1472 | 2 / 6 | 1423-22 | -74 | |
7 | Ries,Friedrich | 973-15 | 3.5 | 0.48 | 16 | 1488 | 1431 | 3½ / 6 | 1116-11 | +143 | |
8 | Kuntz,Wolfgang | 958-6 | 0.0 | 0.24 | 26 | - | 1381 | 0 / 4 | 925-3 | -33 | |
9 | Reichenbacher,Lionel | 1104-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1277 | 0 / 4 | 1104-1 | -1104 | |
10 | Danylko,Kira | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1099 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1258 | 12 | 5.95 | - | - | 1486 | 12 / 35 | 1140 | -1028 |
9 | Turm Kandel II | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Gehrlein,Alexander | 1521-38 | 4.5 | 3.72 | 21 | 1661 | 1618 | 4½ / 8 | 1611-36 | +90 | |
3 | Haus,Markus | 1747-27 | 6.0 | 5.74 | 25 | 1796 | 1487 | 6 / 7 | 1785-26 | +38 | |
4 | Gehrlein,Michael | 1638-32 | 5.5 | 5.25 | 21 | 1540 | 1399 | 5½ / 8 | 1543-30 | -95 | |
6 | Zwißler,Erich | 1414-62 | 3.0 | 4.31 | 19 | 1249 | 1299 | 3 / 7 | 1365-59 | -49 | |
8 | Weil,Raphael | 1623-14 | 1.0 | 0.25 | 6 | - | 1565 | 1 / 1 | 1462-9 | -161 | |
9 | Eichner,Martin | 1364-33 | 1.5 | 2.02 | 18 | - | 1226 | 1½ / 3 | 1344-34 | -20 | |
10 | Meyersohn,Emilian | 1093-3 | 1.5 | 0.16 | 5 | - | 1499 | 1½ / 2 | 1246-4 | +153 | |
11 | Bücherl,Markus | 1434-38 | 3.0 | 2.14 | 19 | - | 1251 | 3 / 3 | 1465-39 | +31 | |
14 | Siebel,Detlev | 1239-20 | 1.0 | 0.36 | 17 | - | 1338 | 1 / 1 | 1267-21 | +28 | |
Gesamt | 1521 | 27 | 23.95 | - | - | 1424 | 27 / 40 | 1523 | +15 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Oktober 2023
Powered by ChessLeagueManager