- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 32 | 17.5 | 54.7 | 14.5 | 45.3 | 9 | 28.1 | 12 | 37.5 | 11 | 34.4 | 0 | 0 |
2 | 32 | 17.5 | 54.7 | 14.5 | 45.3 | 10 | 31.3 | 9 | 28.1 | 11 | 34.4 | 2 | 6.3 |
3 | 32 | 18 | 56.3 | 14 | 43.8 | 10 | 31.3 | 14 | 43.8 | 8 | 25 | 0 | 0 |
4 | 32 | 16 | 50 | 16 | 50 | 11 | 34.4 | 11 | 34.4 | 10 | 31.3 | 0 | 0 |
5 | 32 | 15 | 46.9 | 17 | 53.1 | 13 | 40.6 | 11 | 34.4 | 4 | 12.5 | 4 | 12.5 |
6 | 32 | 17.5 | 54.7 | 13.5 | 42.2 | 10 | 31.3 | 8 | 25 | 7 | 21.9 | 7 | 21.9 |
∑ | 192 | 101.5 | 52.9 | 89.5 | 47 | 63 | 32.8 | 65 | 33.9 | 51 | 26.6 | 13 | 6.8 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seelinger,Elina | 1410 | SC Sondernheim | 6.5 | 7 | 29 | 1768 | 6.5 | 7 |
2 | Haus,Markus | 1747 | Turm Kandel | 6.0 | 8 | 16 | 1796 | 6.0 | 7 |
3 | Schlegel,Stefan | 1827 | SC Neuburg | 5.5 | 6 | 16 | 1845 | 5.5 | 6 |
4 | Sharshatkin,Bogdan | 1317 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5.5 | 6 | 30 | 1706 | 4.5 | 5 |
5 | Gehrlein,Michael | 1638 | Turm Kandel | 5.5 | 8 | 24 | 1540 | 5.5 | 8 |
6 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Neuburg | 5.0 | 7 | 11 | 1735 | 5.0 | 7 |
7 | Bolz,Reiner | 1552 | SC Neuburg | 4.5 | 5 | 17 | 1738 | 4.5 | 5 |
8 | Dittrich,Martin | 1591 | SC Hagenbach | 4.5 | 6 | 12 | 1687 | 4.5 | 6 |
9 | Fleischer,Matthias | 1650 | SC Bellheim | 4.5 | 7 | 10 | 1755 | 4.5 | 7 |
10 | Ries,Friedrich | 973 | SC Bad Bergzabern | 4.5 | 7 | 26 | 1488 | 3.5 | 6 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kannegiesser,Wilhelm | 1669 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 7 | 11 | 1511 | 2.5 | 7 |
1 | Baseler,Norbert | 1687 | SC Bellheim | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
1 | Müller,Michael | 1816 | SK Landau | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
1 | Dübon,Roland | 1847 | SC Hagenbach | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 2 |
1 | Risch,Johannes | 1626 | SC Sondernheim | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 4 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Fleischer,Matthias | 1650 | SC Bellheim | 4.5 | 7 | 10 | 1755 | 4.5 | 7 |
2 | Gehrlein,Alexander | 1521 | Turm Kandel | 4.5 | 8 | 8 | 1661 | 4.5 | 8 |
2 | Schlegel,Jonas | 1607 | SC Neuburg | 4.0 | 5 | 6 | 0 | 3.0 | 4 |
2 | Oberfrank,Thomas | 1563 | SC Hagenbach | 3.0 | 7 | 11 | 1490 | 3.0 | 7 |
2 | Heidt,Eduard | 1686 | SK Maxau-Wörth | 2.5 | 5 | 5 | 1577 | 2.5 | 5 |
2 | Melber,Ulrich | 1653 | SC Sondernheim | 1.5 | 4 | 7 | 0 | 1.5 | 4 |
2 | Engelhard,Johannes | 1603 | SK Landau | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 1 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Haus,Markus | 1747 | Turm Kandel | 6.0 | 8 | 16 | 1796 | 6.0 | 7 |
3 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Neuburg | 5.0 | 7 | 11 | 1735 | 5.0 | 7 |
3 | Dittrich,Martin | 1591 | SC Hagenbach | 4.5 | 6 | 12 | 1687 | 4.5 | 6 |
3 | Sarian,David | 1503 | SK Landau | 4.0 | 6 | 11 | 1715 | 4.0 | 6 |
3 | Burger,Nicolas | 1481 | SC Bad Bergzabern | 3.0 | 6 | 6 | 1670 | 3.0 | 6 |
3 | Wenzl,Luis | 1585 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 7 | 10 | 1535 | 3.0 | 7 |
3 | Stein,Volker | 1565 | SC Bellheim | 1.5 | 6 | 14 | 1381 | 1.5 | 5 |
3 | Goraj,Stanislav | 1599 | SC Sondernheim | 1.5 | 7 | 16 | 1276 | 1.5 | 7 |
3 | Mitteregger,Ralf | 1551 | SK Maxau-Wörth | 1.0 | 4 | 10 | 0 | 0.0 | 3 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schlegel,Stefan | 1827 | SC Neuburg | 5.5 | 6 | 16 | 1845 | 5.5 | 6 |
4 | Gehrlein,Michael | 1638 | Turm Kandel | 5.5 | 8 | 24 | 1540 | 5.5 | 8 |
4 | Boeck,Wolfgang | 1456 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 5 | 15 | 1532 | 3.0 | 5 |
4 | Bügel,Ulrich | 1543 | SC Sondernheim | 2.5 | 6 | 18 | 1393 | 2.5 | 6 |
4 | Christ,Jan | 1564 | SK Maxau-Wörth | 2.0 | 4 | 8 | 0 | 2.0 | 4 |
4 | Wayand,Christian | 1349 | SC Hagenbach | 2.0 | 5 | 16 | 1363 | 2.0 | 5 |
4 | Klöditz,Angelika | 1458 | SC Bellheim | 1.0 | 2 | 6 | 0 | 1.0 | 2 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Seelinger,Elina | 1410 | SC Sondernheim | 6.5 | 7 | 29 | 1768 | 6.5 | 7 |
5 | Bolz,Reiner | 1552 | SC Neuburg | 4.5 | 5 | 17 | 1738 | 4.5 | 5 |
5 | Schröter,Christian | 1368 | SC Bad Bergzabern | 3.5 | 7 | 13 | 1675 | 3.5 | 7 |
5 | Radach,Winfried | 1381 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.0 | 7 | 26 | 1329 | 3.0 | 7 |
5 | Hörner,Michael | 1379 | SC Bellheim | 2.5 | 5 | 15 | 1485 | 2.5 | 5 |
5 | Werling,Ewald | 1361 | SC Hagenbach | 2.5 | 7 | 28 | 1219 | 2.5 | 7 |
5 | Link,Alwin | 1444 | SK Maxau-Wörth | 1.5 | 7 | 17 | 1328 | 1.5 | 7 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Häfele,Sascha | 1379 | SC Hagenbach | 4.0 | 5 | 22 | 0 | 3.0 | 4 |
6 | Schmitt,Sebastian | 1286 | SC Bellheim | 4.0 | 7 | 31 | 1444 | 4.0 | 7 |
6 | Zoller,Stefan | 1407 | SC Neuburg | 3.5 | 6 | 29 | 1377 | 3.5 | 6 |
6 | Seelinger,Uwe | 1460 | SC Sondernheim | 3.0 | 4 | 17 | 0 | 3.0 | 4 |
6 | Morrison,Robert | 1400 | SK Maxau-Wörth | 3.0 | 6 | 27 | 1310 | 3.0 | 6 |
6 | Zwißler,Erich | 1414 | Turm Kandel | 3.0 | 7 | 28 | 1249 | 3.0 | 7 |
6 | Ross,Heinz | 1497 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 6 | 17 | 1347 | 2.0 | 6 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Sharshatkin,Bogdan | 1317 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5.5 | 6 | 30 | 1706 | 4.5 | 5 |
7 | Ries,Friedrich | 973 | SC Bad Bergzabern | 4.5 | 7 | 26 | 1488 | 3.5 | 6 |
11 | Bücherl,Markus | 1434 | Turm Kandel | 4.0 | 4 | 20 | 0 | 3.0 | 3 |
8 | Philippe,Allan | 1334 | SK Landau | 3.5 | 6 | 16 | 1611 | 3.5 | 6 |
8 | Deutsch,Daniel | 1230 | SC Neuburg | 3.0 | 4 | 23 | 0 | 2.0 | 3 |
7 | Leiser,Helmuth | 1447 | SC Neuburg | 3.0 | 6 | 29 | 1239 | 3.0 | 6 |
9 | Rrustemi,Saimir | 1312 | SC Bellheim | 2.5 | 3 | 15 | 0 | 1.0 | 1 |
11 | Lang,Samuel | 1273 | SK Landau | 2.5 | 4 | 15 | 0 | 1.5 | 3 |
14 | Siebel,Detlev | 1239 | Turm Kandel | 2.5 | 4 | 23 | 0 | 1.0 | 1 |
7 | Modery,Gregor | 1363 | SC Sondernheim | 2.5 | 5 | 26 | 0 | 1.0 | 3 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bellheim III | 2 | 2 |
2 | SK Landau IV | 1 | 3 |
3 | SK Maxau-Wörth II | 2 | 1 |
4 | SC Neuburg I | 1 | 1 |
5 | SC Hagenbach II | 1 | 6 |
6 | SC Sondernheim I | 1 | 0 |
7 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 0 |
8 | SC Bad Bergzabern II | 1 | 0 |
9 | Turm Kandel II | 2 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turm Kandel II | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 13 | 81.3 | 31.0 | 64.6 |
2 | SC Neuburg I | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 12 | 85.7 | 28.5 | 67.9 |
3 | 4 SG Speyer-Schwegenheim | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 7 | 50 | 21.5 | 51.2 |
4 | SC Hagenbach II | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 7 | 50 | 19.0 | 45.2 |
5 | SC Bellheim III | Bezirksklasse Bezirk Süd-Ost | 6 | 42.9 | 22.5 | 53.6 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager