- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 32 | 17 | 53.1 | 15 | 46.9 | 9 | 28.1 | 10 | 31.3 | 12 | 37.5 | 1 | 3.1 |
2 | 32 | 18 | 56.3 | 14 | 43.8 | 12 | 37.5 | 8 | 25 | 12 | 37.5 | 0 | 0 |
3 | 32 | 13 | 40.6 | 19 | 59.4 | 14 | 43.8 | 8 | 25 | 10 | 31.3 | 0 | 0 |
4 | 32 | 17.5 | 54.7 | 14.5 | 45.3 | 11 | 34.4 | 9 | 28.1 | 11 | 34.4 | 1 | 3.1 |
5 | 32 | 14.5 | 45.3 | 17.5 | 54.7 | 13 | 40.6 | 9 | 28.1 | 9 | 28.1 | 1 | 3.1 |
6 | 32 | 15.5 | 48.4 | 16.5 | 51.6 | 10 | 31.3 | 11 | 34.4 | 11 | 34.4 | 0 | 0 |
7 | 32 | 17 | 53.1 | 15 | 46.9 | 11 | 34.4 | 13 | 40.6 | 8 | 25 | 0 | 0 |
8 | 32 | 12.5 | 39.1 | 19.5 | 60.9 | 10 | 31.3 | 17 | 53.1 | 5 | 15.6 | 0 | 0 |
∑ | 256 | 125 | 48.8 | 131 | 51 | 90 | 35.2 | 85 | 33.2 | 78 | 30.5 | 3 | 1.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd-Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Hagenbach | 6.5 | 8 | 36 | 1775 | 6.5 | 8 |
2 | Wayand,Stefan | 1855 | SC Hagenbach | 6.0 | 8 | 9 | 1975 | 6.0 | 8 |
3 | Ulmer,Ralf | 1759 | SC Hagenbach | 6.0 | 8 | 34 | 1725 | 5.0 | 7 |
4 | Schwartz,Andreas | 2004 | Turm Kandel | 5.5 | 7 | 7 | 2076 | 5.5 | 7 |
5 | Winzer,Daniel | 1593 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5.0 | 6 | 45 | 1567 | 5.0 | 6 |
6 | Böringer,Armin | 1750 | SC Hagenbach | 5.0 | 7 | 46 | 1628 | 5.0 | 7 |
7 | Böhme,Richard | 1729 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.5 | 6 | 24 | 1799 | 4.5 | 6 |
8 | Löhr,Hans-Gerd | 1747 | Turm Kandel | 4.5 | 6 | 30 | 1729 | 4.5 | 6 |
9 | Meyer,Dieter | 1780 | Turm Kandel | 4.5 | 7 | 14 | 1771 | 4.5 | 7 |
10 | Schlegel,Stefan | 1827 | SC Hagenbach | 4.5 | 7 | 20 | 1813 | 4.5 | 7 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wayand,Stefan | 1855 | SC Hagenbach | 6.0 | 8 | 9 | 1975 | 6.0 | 8 |
1 | Schwartz,Andreas | 2004 | Turm Kandel | 5.5 | 7 | 7 | 2076 | 5.5 | 7 |
1 | Prestel,Oliver | 2047 | SC Rülzheim | 4.0 | 4 | 6 | 0 | 4.0 | 4 |
1 | Dausch,René | 2093 | SC Bellheim | 4.0 | 7 | 7 | 1802 | 3.0 | 6 |
1 | Reißfelder,Matthias | 1725 | SC Herxheim | 2.5 | 6 | 6 | 1782 | 2.5 | 6 |
1 | Pelt,Alexander | 1920 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 3 | 3 | 0 | 2.0 | 3 |
1 | Schuhmacher,Matthias | 1859 | SC Bad Bergzabern | 1.5 | 4 | 5 | 0 | 1.5 | 4 |
1 | Sell,Stephan | 1515 | SC 1983 Westheim | 1.0 | 4 | 4 | 0 | 1.0 | 4 |
1 | Broghammer,Frank | 1911 | Caissa Jockgrim | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 2 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Meyer,Dieter | 1780 | Turm Kandel | 4.5 | 7 | 14 | 1771 | 4.5 | 7 |
2 | Supper,Markus | 2049 | SC Hagenbach | 2.5 | 3 | 5 | 0 | 2.5 | 3 |
2 | Zuniga,Raul | 1766 | SC Bellheim | 2.5 | 5 | 10 | 1753 | 2.5 | 5 |
2 | Collet,Martin | 1719 | SC Herxheim | 2.5 | 6 | 12 | 1737 | 2.5 | 6 |
2 | Kühn,Bernd | 2009 | SC Rülzheim | 2.0 | 3 | 4 | 0 | 2.0 | 3 |
2 | Wendel,Yves | 1768 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 5 | 7 | 1731 | 2.0 | 5 |
2 | Hirth,Nikolaus | 1716 | SC Bad Bergzabern | 1.5 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 3 |
2 | Gündüz,Mert | 1823 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 1.0 | 2 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nettelbeck,Jann | 1731 | Turm Kandel | 4.0 | 7 | 21 | 1698 | 4.0 | 7 |
3 | Wilk,Jörg | 1808 | SC Bellheim | 3.0 | 3 | 9 | 0 | 3.0 | 3 |
3 | Reimer,Franz-Joseph | 1727 | SC Rülzheim | 2.5 | 5 | 10 | 1797 | 2.5 | 5 |
3 | Geritan,Klaus | 1894 | SC Hagenbach | 2.5 | 5 | 12 | 1670 | 2.5 | 5 |
3 | Görgen,Christian | 1675 | SC 1983 Westheim | 2.0 | 5 | 11 | 1773 | 2.0 | 5 |
3 | Wendel,Gerhard | 1624 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 7 | 16 | 1552 | 2.0 | 7 |
3 | Busch,Marc | 1534 | SC Herxheim | 0.5 | 5 | 14 | 1359 | 0.5 | 5 |
3 | von Pückler,Konstantin | 1672 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Schlegel,Stefan | 1827 | SC Hagenbach | 4.5 | 7 | 20 | 1813 | 4.5 | 7 |
4 | Flörchinger,Peter | 1780 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 6 | 12 | 1765 | 2.5 | 5 |
4 | Fleischer,Matthias | 1650 | SC Rülzheim | 3.5 | 7 | 19 | 1721 | 3.5 | 6 |
4 | Kerner,Thomas | 1615 | SC Bad Bergzabern | 3.5 | 7 | 20 | 1690 | 3.5 | 7 |
4 | Garrecht,Bernhard | 1677 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 6 | 17 | 1756 | 2.5 | 5 |
4 | Collet,Janosch | 1566 | SC Herxheim | 2.5 | 7 | 23 | 1613 | 2.5 | 7 |
4 | Boudgoust,Norbert | 1712 | Caissa Jockgrim | 2.0 | 5 | 9 | 1737 | 2.0 | 5 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Hagenbach | 6.5 | 8 | 36 | 1775 | 6.5 | 8 |
5 | Ries,Thorsten | 1709 | Turm Kandel | 3.5 | 6 | 24 | 1658 | 3.5 | 6 |
5 | Kröper,Ferdinand | 1718 | SC Bellheim | 2.5 | 4 | 16 | 0 | 2.5 | 4 |
5 | Sommer,Richard | 1737 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.5 | 7 | 20 | 1533 | 2.5 | 7 |
5 | Hörner,Reinhold | 1666 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 4 | 15 | 0 | 2.0 | 4 |
5 | Seelinger,Elina | 1410 | SC Rülzheim | 2.0 | 7 | 27 | 1492 | 2.0 | 7 |
5 | Nguyen,Minh Anh | 1351 | SC Herxheim | 1.5 | 4 | 16 | 0 | 1.5 | 4 |
5 | Kinsinger,Alan | 1543 | SC 1983 Westheim | 0.5 | 1 | 3 | 0 | 0.5 | 1 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ulmer,Ralf | 1759 | SC Hagenbach | 6.0 | 8 | 34 | 1725 | 5.0 | 7 |
6 | Böhme,Richard | 1729 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.5 | 6 | 24 | 1799 | 4.5 | 6 |
6 | Löhr,Hans-Gerd | 1747 | Turm Kandel | 4.5 | 6 | 30 | 1729 | 4.5 | 6 |
6 | Zuniga Hinderberger,Andreas | 1640 | SC Bellheim | 3.5 | 6 | 23 | 1662 | 3.5 | 6 |
6 | Fliehmann,Volker | 1632 | Caissa Jockgrim | 3.0 | 7 | 15 | 1755 | 3.0 | 7 |
6 | Brauer,Julian | 1695 | SC 1983 Westheim | 2.5 | 4 | 16 | 0 | 2.5 | 4 |
6 | Fetsch,Rudi | 1394 | SC Herxheim | 2.0 | 6 | 29 | 1554 | 2.0 | 6 |
6 | Hauck,Bernd | 1564 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 4 | 17 | 0 | 1.0 | 4 |
6 | Amberger,Walter | 1573 | SC Rülzheim | 1.0 | 6 | 27 | 1527 | 1.0 | 5 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Degen,Christian | 1593 | SC 1983 Westheim | 4.0 | 7 | 32 | 1607 | 4.0 | 7 |
7 | Schmitt,Max Lothar | 1615 | Caissa Jockgrim | 3.5 | 6 | 13 | 1753 | 3.5 | 6 |
7 | Kuntz,Ronnie | 1680 | Turm Kandel | 3.5 | 6 | 34 | 1569 | 3.5 | 6 |
7 | Schirokow,Maxim | 1542 | SC Bad Bergzabern | 3.5 | 7 | 38 | 1634 | 3.5 | 6 |
7 | Frank,David | 1401 | SC Herxheim | 2.0 | 4 | 23 | 0 | 1.0 | 3 |
7 | Detzel,Martin | 1438 | SC Bellheim | 2.0 | 5 | 23 | 1539 | 2.0 | 5 |
7 | Szeleczki,Jozsef | 1589 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 2.0 | 5 | 24 | 1506 | 2.0 | 5 |
7 | Zimmermann,Jan | 1585 | SC Hagenbach | 2.0 | 5 | 28 | 1369 | 2.0 | 5 |
7 | Milz,Rainer | 1484 | SC Rülzheim | 1.0 | 6 | 36 | 1214 | 1.0 | 6 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Böringer,Armin | 1750 | SC Hagenbach | 5.0 | 7 | 46 | 1628 | 5.0 | 7 |
8 | Sprenger,Clemens | 2055 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.0 | 5 | 27 | 1685 | 4.0 | 5 |
8 | Füger,Timo | 1600 | SC 1983 Westheim | 3.5 | 7 | 39 | 1531 | 3.5 | 7 |
8 | Bolz,Reiner | 1552 | SC Bellheim | 3.5 | 7 | 41 | 1536 | 3.5 | 7 |
8 | Latka,Kacper | 1503 | Turm Kandel | 3.0 | 5 | 32 | 1486 | 3.0 | 5 |
8 | Muths,Matthias | 1332 | SC Herxheim | 3.0 | 7 | 45 | 1500 | 3.0 | 7 |
8 | Bobar,Svetislav | 1349 | SC Bad Bergzabern | 1.5 | 6 | 35 | 1451 | 1.5 | 6 |
8 | Ziegler,Andreas | 1561 | SC Rülzheim | 1.0 | 1 | 5 | 0 | 1.0 | 1 |
8 | Müller,Markus | 1475 | Caissa Jockgrim | 1.0 | 3 | 12 | 0 | 1.0 | 3 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ | Punkte | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Winzer,Daniel | 1593 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 5.0 | 6 | 45 | 1567 | 5.0 | 6 |
10 | Shabib,Anas | 1523 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 4.0 | 6 | 39 | 1595 | 4.0 | 6 |
9 | Clödy,Andreas | 1455 | SC Bad Bergzabern | 4.0 | 7 | 48 | 1527 | 4.0 | 7 |
9 | Wegner,Dirk | 1639 | SG Speyer-Schwegenheim 2012 | 3.5 | 5 | 32 | 1624 | 3.5 | 5 |
11 | Seelinger,Uwe | 1460 | SC Rülzheim | 3.5 | 5 | 38 | 1541 | 3.5 | 5 |
9 | Scheiwer,Ulf | 1552 | SC Bellheim | 3.5 | 6 | 39 | 1492 | 2.5 | 5 |
14 | Gilb,Dieter | 1373 | Caissa Jockgrim | 3.5 | 6 | 42 | 1492 | 3.5 | 6 |
10 | Sohl,Michael | 1570 | SC Bellheim | 3.5 | 6 | 46 | 1494 | 3.5 | 6 |
9 | Fliehmann,Simon | 1370 | Caissa Jockgrim | 3.0 | 6 | 26 | 1691 | 3.0 | 6 |
9 | Füger,Dietmar | 1408 | SC 1983 Westheim | 3.0 | 6 | 42 | 1475 | 3.0 | 6 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SC Bellheim II | 1 | 0 |
2 | Caissa Jockgrim I | 0 | 0 |
3 | Turm Kandel I | 0 | 0 |
4 | SC Bad Bergzabern I | 0 | 1 |
5 | SC Hagenbach I | 1 | 0 |
6 | SC Rülzheim II | 0 | 1 |
7 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | 0 | 1 |
8 | SC Westheim I | 0 | 0 |
9 | SC Herxheim II | 1 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Süd-Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Hagenbach I | Bezirksliga Süd-Ost | 16 | 100 | 40.5 | 63.3 |
2 | Turm Kandel I | Bezirksliga Süd-Ost | 12 | 85.7 | 35.0 | 62.5 |
3 | 3 SG Speyer-Schwegenheim III | Bezirksliga Süd-Ost | 9 | 64.3 | 35.0 | 62.5 |
4 | SC Bellheim II | Bezirksliga Süd-Ost | 7 | 50 | 32.0 | 57.1 |
5 | SC Bad Bergzabern I | Bezirksliga Süd-Ost | 6 | 42.9 | 24.5 | 43.8 |
Powered by ChessLeagueManager