- 2023/2024
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 12 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 5 | 41.7 | 4 | 33.3 | 2 | 16.7 | 1 | 8.3 |
2 | 12 | 7.5 | 62.5 | 4.5 | 37.5 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
3 | 12 | 4.5 | 37.5 | 7.5 | 62.5 | 7 | 58.3 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 0 | 0 |
4 | 12 | 6.5 | 54.2 | 4.5 | 37.5 | 4 | 33.3 | 1 | 8.3 | 5 | 41.7 | 2 | 16.7 |
∑ | 48 | 23.5 | 49 | 23.5 | 49 | 23 | 47.9 | 13 | 27.1 | 9 | 18.8 | 3 | 6.3 |
Die besten 10 Spieler der Seniorenliga
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dausch,René | 2104 | SV Worms 1878 | 3.0 | 3 | 6 | 0 |
2 | Geyer,Bernhard | 2100 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 3 | 0 |
3 | Kargoll,Peter | 2123 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 7 | 0 |
4 | Werner,Gregor | 2005 | SV Worms 1878 | 2.5 | 3 | 9 | 0 |
5 | Härtner,Helmut | 1870 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 11 | 0 |
6 | Schuhmacher,Matthias | 1859 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 2 | 2 | 0 |
7 | Ranker,Klemens | 1791 | SC Hauptstuhl | 2.0 | 2 | 5 | 0 |
8 | Bohne,Lutz | 1778 | Post SV Neustadt | 2.0 | 2 | 8 | 0 |
9 | Steinkohl,Thomas | 2107 | SV Worms 1878 | 2.0 | 3 | 3 | 0 |
10 | Mares,Gerhard | 1768 | SC Schifferstadt | 1.5 | 2 | 2 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geyer,Bernhard | 2100 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 3 | 0 |
1 | Schuhmacher,Matthias | 1859 | SC Bad Bergzabern | 2.0 | 2 | 2 | 0 |
1 | Steinkohl,Thomas | 2107 | SV Worms 1878 | 2.0 | 3 | 3 | 0 |
1 | Mares,Gerhard | 1768 | SC Schifferstadt | 1.5 | 2 | 2 | 0 |
1 | Leibfried,Peter | 1776 | TSG Deidesheim | 1.0 | 1 | 2 | 0 |
1 | Klaus,Rainer | 1762 | SK Frankenthal | 1.0 | 3 | 3 | 0 |
1 | Vautrin,Stefan | 1997 | Post SV Neustadt | 1.0 | 3 | 3 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dausch,René | 2104 | SV Worms 1878 | 3.0 | 3 | 6 | 0 |
2 | Lares,Harald | 1925 | SC Mackenbach | 1.5 | 2 | 2 | 0 |
2 | Costea,Valerius | 1800 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Syska,Albert | 2119 | SK Frankenthal | 1.0 | 1 | 2 | 0 |
2 | Dries,Volker | 1969 | Post SV Neustadt | 1.0 | 2 | 4 | 0 |
2 | Hiller,Joachim | 1772 | TSG Deidesheim | 0.5 | 2 | 2 | 0 |
2 | Sontowski,Armin | 1601 | SC Schifferstadt | 0.5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Meinhardt,Roland | 1631 | SC Schifferstadt | 0.0 | 3 | 3 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Kargoll,Peter | 2123 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 7 | 0 |
3 | Werner,Gregor | 2005 | SV Worms 1878 | 2.5 | 3 | 9 | 0 |
3 | Seyfarth,Rudolf | 1681 | SC Schifferstadt | 1.5 | 2 | 7 | 0 |
3 | Klein,Klaus | 1967 | Post SV Neustadt | 1.0 | 1 | 2 | 0 |
3 | Fischer,Ronald | 1538 | SC Schifferstadt | 1.0 | 2 | 4 | 0 |
3 | Forsch,Oskar | 1727 | SK Frankenthal | 0.0 | 1 | 2 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Derlich,Manfred | 1850 | Post SV Neustadt | 1.5 | 2 | 6 | 0 |
4 | Völpel,Robert | 1919 | TSG Mutterstadt | 1.0 | 1 | 3 | 0 |
4 | Brechensbauer,Alfred | 1493 | TG Waldsee | 1.0 | 2 | 7 | 0 |
4 | Leuppert,Horst | 1636 | TSG Deidesheim | 0.5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Köhler,Gernot | 1779 | SV Worms 1878 | 0.5 | 1 | 4 | 0 |
4 | Renz,Roland | 1351 | SK Frankenthal | 0.5 | 3 | 10 | 0 |
4 | Wendel,Gerhard | 1624 | SC Bad Bergzabern | 0.0 | 2 | 3 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte ³ | Partien ³ | Summe Brettnr |
Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Härtner,Helmut | 1870 | SK Frankenthal | 2.5 | 3 | 11 | 0 |
6 | Ranker,Klemens | 1791 | SC Hauptstuhl | 2.0 | 2 | 5 | 0 |
6 | Bohne,Lutz | 1778 | Post SV Neustadt | 2.0 | 2 | 8 | 0 |
8 | Westrich,Gunter | 1667 | Schachvereinigung Weilerbach | 1.5 | 2 | 8 | 0 |
7 | Ross,Heinz | 1497 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 1 | 3 | 0 |
5 | Thronicke,Klaus-Peter | 1744 | SC Hagenbach | 1.0 | 1 | 3 | 0 |
13 | Bobar,Svetislav | 1349 | SC Bad Bergzabern | 1.0 | 2 | 7 | 0 |
5 | Wacker,Manfred | 1589 | SC 1997 Lambsheim | 1.0 | 3 | 9 | 0 |
9 | Forsch,Oskar | 1727 | SK Frankenthal | 0.5 | 1 | 4 | 0 |
6 | Faulhaber,Reiner | 1479 | SC Schifferstadt | 0.5 | 2 | 7 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SG Deidesheim | 0 | 0 |
2 | SG Westpfalz | 0 | 0 |
3 | SG PSV Neustadt | 0 | 0 |
4 | SG Frankenthal II | 1 | 1 |
5 | Schifferstadt II | 0 | 1 |
6 | Schifferstadt I | 1 | 0 |
7 | SG Frankenthal I | 0 | 0 |
8 | Worms/Lambsheim | 0 | 2 |
9 | SG Bad Bergzabern | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Seniorenliga
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Frankenthal I | Seniorenliga | 6 | 100 | 10.0 | 83.3 |
2 | Worms/Lambsheim | Seniorenliga | 6 | 100 | 8.5 | 70.8 |
3 | SG PSV Neustadt | Seniorenliga | 3 | 50 | 7.0 | 58.3 |
4 | SG Westpfalz | Seniorenliga | 3 | 75 | 5.0 | 62.5 |
5 | SG Bad Bergzabern | Seniorenliga | 2 | 33.3 | 5.0 | 41.7 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager