DWZ Übersicht ::: SC Bad Bergzabern
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hörner,Reinhold 1666 - 75 -
2 Wendel,Gerhard 1624 - 28 2021
3 Kerner,Thomas 1615 - 85 1795
4 Hauck,Bernd 1564 - 124 1762
5 Schirokow,Maxim 1549 - 5 -
6 Burger,Nicolas 1519 - 14 1712
7 Alschanow,Marat 1505 - 20 -
8 Clödy,Andreas 1458 - 41 -
9 Schröter,Christian 1440 - 14 -
10 Zwißler,Erich 1380 - 63 1735
11 Bobar,Svetislav 1355 - 2 -
12 Loose,Bernhard 1263 - 3 -
13 Bauer,Gerhard 1251 - 4 -
14 Riedinger,Silvia 1198 - 5 -
15 Reichenbacher,Lionel 1151 - 3 -
16 Ries,Friedrich 1092 - 17 -
17 Reiser,Udo 1024 - 13 -
18 Kuntz,Wolfgang 947 - 8 -
19 Eichhorn,Stefan - -
20 Albatman,Alaaeldeen - -
21 Sprenger,Daniel - -
22 Huck,Maximilian - -

CLM map