DWZ Übersicht ::: SC Hagenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Supper,Markus 2049 - 71 2138
2 Michenfelder,Markus Martin 1908 - 62 -
3 Geritan,Klaus 1895 - 75 -
4 Wayand,Stefan 1855 - 60 -
5 Schlegel,Stefan 1840 - 69 1833
6 Dübon,Roland 1833 - 53 -
7 Ulmer,Ralf 1759 - 48 -
8 Böringer,Armin 1751 - 54 -
9 Thronicke,Klaus-Peter 1749 - 95 1963
10 Baron,Andreas 1730 - 63 -
11 Dietz,Daniel 1673 - 38 1755
12 Dittrich,Martin 1626 - 52 -
13 Dietz,Helena 1585 - 51 1695
14 Zimmermann,Jan 1585 - 26 -
15 Oberfrank,Thomas 1541 - 46 -
16 Häfele,Sascha 1516 - 31 -
17 Wambold,Emanuel 1398 - 2 -
18 Wayand,Christian 1356 - 36 -
19 Werling,Ewald 1328 - 17 -
20 Hormuth,Yannick 1148 - 21 -
21 Bulut,Sezer 1135 - 11 -
22 Kammerl,Jan 1061 - 11 -
23 Eisenlohr,Sönke 911 - 23 -
24 Ruzin,Boris 774 - 1 -
25 Weiland,Ronilo Matthias 760 - 2 -
26 Kammerl,Niels 732 - 5 -
27 Schneider-Feß,Linus - -
28 Bertsch,Ben - -
29 Langhammer,Jana - -
30 Nawrath,Max - -
31 Meyerer,Luis - -
32 Nawrath,Felix - -
33 Weisenhorn,Santiago - -
34 Merzlakov,Nicklas - -
35 Lösch,Maximilian - -
36 Valnion,Moritz - -
37 Lim,Yannick - -
38 Zelek,Jasmine - -
39 Greilach,Paul - -
40 Ruzin,Roman - -
41 Friedrich,Leandro - -
42 Metaj,Lorena - -

CLM map