DWZ Übersicht ::: Turm Kandel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schwartz,Andreas 2004 - 48 2025
2 Meyer,Dieter 1788 - 105 1917
3 Haus,Markus 1761 - 28 -
4 Löhr,Hans-Gerd 1747 - 53 1895
5 Reißfelder,Matthias 1728 - 71 1864
6 Rapp,Meinrad 1713 - 51 1852
7 Ries,Thorsten 1710 - 45 1842
8 Siebel,Jan 1693 - 53 1830
9 Nettelbeck,Jann 1692 - 116 1762
10 Kuntz,Ronnie 1681 - 40 -
11 Gehrlein,Michael 1648 - 33 1812
12 Siebel,David Kaspar 1630 - 36 1896
13 Reimer,Falk 1584 - 28 -
14 Latka,Kacper 1569 - 8 1699
15 Weil,Raphael 1560 - 16 1737
16 Gehrlein,Alexander 1544 - 39 1741
17 Weil,Elias 1498 - 9 1705
18 Bücherl,Markus 1438 - 40 -
19 Zwißler,Erich 1380 - 63 1735
20 Meyersohn,Emilian 1373 - 6 1608
21 Eichner,Martin 1361 - 35 -
22 Niederer,Daniel 1260 - 14 -
23 Siebel,Detlev 1244 - 22 -
24 Kolb,Dietmar 1189 - 16 1560
25 Murariu,Razvan-Ioan 1108 - 1 -
26 Rieck,Michael 1068 - 3 -
27 Kempf,Luke - -

CLM map